2025年7月:国内10万以内汽车销量排名,星愿销量达44274辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年7国内10万以内汽车销量为736410辆,环比上涨了1.98%,销量增加了14267辆。
图 1:2024年08月-2025年7月10万以内汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2025年7月中国10万以内汽车市场,总计销量达736410辆,TOP5品牌总计销量达153675辆,占据了20.87%的市场份额。其中,星愿以6.01%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为4.24%;宏光MINIEV、轩逸和秦L分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.71%、3.58%和3.33%。
图 2:2025年7月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 44274 | 吉利汽车 | 6.01% |
| 2 | 秦PLUS | 31237 | 比亚迪 | 4.24% |
| 3 | 宏光MINIEV | 27337 | 上汽通用五菱 | 3.71% |
| 4 | 轩逸 | 26337 | 东风日产 | 3.58% |
| 5 | 秦L | 24490 | 比亚迪 | 3.33% |
| 6 | 朗逸 | 23081 | 上汽大众 | 3.13% |
| 7 | 海鸥 | 22941 | 比亚迪 | 3.12% |
| 8 | 海豹06新能源 | 21555 | 比亚迪 | 2.93% |
| 9 | 博越L | 21046 | 吉利汽车 | 2.86% |
| 10 | 瑞虎8 | 14816 | 奇瑞汽车 | 2.01% |
| 11 | 逸动 | 14109 | 长安汽车 | 1.92% |
| 12 | 长安Lumin | 13186 | 长安汽车 | 1.79% |
| 13 | 海豚 | 12865 | 比亚迪 | 1.75% |
| 14 | 元UP | 12451 | 比亚迪 | 1.69% |
| 15 | 五菱缤果 | 11886 | 上汽通用五菱 | 1.61% |
| 16 | 艾瑞泽8 | 11260 | 奇瑞汽车 | 1.53% |
| 17 | 奔腾小马 | 10982 | 一汽奔腾 | 1.49% |
| 18 | 星瑞 | 10614 | 吉利汽车 | 1.44% |
| 19 | 海豹05 DM-i | 10426 | 比亚迪 | 1.42% |
| 20 | 熊猫 | 10265 | 吉利汽车 | 1.39% |
| 21 | 帝豪 | 10076 | 吉利汽车 | 1.37% |
| 22 | 缤越 | 10005 | 吉利汽车 | 1.36% |
| 23 | 零跑B01 | 8576 | 零跑汽车 | 1.16% |
| 24 | 长安X5 PLUS | 8006 | 长安汽车 | 1.09% |
| 25 | AION Y | 7334 | 广汽埃安 | 1% |
| 26 | 零跑B10 | 7244 | 零跑汽车 | 0.98% |
| 27 | 荣威i5 | 6986 | 上汽集团 | 0.95% |
| 28 | 五菱宏光 | 6062 | 上汽通用五菱 | 0.82% |
| 29 | 五菱宏光V | 6060 | 上汽通用五菱 | 0.82% |
| 30 | 长安CS55PLUS | 5943 | 长安汽车 | 0.81% |
| 31 | 传祺GS3 | 5900 | 广汽乘用车 | 0.8% |
| 32 | 伊兰特 | 5758 | 北京现代 | 0.78% |
| 33 | 伊兰特 | 5758 | 北京现代 | 0.78% |
| 34 | 驱逐舰05 | 5754 | 比亚迪 | 0.78% |
| 35 | 睿蓝汽车X3 PRO | 5752 | 睿蓝汽车 | 0.78% |
| 36 | 驱逐舰05 | 5754 | 比亚迪 | 0.78% |
| 37 | iCAR V23 | 5622 | 奇瑞新能源 | 0.76% |
| 38 | 睿蓝汽车X3 PRO | 5752 | 睿蓝汽车 | 0.78% |
| 39 | iCAR V23 | 5622 | 奇瑞新能源 | 0.76% |
| 40 | 五菱宏光新能源 | 5000 | 上汽通用五菱 | 0.68% |
| 41 | AION UT | 4937 | 广汽埃安 | 0.67% |
| 42 | 五菱宏光新能源 | 5000 | 上汽通用五菱 | 0.68% |
| 43 | MG5 | 4933 | 上汽集团 | 0.67% |
| 44 | AION UT | 4937 | 广汽埃安 | 0.67% |
| 45 | MG5 | 4933 | 上汽集团 | 0.67% |
| 46 | 瑞虎5x | 4824 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
| 47 | 瑞虎5x | 4824 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
| 48 | 北京越野BJ30 | 4451 | 北京越野 | 0.6% |
| 49 | 捷达VS5 | 4423 | 一汽-大众捷达 | 0.6% |
| 50 | 北京越野BJ30 | 4451 | 北京越野 | 0.6% |
| 51 | 捷达VS5 | 4423 | 一汽-大众捷达 | 0.6% |
| 52 | 瑞虎7 | 4276 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
| 53 | 哈弗H6 | 4182 | 长城汽车 | 0.57% |
| 54 | 瑞虎7 | 4276 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
| 55 | QQ冰淇淋 | 3389 | 奇瑞新能源 | 0.46% |
| 56 | 哈弗H6 | 4182 | 长城汽车 | 0.57% |
| 57 | 宝骏悦也Plus | 3366 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 58 | QQ冰淇淋 | 3389 | 奇瑞新能源 | 0.46% |
| 59 | 宝骏悦也Plus | 3366 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 60 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.46% |
| 61 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.46% |
| 62 | 传祺GS3 | 3316 | 广汽乘用车 | 0.45% |
| 63 | 五菱之光新能源 | 3159 | 上汽通用五菱 | 0.43% |
| 64 | 欧拉好猫 | 3153 | 长城新能源 | 0.43% |
| 65 | 东风风神L7 | 3082 | 东风乘用车 | 0.42% |
| 66 | 风神L7 | 3082 | 东风乘用车 | 0.42% |
| 67 | 零跑T03 | 3014 | 零跑汽车 | 0.41% |
| 68 | 荣威D6 | 3002 | 上汽集团 | 0.41% |
| 69 | 捷达VA3 | 2960 | 一汽-大众捷达 | 0.4% |
| 70 | 长安CS35PLUS | 2843 | 长安汽车 | 0.39% |
| 71 | 纳米01 | 2835 | 东风汽车 | 0.38% |
| 72 | 五菱缤果PLUS | 2530 | 上汽通用五菱 | 0.34% |
| 73 | 银河A7 | 2419 | 吉利汽车 | 0.33% |
| 74 | 奕跑 | 2309 | 悦达起亚 | 0.31% |
| 75 | 五菱荣光 | 2225 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 76 | 五菱之光 | 2033 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 77 | 长安X7 PLUS | 1968 | 长安汽车 | 0.27% |
| 78 | 艾瑞泽5 | 1868 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 79 | 瑞驰新能源EC75 | 1967 | 瑞驰新能源 | 0.27% |
| 80 | 艾瑞泽5 | 1868 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 81 | 五菱星光 | 1790 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
| 82 | 五菱星光 | 1790 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
| 83 | 瑞虎3x | 1744 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
| 84 | 蓝电E5 | 1733 | 赛力斯蓝电 | 0.24% |
| 85 | 瑞虎3x | 1744 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
| 86 | 蓝电E5 | 1733 | 赛力斯蓝电 | 0.24% |
| 87 | 荣威RX5 | 1659 | 上汽集团 | 0.23% |
| 88 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.22% |
| 89 | 荣威RX5 | 1659 | 上汽集团 | 0.23% |
| 90 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.22% |
| 91 | 纳米06 | 1507 | 东风汽车 | 0.2% |
| 92 | 吉利ICON | 1477 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 93 | 纳米06 | 1507 | 东风汽车 | 0.2% |
| 94 | 吉利ICON | 1477 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 95 | 五菱星光S | 1451 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 96 | 锐胜王牌M7 | 1445 | 北京汽车制造厂 | 0.2% |
| 97 | 五菱星光S | 1451 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 98 | 五菱佳辰 | 1315 | 上汽通用五菱 | 0.18% |
| 99 | 锐胜王牌M7 | 1445 | 北京汽车制造厂 | 0.2% |
| 100 | 五菱佳辰 | 1315 | 上汽通用五菱 | 0.18% |
| 101 | 菱智 | 1308 | 东风风行 | 0.18% |
| 102 | 银河L6 | 1243 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 103 | 菱智 | 1308 | 东风风行 | 0.18% |
| 104 | 银河L6 | 1243 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 105 | 小麒麟 | 1220 | 江铃集团新能源 | 0.17% |
| 106 | 小麒麟 | 1220 | 江铃集团新能源 | 0.17% |
| 107 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 108 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 109 | 欧诺S | 1159 | 长安凯程 | 0.16% |
| 110 | 欧诺S | 1159 | 长安凯程 | 0.16% |
| 111 | 金海狮 | 1140 | 鑫源汽车 | 0.15% |
| 112 | 小蚂蚁 | 1126 | 奇瑞新能源 | 0.15% |
| 113 | 金海狮 | 1140 | 鑫源汽车 | 0.15% |
| 114 | 小蚂蚁 | 1126 | 奇瑞新能源 | 0.15% |
| 115 | 奕炫 | 1094 | 东风乘用车 | 0.15% |
| 116 | 奕炫 | 1094 | 东风乘用车 | 0.15% |
| 117 | 风云A8 | 1062 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
| 118 | 领睿 | 973 | 江铃福特 | 0.13% |
| 119 | 风云A8 | 1062 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
| 120 | 凡尔赛C5 X | 970 | 东风雪铁龙 | 0.13% |
| 121 | 领睿 | 973 | 江铃福特 | 0.13% |
| 122 | 凡尔赛C5 X | 970 | 东风雪铁龙 | 0.13% |
| 123 | 长安启源Q05 | 932 | 长安启源 | 0.13% |
| 124 | 皓瀚 | 860 | 东风乘用车 | 0.12% |
| 125 | 长安启源Q05 | 932 | 长安启源 | 0.13% |
| 126 | 皓瀚 | 860 | 东风乘用车 | 0.12% |
| 127 | 凯翼昆仑 | 777 | 凯翼汽车 | 0.11% |
| 128 | 凯翼昆仑 | 777 | 凯翼汽车 | 0.11% |
| 129 | 知豆彩虹 | 755 | 知豆电动车 | 0.1% |
| 130 | 钇为3 | 763 | 江汽集团 | 0.1% |
| 131 | SWM斯威G01 | 749 | SWM斯威汽车 | 0.1% |
| 132 | 知豆彩虹 | 755 | 知豆电动车 | 0.1% |
| 133 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.1% |
| 134 | 缤瑞 | 708 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 135 | SWM斯威G01 | 749 | SWM斯威汽车 | 0.1% |
| 136 | 多米 | 704 | 奇瑞新能源 | 0.1% |
| 137 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.1% |
| 138 | 瑞风M3 | 673 | 江汽集团 | 0.09% |
| 139 | 缤瑞 | 708 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 140 | 多米 | 704 | 奇瑞新能源 | 0.1% |
| 141 | 大通G50 | 622 | 上汽大通 | 0.08% |
| 142 | 瑞风M3 | 673 | 江汽集团 | 0.09% |
| 143 | 五菱星驰 | 569 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 144 | 大通G50 | 622 | 上汽大通 | 0.08% |
| 145 | 凌宝BOX | 523 | 吉麦新能源 | 0.07% |
| 146 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 147 | 五菱星驰 | 569 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 148 | 凌宝BOX | 523 | 吉麦新能源 | 0.07% |
| 149 | 凯翼拾月 | 447 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 150 | 比亚迪e2 | 421 | 比亚迪 | 0.06% |
| 151 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 152 | 捷达VA7 | 410 | 一汽-大众捷达 | 0.06% |
| 153 | 凯翼拾月 | 447 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 154 | 比亚迪e2 | 421 | 比亚迪 | 0.06% |
| 155 | 易至EV3 | 404 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
| 156 | 捷达VA7 | 410 | 一汽-大众捷达 | 0.06% |
| 157 | 科鲁泽 | 387 | 上汽通用雪佛兰 | 0.05% |
| 158 | 易至EV3 | 404 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
| 159 | 炫界 | 380 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 160 | 宝骏悦也 | 367 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 161 | 科鲁泽 | 387 | 上汽通用雪佛兰 | 0.05% |
| 162 | 炫界 | 380 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 163 | 启腾M70 | 354 | 福汽新龙马 | 0.05% |
| 164 | 宝骏悦也 | 367 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 165 | 马自达CX-30 | 348 | 长安马自达 | 0.05% |
| 166 | 启腾M70 | 354 | 福汽新龙马 | 0.05% |
| 167 | 长安启源A05 | 312 | 长安启源 | 0.04% |
| 168 | 马自达CX-30 | 348 | 长安马自达 | 0.05% |
| 169 | 启辰大V | 273 | 东风日产 | 0.04% |
| 170 | 长安启源A05 | 312 | 长安启源 | 0.04% |
| 171 | 骐达TIIDA | 246 | 东风日产 | 0.03% |
| 172 | 启辰大V | 273 | 东风日产 | 0.04% |
| 173 | 凌宝uni | 233 | 吉麦新能源 | 0.03% |
| 174 | Polo | 229 | 上汽大众 | 0.03% |
| 175 | 骐达TIIDA | 246 | 东风日产 | 0.03% |
| 176 | 凌宝uni | 233 | 吉麦新能源 | 0.03% |
| 177 | 五菱征程 | 221 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 178 | 元宝 | 205 | 北京汽车制造厂 | 0.03% |
| 179 | Polo | 229 | 上汽大众 | 0.03% |
| 180 | SWM斯威X3 | 185 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
| 181 | 五菱征程 | 221 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 182 | 元宝 | 205 | 北京汽车制造厂 | 0.03% |
| 183 | 锐程PLUS | 182 | 长安汽车 | 0.02% |
| 184 | 启辰D60 | 142 | 东风日产 | 0.02% |
| 185 | SWM斯威X3 | 185 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
| 186 | 缤纷 | 142 | 领途汽车 | 0.02% |
| 187 | 锐程PLUS | 182 | 长安汽车 | 0.02% |
| 188 | 钇为3 | 140 | 江汽集团 | 0.02% |
| 189 | 启辰D60 | 142 | 东风日产 | 0.02% |
| 190 | 创维HT-i | 140 | 创维汽车 | 0.02% |
| 191 | 缤纷 | 142 | 领途汽车 | 0.02% |
| 192 | 创维HT-i | 140 | 创维汽车 | 0.02% |
| 193 | 风光380 | 138 | 东风小康 | 0.02% |
| 194 | SWM斯威G05 | 134 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 195 | 风光380 | 138 | 东风小康 | 0.02% |
| 196 | 枫叶60s | 132 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 197 | SWM斯威G05 | 134 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 198 | 五菱星辰 | 106 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 199 | 枫叶60s | 132 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 200 | 飞度 | 75 | 广汽本田 | 0.01% |
| 201 | 五菱星辰 | 106 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 202 | 枫叶80V | 49 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 203 | 飞度 | 75 | 广汽本田 | 0.01% |
| 204 | 风光330 | 45 | 东风小康 | 0.01% |
| 205 | 枫叶80V | 49 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 206 | 海马8S | 44 | 海马汽车 | 0.01% |
| 207 | 风光330 | 45 | 东风小康 | 0.01% |
| 208 | 江淮QX PHEV | 31 | 江汽集团 | 0% |
| 209 | 海马8S | 44 | 海马汽车 | 0.01% |
| 210 | 江淮QX PHEV | 31 | 江汽集团 | 0% |
| 211 | 风光MINIEV | 30 | 东风小康 | 0% |
| 212 | 索奈 | 28 | 悦达起亚 | 0% |
| 213 | 风光MINIEV | 30 | 东风小康 | 0% |
| 214 | 索奈 | 28 | 悦达起亚 | 0% |
| 215 | 劲客 | 23 | 东风日产 | 0% |
| 216 | 劲客 | 23 | 东风日产 | 0% |
| 217 | 江淮X8 E家 | 19 | 江汽集团 | 0% |
| 218 | LIFE | 18 | 东风本田 | 0% |
| 219 | 江淮X8 E家 | 19 | 江汽集团 | 0% |
| 220 | 长安欧尚Z6 | 18 | 长安汽车 | 0% |
| 221 | LIFE | 18 | 东风本田 | 0% |
| 222 | 长安欧尚Z6 | 18 | 长安汽车 | 0% |
| 223 | 宝骏KiWi EV | 13 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 224 | 花仙子 | 12 | 江汽集团 | 0% |
| 225 | 宝骏KiWi EV | 13 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 226 | 花仙子 | 12 | 江汽集团 | 0% |
| 227 | SWM斯威大虎 | 12 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 228 | 花仙子 | 12 | 江汽集团 | 0% |
| 229 | 奔奔E-Star | 11 | 长安汽车 | 0% |
| 230 | SWM斯威大虎 | 12 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 231 | 奔奔E-Star | 11 | 长安汽车 | 0% |
| 232 | 吉利几何E萤火虫 | 11 | 吉利几何 | 0% |
| 233 | 风光S560 | 10 | 东风小康 | 0% |
| 234 | 吉利几何E萤火虫 | 11 | 吉利几何 | 0% |
| 235 | 焕驰 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 236 | 风光S560 | 10 | 东风小康 | 0% |
| 237 | 焕驰 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 238 | 风行雷霆 | 3 | 东风风行 | 0% |
| 239 | 轩度 | 1 | 凯翼汽车 | 0% |
| 240 | 风行雷霆 | 3 | 东风风行 | 0% |
| 241 | 轩度 | 1 | 凯翼汽车 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












