2025年7月全国各省市电子计算机整机产量排名,广东省当月产766.52万台登顶
报告网监测数据统计:2025年7月全国电子计算机整机产量为2764.1万台,同比降低-8.2%;1-7月份累计产量为20702.1万台,同比增长5.7%。
图1:2024年12月-2025年7月份全国电子计算机整机产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了766.52万台,位居全国榜首,其次是重庆市和四川省,产量分别为423.25万台,353.89万台。
表1:2025年7月份全国各省市电子计算机整机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(万台) | 1-7月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 766.52 | 5337.78 |
| 2 | 重庆市 | 423.25 | 3201.94 |
| 3 | 四川省 | 353.89 | 2393.96 |
| 4 | 江西省 | 270.29 | 2630.63 |
| 5 | 安徽省 | 217.15 | 1484.76 |
| 6 | 江苏省 | 166.86 | 1287.86 |
| 7 | 湖北省 | 137.25 | 1008.25 |
| 8 | 上海市 | 132.02 | 1160.47 |
| 9 | 北京市 | 100.69 | 776.89 |
| 10 | 云南省 | 41.64 | 326.45 |
| 11 | 天津市 | 37.67 | 238.25 |
| 12 | 福建省 | 32.9 | 287.09 |
| 13 | 浙江省 | 26.36 | 161.68 |
| 14 | 湖南省 | 19.74 | 100.44 |
| 15 | 河南省 | 18.01 | 135.86 |
| 16 | 山东省 | 13.14 | 64.38 |
| 17 | 山西省 | 3.37 | 26.7 |
| 18 | 河北省 | 2.51 | 11.67 |
| 19 | 贵州省 | 0.49 | 3.07 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 0.33 | 63.32 |
| 21 | 陕西省 | 0.06 | 0.48 |
| 22 | 甘肃省 | 0.01 | 0.12 |
| 25 | 辽宁省 | 0 | 0.01 |
数据来源:宇博数据库
购物车








