2025年10月全国各省市发动机产量排名,重庆市当月产3158.12万千瓦登顶
报告网监测数据统计:2025年10月全国发动机产量为23305.9万千瓦,同比增长17.8%;1-10月份累计产量为204620.7万千瓦,同比增长6.9%。
图1:2025年5-10月份全国发动机产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,重庆市10月份产量达到了3158.12万千瓦,位居全国榜首,其次是浙江省和上海市,产量分别为2295.86万千瓦,2169.84万千瓦。
表1:2025年10月份全国各省市发动机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万千瓦) | 1-10月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市 | 3158.12 | 30436.44 |
| 2 | 浙江省 | 2295.86 | 17130.98 |
| 3 | 上海市 | 2169.84 | 18325.77 |
| 4 | 山东省 | 2138.84 | 17840.39 |
| 5 | 安徽省 | 2050.94 | 18005.01 |
| 6 | 广东省 | 1873.22 | 15670.33 |
| 7 | 北京市 | 1364.08 | 14608.09 |
| 8 | 湖北省 | 1071.51 | 10272.12 |
| 9 | 吉林省 | 1049.26 | 6533.45 |
| 10 | 河南省 | 876.62 | 6501.59 |
| 11 | 天津市 | 824.05 | 6791.36 |
| 12 | 辽宁省 | 808.29 | 8685.77 |
| 13 | 江苏省 | 793.99 | 7634.44 |
| 14 | 广西壮族自治区 | 786.39 | 9682.75 |
| 15 | 陕西省 | 763.5 | 4383.55 |
| 16 | 河北省 | 418.5 | 1828.14 |
| 17 | 黑龙江省 | 380.02 | 3633.87 |
| 18 | 四川省 | 303.66 | 4616.04 |
| 19 | 云南省 | 107.29 | 1363.7 |
| 20 | 江西省 | 38.5 | 368.39 |
| 21 | 湖南省 | 33.33 | 307.49 |
| 22 | 贵州省 | 0.11 | 0.97 |
数据来源:宇博数据库
购物车












