2025年12月全国各省市汽车产量排名,广东省当月产33.84万辆登顶
报告网监测数据统计:2025年12月全国汽车产量为341.2万辆,同比降低-2.8%;1-12月份累计产量为3477.8万辆,同比增长9.8%。
图1:2025年7-12月份全国汽车产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了33.84万辆,位居全国榜首,其次是安徽省和重庆市,产量分别为30.55万辆,28.96万辆。
表1:2025年12月份全国各省市汽车产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(万辆) | 1-12月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 33.84 | 304.02 |
| 2 | 安徽省 | 30.55 | 368.65 |
| 3 | 重庆市 | 28.96 | 278.77 |
| 4 | 江苏省 | 27.31 | 251.99 |
| 5 | 浙江省 | 26.17 | 225.65 |
| 6 | 山东省 | 21.31 | 261.22 |
| 7 | 湖北省 | 18.46 | 151.43 |
| 8 | 上海市 | 16.82 | 177.2 |
| 9 | 河南省 | 15.68 | 150.39 |
| 10 | 陕西省 | 14.89 | 172.5 |
| 11 | 湖南省 | 14.61 | 162.62 |
| 12 | 北京市 | 14.45 | 146.71 |
| 13 | 四川省 | 12.7 | 115.06 |
| 14 | 吉林省 | 11.62 | 146.13 |
| 15 | 江西省 | 11.17 | 104.28 |
| 16 | 河北省 | 10.47 | 96.89 |
| 17 | 广西壮族自治区 | 9.62 | 115.44 |
| 18 | 天津市 | 7.93 | 79.04 |
| 19 | 辽宁省 | 5.47 | 84.43 |
| 20 | 贵州省 | 2.84 | 28.07 |
| 21 | 福建省 | 2.72 | 27.59 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 2.43 | 10.83 |
| 23 | 山西省 | 0.62 | 6.65 |
| 24 | 黑龙江省 | 0.25 | 8.59 |
| 25 | 云南省 | 0.12 | 1.25 |
| 26 | 海南省 | 0.1 | 1.64 |
| 27 | 新疆维吾尔自治区 | 0.06 | 0.48 |
| 28 | 甘肃省 | 0 | 0.34 |
数据来源:宇博数据库
购物车












