2026年5月:国内10-15万汽车销量排名,海狮06销量达18856辆,排名第一
一、10-15万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2026年5国内10-15万汽车销量为644873辆,环比下跌了38.2%,销量减少了398550辆。
图 1:2025年06月-2026年5月10-15万汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10-15万汽车品牌格局
2026年5月中国10-15万汽车市场,总计销量达644873辆,TOP5品牌总计销量达82417辆,占据了12.78%的市场份额。其中,海狮06以2.92%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;元UP位居次席,销量占比为2.64%;长安启源Q05、宋Pro新能源和MG4分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.47%、2.4%和2.34%。
图 2:2026年5月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海狮06 | 18856 | 比亚迪 | 2.92% |
| 2 | 元UP | 17043 | 比亚迪 | 2.64% |
| 3 | 长安启源Q05 | 15954 | 长安启源 | 2.47% |
| 4 | 宋Pro新能源 | 15497 | 比亚迪 | 2.4% |
| 5 | MG4 | 15067 | 上汽集团 | 2.34% |
| 6 | 小鹏MONA M03 | 14160 | 小鹏汽车 | 2.2% |
| 7 | 博越L | 13395 | 吉利汽车 | 2.08% |
| 8 | 朗逸 | 13033 | 上汽大众 | 2.02% |
| 9 | 秦PLUS | 12971 | 比亚迪 | 2.01% |
| 10 | 轩逸 | 12936 | 东风日产 | 2.01% |
| 11 | 海豚 | 12819 | 比亚迪 | 1.99% |
| 12 | 星越L | 11099 | 吉利汽车 | 1.72% |
| 13 | 锋兰达 | 10725 | 广汽丰田 | 1.66% |
| 14 | 深蓝S05 | 10594 | 深蓝汽车 | 1.64% |
| 15 | 长安CS75PLUS | 10103 | 长安汽车 | 1.57% |
| 16 | 秦L | 10019 | 比亚迪 | 1.55% |
| 17 | 宋Ultra | 9961 | 比亚迪 | 1.54% |
| 18 | 速腾 | 9554 | 一汽-大众 | 1.48% |
| 19 | AION i60 | 9471 | 广汽埃安 | 1.47% |
| 20 | 星瑞 | 8592 | 吉利汽车 | 1.33% |
| 21 | 海豹06 | 8415 | 比亚迪 | 1.3% |
| 22 | 哈弗大狗 | 7886 | 长城汽车 | 1.22% |
| 23 | 长安X5 PLUS | 7620 | 长安汽车 | 1.18% |
| 24 | 海狮05 DM-i | 7519 | 比亚迪 | 1.17% |
| 25 | 极狐贝塔S3 | 7492 | 北汽新能源 | 1.16% |
| 26 | 途岳 | 7283 | 上汽大众 | 1.13% |
| 27 | 零跑C10 | 7244 | 零跑汽车 | 1.12% |
| 28 | 瑞虎8 | 7099 | 奇瑞汽车 | 1.1% |
| 29 | 银河M7 | 7024 | 吉利汽车 | 1.09% |
| 30 | 卡罗拉锐放 | 6783 | 一汽丰田 | 1.05% |
| 31 | 铂智3X | 6731 | 广汽丰田 | 1.04% |
| 32 | 深蓝L06 | 6723 | 深蓝汽车 | 1.04% |
| 33 | 海狮05 EV | 6416 | 比亚迪 | 0.99% |
| 34 | 零跑C11 | 6375 | 零跑汽车 | 0.99% |
| 35 | 海豹05 DM-i | 6307 | 比亚迪 | 0.98% |
| 36 | 钛3 | 6086 | 方程豹 | 0.94% |
| 37 | 长安启源A06 | 6019 | 长安启源 | 0.93% |
| 38 | 艾瑞泽8 | 5775 | 奇瑞汽车 | 0.9% |
| 39 | firefly萤火虫 | 5604 | 蔚来 | 0.87% |
| 40 | firefly萤火虫 | 5604 | 蔚来 | 0.87% |
| 41 | 极狐 阿尔法S5 | 5578 | 北汽新能源 | 0.86% |
| 42 | 红旗E-QM5 | 5293 | 一汽红旗 | 0.82% |
| 43 | AION N60 | 5173 | 广汽埃安 | 0.8% |
| 44 | 银河E5 | 5155 | 吉利汽车 | 0.8% |
| 45 | AION RT | 5063 | 广汽埃安 | 0.79% |
| 46 | 宋L DM-i | 4914 | 比亚迪 | 0.76% |
| 47 | 北京越野BJ30 | 4903 | 北京越野 | 0.76% |
| 48 | 传祺GS3 | 4838 | 广汽乘用车 | 0.75% |
| 49 | 逍客 | 4797 | 东风日产 | 0.74% |
| 50 | 零跑Lafa5 | 4708 | 零跑汽车 | 0.73% |
| 51 | 零跑B10 | 4515 | 零跑汽车 | 0.7% |
| 52 | 深蓝S07 | 4466 | 深蓝汽车 | 0.69% |
| 53 | 马自达CX-5 | 4404 | 长安马自达 | 0.68% |
| 54 | 皓影 | 4382 | 广汽本田 | 0.68% |
| 55 | 风云T9L | 4305 | 奇瑞汽车 | 0.67% |
| 56 | 捷途X70 | 4184 | 奇瑞汽车 | 0.65% |
| 57 | 长安启源Q07 | 4106 | 长安启源 | 0.64% |
| 58 | 零跑B01 | 3996 | 零跑汽车 | 0.62% |
| 59 | 元PLUS | 3820 | 比亚迪 | 0.59% |
| 60 | 瑞虎9 | 3580 | 奇瑞汽车 | 0.56% |
| 61 | 海豹06GT | 3529 | 比亚迪 | 0.55% |
| 62 | 银河A7 EM | 3358 | 吉利汽车 | 0.52% |
| 63 | T-ROC探歌 | 3344 | 一汽-大众 | 0.52% |
| 64 | 卡罗拉 | 3268 | 一汽丰田 | 0.51% |
| 65 | 银河星耀8 | 3225 | 吉利汽车 | 0.5% |
| 66 | 捷达VS5 | 3146 | 一汽-大众捷达 | 0.49% |
| 67 | 宝来 | 2991 | 一汽-大众 | 0.46% |
| 68 | 驱逐舰05 | 2981 | 比亚迪 | 0.46% |
| 69 | 领克03 | 2899 | 领克 | 0.45% |
| 70 | 星光730新能源 | 2870 | 上汽通用五菱 | 0.45% |
| 71 | 比亚迪e7 | 2829 | 比亚迪 | 0.44% |
| 72 | 银河星舰7 | 2752 | 吉利汽车 | 0.43% |
| 73 | 伊兰特 | 2730 | 北京现代 | 0.42% |
| 74 | 欧拉5 | 2719 | 长城新能源 | 0.42% |
| 75 | 银河星耀6 | 2708 | 吉利汽车 | 0.42% |
| 76 | iCAR 超级V23 | 2589 | 奇瑞新能源 | 0.4% |
| 77 | 悦意03 | 2561 | 一汽奔腾 | 0.4% |
| 78 | 捷途自由者 | 2558 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
| 79 | 捷途旅行者 | 2538 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
| 80 | 江豚 | 2535 | 开瑞汽车 | 0.39% |
| 81 | 长安CS55PLUS | 2535 | 长安汽车 | 0.39% |
| 82 | 荣威i5 | 2416 | 上汽集团 | 0.37% |
| 83 | 马自达EZ-60 | 2337 | 长安马自达 | 0.36% |
| 84 | 风云A9L | 2333 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 85 | 天籁 | 2287 | 东风日产 | 0.35% |
| 86 | 哈弗H6 | 2146 | 长城汽车 | 0.33% |
| 87 | 捷途山海L7 PLUS | 2102 | 奇瑞汽车 | 0.33% |
| 88 | 长安UNI-Z新能源 | 2003 | 长安汽车 | 0.31% |
| 89 | 日产N6 | 2002 | 东风日产 | 0.31% |
| 90 | 高尔夫 | 1999 | 一汽-大众 | 0.31% |
| 91 | 丰田bZ3 | 1929 | 一汽丰田 | 0.3% |
| 92 | 赛图斯 | 1926 | 悦达起亚 | 0.3% |
| 93 | 荣威D6 | 1863 | 上汽集团 | 0.29% |
| 94 | 马自达EZ-6 | 1833 | 长安马自达 | 0.28% |
| 95 | 纳米01 | 1812 | 东风汽车 | 0.28% |
| 96 | 五菱荣光EV | 1786 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 97 | 领克06 | 1759 | 领克 | 0.27% |
| 98 | AION UT | 1700 | 广汽埃安 | 0.26% |
| 99 | 本田HR-V | 1686 | 东风本田 | 0.26% |
| 100 | 长安启源A07 | 1674 | 长安启源 | 0.26% |
| 101 | 丰田bZ5 | 1655 | 一汽丰田 | 0.26% |
| 102 | 思域 | 1644 | 东风本田 | 0.25% |
| 103 | 海豹06 DM-i旅行版 | 1569 | 比亚迪 | 0.24% |
| 104 | 东风风神L8 | 1535 | 东风乘用车 | 0.24% |
| 105 | 日产N7 | 1447 | 东风日产 | 0.22% |
| 106 | 蒙迪欧 | 1445 | 长安福特 | 0.22% |
| 107 | 东风风神L7 | 1418 | 东风乘用车 | 0.22% |
| 108 | 北京越野BJ40 | 1390 | 北京越野 | 0.22% |
| 109 | 银河星耀7 | 1346 | 吉利汽车 | 0.21% |
| 110 | 长安UNI-V | 1342 | 长安汽车 | 0.21% |
| 111 | 凌渡 | 1319 | 上汽大众 | 0.2% |
| 112 | 传祺M6 | 1265 | 广汽乘用车 | 0.2% |
| 113 | 星海S7 | 1257 | 东风风行 | 0.19% |
| 114 | 瑞驰新能源EC75 | 1241 | 瑞驰新能源 | 0.19% |
| 115 | 捷达VS8 | 1237 | 一汽-大众捷达 | 0.19% |
| 116 | 启辰VX6 | 1179 | 东风日产 | 0.18% |
| 117 | eπ007 | 1175 | 奕派科技 | 0.18% |
| 118 | 捷途大圣 | 1155 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 119 | 银河A7 EV | 1155 | 吉利汽车 | 0.18% |
| 120 | 欧拉好猫 | 1112 | 长城新能源 | 0.17% |
| 121 | AION V | 1056 | 广汽埃安 | 0.16% |
| 122 | 领克Z20 | 1048 | 领克 | 0.16% |
| 123 | AION Y | 1012 | 广汽埃安 | 0.16% |
| 124 | 荣威M7 DMH | 981 | 上汽集团 | 0.15% |
| 125 | 起亚K3 | 980 | 悦达起亚 | 0.15% |
| 126 | AION S | 963 | 广汽埃安 | 0.15% |
| 127 | ID.4 CROZZ | 942 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 128 | 金海狮 | 942 | 鑫源汽车 | 0.15% |
| 129 | 哈弗枭龙MAX | 889 | 长城汽车 | 0.14% |
| 130 | e爱丽舍 | 887 | 东风新能源 | 0.14% |
| 131 | 标致408 | 822 | 东风标致 | 0.13% |
| 132 | 212 T01 | 780 | 二一二越野车 | 0.12% |
| 133 | 大众ID.3 | 759 | 上汽大众 | 0.12% |
| 134 | 荣威D7 | 751 | 上汽集团 | 0.12% |
| 135 | 极狐 阿尔法T5 | 736 | 北汽新能源 | 0.11% |
| 136 | 索纳塔 | 727 | 北京现代 | 0.11% |
| 137 | 索纳塔 | 727 | 北京现代 | 0.11% |
| 138 | 影豹 | 725 | 广汽乘用车 | 0.11% |
| 139 | 豪越L | 714 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 140 | 皓瀚 | 712 | 东风乘用车 | 0.11% |
| 141 | 深蓝L07 | 712 | 深蓝汽车 | 0.11% |
| 142 | 奕炫 | 699 | 东风乘用车 | 0.11% |
| 143 | 吉利ICON | 635 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 144 | 纳米06 | 631 | 东风汽车 | 0.1% |
| 145 | 红旗HS3 | 618 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 146 | 锐胜王牌M7 | 618 | 北京汽车制造厂 | 0.1% |
| 147 | 红旗HS3 | 618 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 148 | 锐胜王牌M7 | 618 | 北京汽车制造厂 | 0.1% |
| 149 | 海豹07 DM-i | 615 | 比亚迪 | 0.1% |
| 150 | 宝骏云海 | 609 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
| 151 | 长安欧尚520 | 608 | 长安汽车 | 0.09% |
| 152 | 枫叶60s | 600 | 睿蓝汽车 | 0.09% |
| 153 | 凡尔赛C5 X | 595 | 东风雪铁龙 | 0.09% |
| 154 | 凯翼昆仑新能源 | 588 | 凯翼汽车 | 0.09% |
| 155 | 凯翼昆仑 | 522 | 凯翼汽车 | 0.08% |
| 156 | 五菱星光 | 498 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 157 | 哈弗H5 | 488 | 长城汽车 | 0.08% |
| 158 | 捷达VS7 | 486 | 一汽-大众捷达 | 0.08% |
| 159 | 马自达CX-50行也 | 479 | 长安马自达 | 0.07% |
| 160 | 蓝电E5 | 476 | 赛力斯蓝电 | 0.07% |
| 161 | 马自达3 昂克赛拉 | 464 | 长安马自达 | 0.07% |
| 162 | MG7 | 456 | 上汽集团 | 0.07% |
| 163 | 捷途山海T1 | 410 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 164 | 领睿 | 390 | 江铃福特 | 0.06% |
| 165 | 宝骏悦也Plus | 346 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 166 | 极氪X | 342 | 极氪 | 0.05% |
| 167 | 缤智 | 314 | 广汽本田 | 0.05% |
| 168 | 缤瑞 | 298 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 169 | 银河E8 | 262 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 170 | 瑞风M3 | 256 | 江汽集团 | 0.04% |
| 171 | 瑞风E3 | 248 | 江汽集团 | 0.04% |
| 172 | 马自达CX-30 | 238 | 长安马自达 | 0.04% |
| 173 | 本田XR-V | 236 | 东风本田 | 0.04% |
| 174 | 锐胜王牌M7新能源 | 235 | 北京汽车制造厂 | 0.04% |
| 175 | 星途追风 | 227 | 星途 | 0.04% |
| 176 | 博越REV | 227 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 177 | 博越REV | 227 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 178 | 星途追风 | 227 | 星途 | 0.04% |
| 179 | 菱智新能源 | 223 | 东风风行 | 0.03% |
| 180 | 雷凌 | 194 | 广汽丰田 | 0.03% |
| 181 | 勇士 | 181 | 北京汽车制造厂 | 0.03% |
| 182 | 北京X7 | 163 | 北京汽车 | 0.03% |
| 183 | 传祺GS4 | 161 | 广汽乘用车 | 0.02% |
| 184 | 羿驰05 | 159 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
| 185 | 启辰大V | 155 | 东风日产 | 0.02% |
| 186 | 宝骏享境 | 155 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 187 | 启辰大V | 155 | 东风日产 | 0.02% |
| 188 | 领克01 | 155 | 领克 | 0.02% |
| 189 | 宝骏享境 | 155 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 190 | 领克01 | 155 | 领克 | 0.02% |
| 191 | 大通G50插电混动 | 153 | 上汽大通 | 0.02% |
| 192 | 曹操60 | 149 | 曹操汽车 | 0.02% |
| 193 | 微蓝6 | 146 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 194 | 型格 | 142 | 广汽本田 | 0.02% |
| 195 | 大通G10 | 139 | 上汽大通 | 0.02% |
| 196 | 天逸 C5 AIRCROSS | 132 | 东风雪铁龙 | 0.02% |
| 197 | 大通G50 | 130 | 上汽大通 | 0.02% |
| 198 | 捷达VA7 | 126 | 一汽-大众捷达 | 0.02% |
| 199 | 五菱星光S | 125 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 200 | EO 羿欧 | 125 | 北京现代 | 0.02% |
| 201 | 悦意07 | 124 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 202 | 威朗 | 115 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 203 | 五菱佳辰 | 115 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 204 | 五菱佳辰 | 115 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 205 | 威朗 | 115 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 206 | 吉利几何A | 107 | 吉利几何 | 0.02% |
| 207 | 标致5008 | 99 | 东风标致 | 0.02% |
| 208 | 启辰D60 | 99 | 东风日产 | 0.02% |
| 209 | 星途凌云 | 95 | 星途 | 0.01% |
| 210 | 星途ET5 | 93 | 星途 | 0.01% |
| 211 | 皓极 | 88 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 212 | 奔腾B70 | 86 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 213 | 海豹 | 80 | 比亚迪 | 0.01% |
| 214 | 瑶光C-DM | 73 | 星途 | 0.01% |
| 215 | MG ES5 | 73 | 上汽集团 | 0.01% |
| 216 | 北京现代ix35 | 73 | 北京现代 | 0.01% |
| 217 | 睿蓝8 | 54 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 218 | 羿驰05S | 50 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 219 | 启辰大V DD-i | 37 | 东风日产 | 0.01% |
| 220 | 起亚EV5 | 37 | 悦达起亚 | 0.01% |
| 221 | 骐达TIIDA | 31 | 东风日产 | 0% |
| 222 | 智跑 | 31 | 悦达起亚 | 0% |
| 223 | 五菱星辰 | 28 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 224 | 领克06 EM-P | 25 | 领克 | 0% |
| 225 | 灵悉L | 24 | 东风本田 | 0% |
| 226 | 创维EV6 | 24 | 创维汽车 | 0% |
| 227 | 示界06 | 20 | 东风汽车 | 0% |
| 228 | 星途瑶光 | 18 | 星途 | 0% |
| 229 | 炫界Pro EV | 17 | 凯翼汽车 | 0% |
| 230 | 锐胜M8 | 17 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 231 | 启辰星 | 15 | 东风日产 | 0% |
| 232 | 创维HT-i | 14 | 创维汽车 | 0% |
| 233 | 荣威RX5 | 10 | 上汽集团 | 0% |
| 234 | 荣威D5X DMH | 10 | 上汽集团 | 0% |
| 235 | 深蓝SL03 | 7 | 深蓝汽车 | 0% |
| 236 | 睿蓝7 | 4 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 237 | 索奈 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 238 | MG6 | 4 | 上汽集团 | 0% |
| 239 | 起亚K5 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 240 | 长安UNI-T | 3 | 长安汽车 | 0% |
| 241 | 锐程PLUS | 3 | 长安汽车 | 0% |
| 242 | LIFE | 2 | 东风本田 | 0% |
| 243 | 比亚迪e2 | 1 | 比亚迪 | 0% |
| 244 | 风行游艇 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 245 | 钇为3 | 1 | 江汽集团 | 0% |
| 246 | MG 4X | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 247 | 影酷 | 1 | 广汽乘用车 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












