2026年8月:国内10万以内汽车销量排名,星愿销量达39651辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2026年8国内10万以内汽车销量为513140辆,环比下跌了4.15%,销量减少了22240辆。
图 1:2025年09月-2026年8月10万以内汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2026年8月中国10万以内汽车市场,总计销量达513140辆,TOP5品牌总计销量达127439辆,占据了24.84%的市场份额。其中,星愿以7.73%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;零跑A10位居次席,销量占比为5.97%;元UP、长安启源Q05和海豚分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.47%、3.38%和3.28%。
图 2:2026年8月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 39651 | 吉利汽车 | 7.73% |
| 2 | 零跑A10 | 30652 | 零跑汽车 | 5.97% |
| 3 | 元UP | 22958 | 比亚迪 | 4.47% |
| 4 | 长安启源Q05 | 17349 | 长安启源 | 3.38% |
| 5 | 海豚 | 16829 | 比亚迪 | 3.28% |
| 6 | 缤果Pro | 14695 | 上汽通用五菱 | 2.86% |
| 7 | 博越L | 14302 | 吉利汽车 | 2.79% |
| 8 | 朗逸 | 14226 | 上汽大众 | 2.77% |
| 9 | MG4 | 13089 | 上汽集团 | 2.55% |
| 10 | QQ3 EV | 12579 | 奇瑞新能源 | 2.45% |
| 11 | 轩逸 | 12227 | 东风日产 | 2.38% |
| 12 | 海豹06 | 12203 | 比亚迪 | 2.38% |
| 13 | 速腾 | 12097 | 一汽-大众 | 2.36% |
| 14 | 秦PLUS | 11117 | 比亚迪 | 2.17% |
| 15 | 宏光MINIEV | 11033 | 上汽通用五菱 | 2.15% |
| 16 | 缤越 | 10197 | 吉利汽车 | 1.99% |
| 17 | 海鸥 | 10103 | 比亚迪 | 1.97% |
| 18 | 星瑞 | 8837 | 吉利汽车 | 1.72% |
| 19 | 零跑B10 | 8831 | 零跑汽车 | 1.72% |
| 20 | 瑞虎8 | 8739 | 奇瑞汽车 | 1.7% |
| 21 | 长安Lumin | 8637 | 长安汽车 | 1.68% |
| 22 | 零跑A05 | 8340 | 零跑汽车 | 1.63% |
| 23 | 海狮05 DM-i | 8185 | 比亚迪 | 1.6% |
| 24 | 北京越野BJ30 | 7944 | 北京越野 | 1.55% |
| 25 | 帝豪 | 6934 | 吉利汽车 | 1.35% |
| 26 | 缤果S | 6314 | 上汽通用五菱 | 1.23% |
| 27 | 逸动 | 6013 | 长安汽车 | 1.17% |
| 28 | 艾瑞泽8 | 5927 | 奇瑞汽车 | 1.16% |
| 29 | 海豹05 DM-i | 5796 | 比亚迪 | 1.13% |
| 30 | 捷途X70 | 5714 | 奇瑞汽车 | 1.11% |
| 31 | 极狐贝塔S3 | 5484 | 北汽新能源 | 1.07% |
| 32 | 秦L | 5431 | 比亚迪 | 1.06% |
| 33 | 极狐贝塔T1 | 5253 | 北汽新能源 | 1.02% |
| 34 | 奔腾小马 | 5180 | 一汽奔腾 | 1.01% |
| 35 | 零跑B01 | 5009 | 零跑汽车 | 0.98% |
| 36 | MG 4X | 4028 | 上汽集团 | 0.78% |
| 37 | AION RT | 3877 | 广汽埃安 | 0.76% |
| 38 | 宝来 | 3863 | 一汽-大众 | 0.75% |
| 39 | 熊猫 | 3783 | 吉利汽车 | 0.74% |
| 40 | 熊猫 | 3783 | 吉利汽车 | 0.74% |
| 41 | 银河星耀6 | 3087 | 吉利汽车 | 0.6% |
| 42 | 捷达VS5 | 3073 | 一汽-大众捷达 | 0.6% |
| 43 | 长安X5 PLUS | 3046 | 长安汽车 | 0.59% |
| 44 | 零跑Lafa5 | 3010 | 零跑汽车 | 0.59% |
| 45 | 五菱宏光V | 2985 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
| 46 | 传祺GS4 | 2969 | 广汽乘用车 | 0.58% |
| 47 | 长安CS55PLUS | 2898 | 长安汽车 | 0.56% |
| 48 | 秦MAX | 2787 | 比亚迪 | 0.54% |
| 49 | 欧拉5 EV | 2777 | 长城汽车 | 0.54% |
| 50 | 星光560新能源 | 2711 | 上汽通用五菱 | 0.53% |
| 51 | 银河A7 EM | 2625 | 吉利汽车 | 0.51% |
| 52 | 五菱宏光 | 2569 | 上汽通用五菱 | 0.5% |
| 53 | 传祺GS3 | 2379 | 广汽乘用车 | 0.46% |
| 54 | 瑞虎7 | 2240 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
| 55 | 伊兰特 | 2187 | 北京现代 | 0.43% |
| 56 | 星光730 | 2141 | 上汽通用五菱 | 0.42% |
| 57 | 五菱宏光新能源 | 2012 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 58 | 捷达VA3 | 1922 | 一汽-大众捷达 | 0.37% |
| 59 | 悦意03 | 1908 | 一汽奔腾 | 0.37% |
| 60 | 东风风神L7 | 1879 | 东风乘用车 | 0.37% |
| 61 | 五菱之光新能源 | 1861 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 62 | 瑞虎5x | 1821 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
| 63 | 五菱荣光EV | 1780 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
| 64 | 荣威i6 | 1713 | 上汽集团 | 0.33% |
| 65 | 奕跑 | 1682 | 悦达起亚 | 0.33% |
| 66 | 捷途大圣 | 1528 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
| 67 | 荣威D6 | 1500 | 上汽集团 | 0.29% |
| 68 | AION UT | 1466 | 广汽埃安 | 0.29% |
| 69 | AION Y | 1392 | 广汽埃安 | 0.27% |
| 70 | 哈弗H6 | 1374 | 长城汽车 | 0.27% |
| 71 | 思域 | 1337 | 东风本田 | 0.26% |
| 72 | QQ冰淇淋 | 1304 | 奇瑞新能源 | 0.25% |
| 73 | 传祺M6 | 1286 | 广汽乘用车 | 0.25% |
| 74 | 欧拉好猫 | 1173 | 长城汽车 | 0.23% |
| 75 | 五菱荣光 | 1101 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
| 76 | 日产N6 | 1101 | 东风日产 | 0.21% |
| 77 | 五菱荣光 | 1101 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
| 78 | 日产N6 | 1101 | 东风日产 | 0.21% |
| 79 | 凯翼拾月 | 996 | 凯翼汽车 | 0.19% |
| 80 | 纳米01 | 918 | 东风汽车 | 0.18% |
| 81 | 悦意08 | 899 | 一汽奔腾 | 0.18% |
| 82 | 瑞驰新能源EC75 | 885 | 瑞驰新能源 | 0.17% |
| 83 | 豪越L | 881 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 84 | 红旗E-QM5 | 877 | 一汽红旗 | 0.17% |
| 85 | 艾瑞泽5 | 863 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
| 86 | 起亚K3 | 830 | 悦达起亚 | 0.16% |
| 87 | 瑞虎3x | 775 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
| 88 | 五菱之光 | 728 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 89 | 吉利ICON | 710 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 90 | 金海狮 | 703 | 鑫源汽车 | 0.14% |
| 91 | 荣威M7 DMH | 701 | 上汽集团 | 0.14% |
| 92 | 锐胜王牌M7 | 601 | 北京汽车制造厂 | 0.12% |
| 93 | MG5 | 515 | 上汽集团 | 0.1% |
| 94 | 宝骏悦也Plus | 508 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 95 | 五菱星光 | 468 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
| 96 | 领睿 | 466 | 江铃福特 | 0.09% |
| 97 | 奕炫 | 422 | 东风乘用车 | 0.08% |
| 98 | 易至EV2 | 393 | 江铃集团新能源 | 0.08% |
| 99 | 欧诺S | 369 | 长安凯程 | 0.07% |
| 100 | 马自达3 昂克赛拉 | 363 | 长安马自达 | 0.07% |
| 101 | 菱智 | 306 | 东风风行 | 0.06% |
| 102 | 埃尚 | 302 | 五菱新能源 | 0.06% |
| 103 | 启辰D60 | 274 | 东风日产 | 0.05% |
| 104 | 睿蓝蓝气球 | 266 | 睿蓝汽车 | 0.05% |
| 105 | 瑞风M3 | 264 | 江汽集团 | 0.05% |
| 106 | 蓝电E5 | 241 | 赛力斯蓝电 | 0.05% |
| 107 | 大通G50 | 234 | 上汽大通 | 0.05% |
| 108 | 锐胜王牌M7新能源 | 233 | 北京汽车制造厂 | 0.05% |
| 109 | 凯翼昆仑 | 222 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 110 | 炫界 | 191 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 111 | 马自达CX-30 | 181 | 长安马自达 | 0.04% |
| 112 | 五菱佳辰 | 159 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 113 | 皓瀚 | 152 | 东风乘用车 | 0.03% |
| 114 | 启辰大V | 147 | 东风日产 | 0.03% |
| 115 | 星海V6 | 122 | 东风风行 | 0.02% |
| 116 | 凌宝BOX | 105 | 吉麦新能源 | 0.02% |
| 117 | 创维EV6 | 103 | 创维汽车 | 0.02% |
| 118 | 纳米06 | 102 | 东风汽车 | 0.02% |
| 119 | 五菱星驰 | 80 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 120 | 捷达VA7 | 71 | 一汽-大众捷达 | 0.01% |
| 121 | 凌宝uni | 61 | 吉麦新能源 | 0.01% |
| 122 | 易至EV3 | 58 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 123 | 驱逐舰05 | 51 | 比亚迪 | 0.01% |
| 124 | 五菱星光S | 50 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 125 | 悦意07 | 41 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 126 | 五菱征程 | 41 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 127 | 羿驰05S | 32 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 128 | 风光380 | 28 | 东风小康 | 0.01% |
| 129 | 骐达TIIDA | 26 | 东风日产 | 0.01% |
| 130 | 五菱缤果PLUS | 24 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 131 | 宝骏悦也 | 21 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 132 | 江淮QX PHEV | 2 | 江汽集团 | 0% |
| 133 | 五菱星辰 | 2 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 134 | SWM斯威大虎 | 2 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 135 | 江淮QX PHEV | 2 | 江汽集团 | 0% |
| 136 | 五菱星辰 | 2 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 137 | SWM斯威大虎 | 2 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 138 | 五菱星辰 | 2 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 139 | SWM斯威大虎 | 2 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 140 | 江淮QX PHEV | 2 | 江汽集团 | 0% |
| 141 | 荣威i5 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 142 | 风光MINIEV | 1 | 东风小康 | 0% |
| 143 | 风行雷霆 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 144 | 锐程PLUS | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 145 | 风光580 | 1 | 东风小康 | 0% |
| 146 | 荣威i5 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 147 | 风行雷霆 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 148 | 索奈 | 1 | 悦达起亚 | 0% |
| 149 | 索奈 | 1 | 悦达起亚 | 0% |
| 150 | 风光MINIEV | 1 | 东风小康 | 0% |
| 151 | SWM斯威G05 | 1 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 152 | 风光580 | 1 | 东风小康 | 0% |
| 153 | 风光MINIEV | 1 | 东风小康 | 0% |
| 154 | SWM斯威G05 | 1 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 155 | 荣威i5 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 156 | 锐程PLUS | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 157 | 索奈 | 1 | 悦达起亚 | 0% |
| 158 | 荣威i5 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 159 | 锐程PLUS | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 160 | 风行雷霆 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 161 | 索奈 | 1 | 悦达起亚 | 0% |
| 162 | SWM斯威G05 | 1 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 163 | 风行雷霆 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 164 | 风光580 | 1 | 东风小康 | 0% |
| 165 | 锐程PLUS | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 166 | 风光MINIEV | 1 | 东风小康 | 0% |
| 167 | 风光580 | 1 | 东风小康 | 0% |
| 168 | SWM斯威G05 | 1 | SWM斯威汽车 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












