2026年9月:国内10万以内汽车销量排名,星愿销量达44275辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2026年9国内10万以内汽车销量为525796辆,环比下跌了6.61%,销量减少了37208辆。
图 1:2025年10月-2026年9月10万以内汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2026年9月中国10万以内汽车市场,总计销量达525796辆,TOP5品牌总计销量达123611辆,占据了23.51%的市场份额。其中,星愿以8.42%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;元UP位居次席,销量占比为4.33%;零跑A10、长安启源Q05和海豚分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.14%、3.43%和3.19%。
图 2:2026年9月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 44275 | 吉利汽车 | 8.42% |
| 2 | 元UP | 22767 | 比亚迪 | 4.33% |
| 3 | 零跑A10 | 21772 | 零跑汽车 | 4.14% |
| 4 | 长安启源Q05 | 18043 | 长安启源 | 3.43% |
| 5 | 海豚 | 16754 | 比亚迪 | 3.19% |
| 6 | 海豹06 | 14479 | 比亚迪 | 2.75% |
| 7 | 朗逸 | 14425 | 上汽大众 | 2.74% |
| 8 | 缤果Pro | 14002 | 上汽通用五菱 | 2.66% |
| 9 | MG4 | 13966 | 上汽集团 | 2.66% |
| 10 | 宏光MINIEV | 13630 | 上汽通用五菱 | 2.59% |
| 11 | QQ3 EV | 12688 | 奇瑞新能源 | 2.41% |
| 12 | 奔腾小马 | 12473 | 一汽奔腾 | 2.37% |
| 13 | 零跑A05 | 11945 | 零跑汽车 | 2.27% |
| 14 | 博越L | 11680 | 吉利汽车 | 2.22% |
| 15 | 缤越 | 10658 | 吉利汽车 | 2.03% |
| 16 | 秦PLUS | 10652 | 比亚迪 | 2.03% |
| 17 | 零跑B10 | 10132 | 零跑汽车 | 1.93% |
| 18 | 速腾 | 10116 | 一汽-大众 | 1.92% |
| 19 | 长安Lumin | 9704 | 长安汽车 | 1.85% |
| 20 | 瑞虎8 | 9528 | 奇瑞汽车 | 1.81% |
| 21 | 海鸥 | 9517 | 比亚迪 | 1.81% |
| 22 | 北京越野BJ30 | 9075 | 北京越野 | 1.73% |
| 23 | 星瑞 | 8477 | 吉利汽车 | 1.61% |
| 24 | 海狮05 DM-i | 8099 | 比亚迪 | 1.54% |
| 25 | 轩逸 | 8057 | 东风日产 | 1.53% |
| 26 | 零跑B01 | 7120 | 零跑汽车 | 1.35% |
| 27 | 极狐贝塔T1 | 7025 | 北汽新能源 | 1.34% |
| 28 | 极狐贝塔S3 | 6985 | 北汽新能源 | 1.33% |
| 29 | 帝豪 | 6921 | 吉利汽车 | 1.32% |
| 30 | 艾瑞泽8 | 6705 | 奇瑞汽车 | 1.28% |
| 31 | 海豹05 DM-i | 6546 | 比亚迪 | 1.24% |
| 32 | 风云T7 | 6171 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
| 33 | 缤果S | 6028 | 上汽通用五菱 | 1.15% |
| 34 | 秦MAX | 5869 | 比亚迪 | 1.12% |
| 35 | 捷途X70 | 5642 | 奇瑞汽车 | 1.07% |
| 36 | 逸动 | 5302 | 长安汽车 | 1.01% |
| 37 | AION RT | 5122 | 埃安 | 0.97% |
| 38 | 熊猫 | 3965 | 吉利汽车 | 0.75% |
| 39 | 秦L | 3873 | 比亚迪 | 0.74% |
| 40 | 欧拉5 EV | 3570 | 长城汽车 | 0.68% |
| 41 | 捷达VS5 | 3361 | 一汽-大众捷达 | 0.64% |
| 42 | 银河星耀6 | 3064 | 吉利汽车 | 0.58% |
| 43 | 长安CS55PLUS | 3053 | 长安汽车 | 0.58% |
| 44 | MG 4X | 3003 | 上汽集团 | 0.57% |
| 45 | 五菱宏光 | 2956 | 上汽通用五菱 | 0.56% |
| 46 | 零跑Lafa5 | 2807 | 零跑汽车 | 0.53% |
| 47 | AION Y | 2648 | 埃安 | 0.5% |
| 48 | 五菱宏光V | 2620 | 上汽通用五菱 | 0.5% |
| 49 | 传祺GS4 | 2604 | 广汽乘用车 | 0.5% |
| 50 | 长安X5 PLUS | 2535 | 长安汽车 | 0.48% |
| 51 | 星光560新能源 | 2441 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 52 | 五菱宏光新能源 | 2339 | 上汽通用五菱 | 0.44% |
| 53 | 哈弗H6 | 2330 | 长城汽车 | 0.44% |
| 54 | 五菱之光新能源 | 2277 | 上汽通用五菱 | 0.43% |
| 55 | 瑞虎7 | 2227 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
| 56 | 悦意03 | 2205 | 一汽奔腾 | 0.42% |
| 57 | 长安CS75 | 2195 | 长安汽车 | 0.42% |
| 58 | 银河A7 EM | 2192 | 吉利汽车 | 0.42% |
| 59 | 五菱荣光EV | 1917 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 60 | 荣威i6 | 1865 | 上汽集团 | 0.35% |
| 61 | 捷达VA3 | 1719 | 一汽-大众捷达 | 0.33% |
| 62 | 星光730 | 1697 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 63 | 瑞虎5x | 1669 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
| 64 | 奕跑 | 1662 | 悦达起亚 | 0.32% |
| 65 | 荣威D6 | 1604 | 上汽集团 | 0.31% |
| 66 | 星海V6 | 1533 | 东风风行 | 0.29% |
| 67 | AION UT | 1493 | 埃安 | 0.28% |
| 68 | 捷途大圣 | 1466 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
| 69 | 欧拉好猫 | 1450 | 长城汽车 | 0.28% |
| 70 | 日产N6 | 1412 | 东风日产 | 0.27% |
| 71 | 五菱荣光 | 1407 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 72 | 起亚K3 | 1362 | 悦达起亚 | 0.26% |
| 73 | 伊兰特 | 1353 | 北京现代 | 0.26% |
| 74 | 红旗E-QM5 | 1273 | 一汽红旗 | 0.24% |
| 75 | 传祺M6 | 1220 | 广汽乘用车 | 0.23% |
| 76 | 宝来 | 1167 | 一汽-大众 | 0.22% |
| 77 | 纳米01 | 1125 | 东风汽车 | 0.21% |
| 78 | 思域 | 1091 | 东风本田 | 0.21% |
| 79 | 凯翼拾月 | 1058 | 凯翼汽车 | 0.2% |
| 80 | 瑞驰新能源EC75 | 1042 | 瑞驰新能源 | 0.2% |
| 81 | 艾瑞泽5 | 931 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 82 | 传祺GS3 | 888 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 83 | 悦意08 | 778 | 一汽奔腾 | 0.15% |
| 84 | 荣威M7 DMH | 751 | 上汽集团 | 0.14% |
| 85 | 金海狮 | 688 | 鑫源汽车 | 0.13% |
| 86 | 豪越L | 632 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 87 | 吉利ICON | 592 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 88 | MG5 | 569 | 上汽集团 | 0.11% |
| 89 | 五菱之光 | 563 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 90 | 锐胜王牌M7 | 525 | 北京汽车制造厂 | 0.1% |
| 91 | 易至EV2 | 486 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
| 92 | 领睿 | 479 | 江铃福特 | 0.09% |
| 93 | 五菱星光 | 399 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 94 | 马自达3 昂克赛拉 | 398 | 长安马自达 | 0.08% |
| 95 | 菱智 | 395 | 东风风行 | 0.08% |
| 96 | 捷达VS7 | 386 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
| 97 | 宝骏悦也Plus | 370 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
| 98 | 欧诺S | 366 | 长安凯程 | 0.07% |
| 99 | 埃尚 | 317 | 五菱新能源 | 0.06% |
| 100 | 瑞风M3 | 294 | 江汽集团 | 0.06% |
| 101 | 睿蓝蓝气球 | 266 | 睿蓝汽车 | 0.05% |
| 102 | 大通G50 | 215 | 上汽大通 | 0.04% |
| 103 | 蓝电E5 | 214 | 赛力斯蓝电 | 0.04% |
| 104 | 锐胜王牌M7新能源 | 187 | 北京汽车制造厂 | 0.04% |
| 105 | 马自达CX-30 | 183 | 长安马自达 | 0.03% |
| 106 | 驱逐舰05 | 164 | 比亚迪 | 0.03% |
| 107 | 凌宝uni | 163 | 吉麦新能源 | 0.03% |
| 108 | 凯翼昆仑 | 156 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 109 | 炫界 | 149 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 110 | 奕炫 | 133 | 东风乘用车 | 0.03% |
| 111 | 凌宝BOX | 116 | 吉麦新能源 | 0.02% |
| 112 | 五菱佳辰 | 110 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 113 | 皓瀚 | 86 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 114 | 纳米06 | 72 | 东风汽车 | 0.01% |
| 115 | 捷达VA7 | 70 | 一汽-大众捷达 | 0.01% |
| 116 | 五菱星光S | 54 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 117 | 羿驰05S | 54 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 118 | 五菱星光S | 54 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 119 | 羿驰05S | 54 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 120 | 创维EV6 | 51 | 创维汽车 | 0.01% |
| 121 | 启辰大V | 51 | 东风日产 | 0.01% |
| 122 | 风光380 | 48 | 东风小康 | 0.01% |
| 123 | 易至EV3 | 39 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 124 | 悦意07 | 25 | 一汽奔腾 | 0% |
| 125 | 宝骏悦也 | 23 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 126 | 五菱征程 | 20 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 127 | 风光MINIEV | 10 | 东风小康 | 0% |
| 128 | 锐程PLUS | 3 | 长安汽车 | 0% |
| 129 | 启辰D60 | 3 | 东风日产 | 0% |
| 130 | 启辰D60 | 3 | 东风日产 | 0% |
| 131 | 锐程PLUS | 3 | 长安汽车 | 0% |
| 132 | 五菱星辰 | 2 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 133 | 风行T5 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 134 | 索奈 | 1 | 悦达起亚 | 0% |
| 135 | 荣威i5 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 136 | 风行T5 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 137 | SWM斯威大虎 | 1 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 138 | 荣威i5 | 1 | 上汽集团 | 0% |
| 139 | SWM斯威大虎 | 1 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 140 | 索奈 | 1 | 悦达起亚 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












