报告网监测数据统计:2012年9月全国铁矿石原矿产量为12906.2万吨,同比
报告网监测数据统计:2012年9月全国水泥产量为20966.3万吨,同比增长12%;1-9月份累计产量为159123.6万吨,同比增长6.7%。
图1:2012年4-9月份全国水泥产量统计

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省9月份产量达到了1480万吨,位居全国榜首,其次是山东省和河南省,产量分别为1426.3万吨,1301.8万吨。
表1:2012年9月份全国各省市水泥产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 1480 | 12412.4 |
| 2 | 山东省 | 1426.3 | 11801.2 |
| 3 | 河南省 | 1301.8 | 10708.7 |
| 4 | 河北省 | 1287.5 | 10009 |
| 5 | 广东省 | 1105.4 | 8005.8 |
| 6 | 四川省 | 1082 | 9885.4 |
| 7 | 安徽省 | 1069.1 | 7657.5 |
| 8 | 浙江省 | 1060.1 | 8084.2 |
| 9 | 湖南省 | 971.3 | 7117.3 |
| 10 | 广西壮族自治区 | 913.3 | 6676.5 |
| 11 | 湖北省 | 909.2 | 7201.9 |
| 12 | 辽宁省 | 747.4 | 4386.6 |
| 13 | 内蒙古自治区 | 708.7 | 4561.8 |
| 14 | 江西省 | 698.3 | 5186 |
| 15 | 陕西省 | 694.3 | 5702.5 |
| 16 | 云南省 | 653.6 | 5466.9 |
| 17 | 福建省 | 628.5 | 5175.9 |
| 18 | 贵州省 | 563 | 4205.9 |
| 19 | 山西省 | 551 | 3500.8 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 528.7 | 3040.4 |
| 21 | 重庆市 | 474 | 3874.4 |
| 22 | 吉林省 | 468.9 | 3397.3 |
| 23 | 黑龙江省 | 453.3 | 3091.3 |
| 24 | 甘肃省 | 387.5 | 2647.9 |
| 25 | 宁夏回族自治区 | 200.3 | 1221.3 |
| 26 | 青海省 | 180.2 | 1003 |
| 27 | 海南省 | 147.6 | 1118 |
| 28 | 北京市 | 97.6 | 622 |
| 29 | 上海市 | 77.1 | 567 |
| 30 | 天津市 | 69.4 | 573.4 |
| 31 | 西藏自治区 | 30.9 | 221.3 |
数据来源:报告网数据中心
购物车












