报告网监测数据统计:2018年5月全国发动机产量为24019万千瓦,同比增长
报告网监测数据统计:2018年5月全国太阳能发电产量为77.5亿千瓦时,同比增长14.8%;1-5月份累计产量为346.6亿千瓦时,同比增长26.3%。
图1:2017年10月——2018年5月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省5月份产量达到了86014亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区,产量分别为81660亿千瓦时,80547亿千瓦时。
表1:2018年5月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 86014 | 410538 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 81660 | 337801 |
3 | 内蒙古自治区 | 80547 | 346002 |
4 | 宁夏回族自治区 | 73273 | 315926 |
5 | 甘肃省 | 57213 | 312593 |
6 | 山东省 | 51381 | 202105 |
7 | 河北省 | 50389 | 224705 |
8 | 安徽省 | 39797 | 163222 |
9 | 江苏省 | 36314 | 166148 |
10 | 山西省 | 34466 | 159437 |
11 | 陕西省 | 32448 | 139896 |
12 | 河南省 | 23707 | 108319 |
13 | 云南省 | 20761 | 108673 |
14 | 浙江省 | 19829 | 78694 |
15 | 江西省 | 15720 | 70431 |
16 | 贵州省 | 13174 | 57228 |
17 | 湖北省 | 11515 | 51130 |
18 | 四川省 | 11078 | 59846 |
19 | 广东省 | 10168 | 40866 |
20 | 吉林省 | 6529 | 27486 |
21 | 辽宁省 | 5169 | 25648 |
22 | 湖南省 | 4158 | 19092 |
23 | 福建省 | 2334 | 9199 |
24 | 西藏自治区 | 2170 | 11557 |
25 | 黑龙江省 | 1260 | 5781 |
26 | 广西壮族自治区 | 964 | 3473 |
27 | 北京市 | 836 | 3649 |
28 | 天津市 | 725 | 2164 |
29 | 上海市 | 634 | 2228 |
30 | 重庆市 | 585 | 2159 |
数据来源:报告网数据中心