报告网监测数据统计:2020年12月全国原油产量为1626.8万吨,同比增长0.
报告网监测数据统计:2020年12月全国太阳能发电产量为104.3亿千瓦时,同比增长8.9%;1-12月份累计产量为1421亿千瓦时,同比增长8.5%。
图1:2020年7-12月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省12月份产量达到了116457亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为94551亿千瓦时,78297亿千瓦时。
表1:2020年12月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 116457 | 1202332 |
2 | 内蒙古自治区 | 94551 | 1315786 |
3 | 河北省 | 78297 | 994720 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 78188 | 1255251 |
5 | 宁夏回族自治区 | 73730 | 991833 |
6 | 甘肃省 | 72209 | 1051900 |
7 | 山西省 | 71640 | 891681 |
8 | 陕西省 | 47139 | 673353 |
9 | 安徽省 | 45479 | 667143 |
10 | 江苏省 | 42865 | 646427 |
11 | 山东省 | 35844 | 556903 |
12 | 河南省 | 32893 | 454443 |
13 | 湖北省 | 29328 | 434150 |
14 | 云南省 | 26361 | 303665 |
15 | 浙江省 | 25941 | 427117 |
16 | 江西省 | 24050 | 342877 |
17 | 广东省 | 22971 | 303044 |
18 | 贵州省 | 22551 | 395946 |
19 | 辽宁省 | 21900 | 241666 |
20 | 四川省 | 19662 | 219644 |
21 | 吉林省 | 19282 | 233554 |
22 | 黑龙江省 | 11241 | 151305 |
23 | 湖南省 | 8470 | 121137 |
24 | 广西壮族自治区 | 6986 | 92900 |
25 | 西藏自治区 | 5304 | 72637 |
26 | 海南省 | 3099 | 42111 |
27 | 天津市 | 2514 | 38287 |
28 | 福建省 | 1786 | 32884 |
29 | 重庆市 | 1238 | 37404 |
30 | 北京市 | 846 | 12245 |
31 | 上海市 | 259 | 5518 |
数据来源:报告网数据中心