2024年8月份全国各省市太阳能发电产量排名,新疆维吾尔自治区当月产360447亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2024年8月全国太阳能发电产量为386.1亿千瓦时,同比增长21.7%;1-8月份累计产量为2695.1亿千瓦时,同比增长26.6%。
图1:2024年3-8月份全国太阳能发电产量统计

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区8月份产量达到了360447亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为274877亿千瓦时,260911亿千瓦时。
表1:2024年8月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 8月产量(亿千瓦时) | 1-8月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 360447 | 2506953 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 274877 | 2050422 |
| 3 | 河北省 | 260911 | 2007769 |
| 4 | 宁夏回族自治区 | 246936 | 1890951 |
| 5 | 青海省 | 223341 | 1807667 |
| 6 | 甘肃省 | 219348 | 1582680 |
| 7 | 湖北省 | 208970 | 1167929 |
| 8 | 山东省 | 201351 | 1430698 |
| 9 | 云南省 | 184990 | 1579460 |
| 10 | 浙江省 | 183014 | 1092179 |
| 11 | 贵州省 | 171018 | 1007942 |
| 12 | 山西省 | 164457 | 1271034 |
| 13 | 安徽省 | 141294 | 859079 |
| 14 | 广东省 | 133201 | 794197 |
| 15 | 江苏省 | 129927 | 827440 |
| 16 | 陕西省 | 122930 | 922763 |
| 17 | 江西省 | 100285 | 539859 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 85855 | 499848 |
| 19 | 河南省 | 75077 | 463318 |
| 20 | 四川省 | 68517 | 499746 |
| 21 | 湖南省 | 55896 | 278273 |
| 22 | 黑龙江省 | 50638 | 415192 |
| 23 | 辽宁省 | 48750 | 400263 |
| 24 | 天津市 | 39922 | 298223 |
| 25 | 海南省 | 35479 | 229987 |
| 26 | 吉林省 | 34924 | 295918 |
| 27 | 福建省 | 10070 | 58252 |
| 28 | 上海市 | 9850 | 54973 |
| 29 | 重庆市 | 8890 | 41988 |
| 30 | 西藏自治区 | 8208 | 62974 |
| 31 | 北京市 | 1816 | 13394 |
数据来源:报告网数据中心
购物车












