您好,欢迎来到报告网![登录] [注册]

医药生物行业周报:加强中药注册管理推动审批流程优化,零售药店纳入门诊统筹管理加速处方外流

  1. 2023-02-20 15:25:07上传人:Am**白。
  2. Aa
    分享到:

  • 1、 一周观点:国家药监局加强中药新药研制与注册管理,推动中药注册流程优化
  • 2、 一周观点:医保局发布政策加速推动处方外流,零售药店龙头进一步受益
  • 3、 看好估值合理、基本面向好标的
  • 4、 本周医药生物同比下跌 0.07% ,医药商业板块涨幅最大
  • 4.1 、 医药生物板块行情:医药生物同比下跌 0.07% ,表现强于上证 1.05 个 pct
  • 4.2 、 子板块行情:医药商业板块涨幅最大
  • 4.3 、 医药市盈率行情:医药生物估值为 24.82 倍,对全部 A股溢价率为 90.8%
  • 5、 风险提示
  • 图 1: 本周医药生物同比下跌 0.07% ,表现强于上证 1.05 个 pct
  • 图 2: 医药商业板块涨幅最大,上涨 5.58%
  • 图 3: 医药生物估值为 24.82 倍,对全部 A股溢价率为 90.8%
  • 表 1: 沪深股医药外包服务 2022 -2024 年平均 PE 分别为 49.9/35.4/28.0 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 0.7/0.9/0.8
  • 表 2: 沪深股生命科学上游 2022 -2024 年平均 PE 分别为 44.9/32.5/24.1 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 1.5/0.8/0. 8
  • 表 3: 沪深股生物制品 2022 -2024 年平均 PE 分别为 45.3/33.8/27.1 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 1.2/0.8/0.8
  • 表 4: 沪深股化学制药 2022 -2024 年平均 PE 分别为 37.3/28.7/22.6 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 1.2/1.0/1.0
  • 表 5: 沪深股医疗服务 2022 -2024 年平均 PE 分别为 45.2/37.1/36.2 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 2.1/1.0/1.4
  • 表 6: 港股医疗服务 2022 -2024 年平均 PE 分别为 26.8/33.8/23.2 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 1.5/0.9/0.7
  • 表 7: 沪深股医疗器械 2022 -2024 年平均 PE 分别为 45.2/31.2/23.8 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 1.1/1.0/0.9
  • 表 8: 沪深股医药商业 2022 -2024 年平均 PE 分别为 21.1/17.4/13.2 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 1.2/0.9/0.6
  • 表 9: 港股医药商业板块 2022 -2024 年平均 PE 分别为 9.6/8.5/7.5 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 0.9/0.7/0.6
  • 表 10: 沪深股中药 2022 -2024 年平均 PE 分别为 26.2/23.0/18.5 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 1.4/0.9 /1.0
  • 表 11: 港股中药板块 2022 -2024 年平均 PE 分别为 11.3/9.9/6.9 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 2.5/0.7/0.5
  • 表 12: 沪深股医美板块 2022 -2024 年平均 PE 分别为 73.1/41.8/33.0 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 0.7/0.7/0.9
  • 表 13: 港股医美板块 2022 -2024 年平均 PE 分别为 41.9/28.8/22.5 倍, 2022 -2024 年平均 PEG 分别为 0.4/0.7/1.0

VIP专享文档

扫一扫,畅享阅读

立即订阅

还剩13页未读,订阅即享!

我要投稿 版权投诉

Am**白。

该用户很懒,什么也没介绍!

关注 私信

报告咨询

  • 400-817-8000全国24小时服务
  • 010-5824-7071010-5824-7072北京热线 24小时服务
  • 059-2533-7135059-2533-7136福建热线 24小时服务

如您想投稿,请将稿件发送至邮箱

seles@yuboinfo.com,审核录用后客服人员会联系您

机构入驻请扫二维码,可申请开通机构号

Copyright © 2023 baogao.com 报告网 All Rights Reserved. 版权所有

闽ICP备09008123号-13