建筑装饰行业报告:推荐高股息央国企蓝筹,关注专业工程景气回升
- 2024-07-28 20:40:35上传人:思念**寄去
-
Aa
小
中
大
基建景气延续,重视高股息率央国企蓝筹7月18日二十届三中全会通过了《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,总体看,我们认为24年基建结构性和区域性特征明显,真实需求主导的水利投资、铁路和航空等重大交通领域建设、城市综合管廊的景气度或较高,经济发达区域基建仍保持高增长,重视四川、浙江、安徽、江
- 1. 本周专题: 推荐高 股息央 国企蓝 筹,关 注专业 工程景 气回升
- 2. 行情回顾
- 3. 投资建议
- 4. 风险提示
- 图 1:中 信建筑 三级子 行业本 周( 0722 -0726 ) 涨跌幅 (总市 值加权 平均)
- 图 2:建 筑个股 涨幅居 前
- 图 3:代 表性央 企 &国企 涨跌幅
- 重点标的推荐
- 股票 股票 收 盘价 (元) 投资 EPS( 元) P/E 代码 名称 2024 -07-26 评级 2023A/E 2024E 2025E 2026E 2023A/E 2024E 2025E 2026E
- 600039.SH 四川路桥 6.41 买入 1.03 1.09 1.22 1.35 6.22 5.88 5.25 4.75
- 600970.SH 中材国际 9.55 买入 1.10 1.24 1.44 1.66 8.68 7.70 6.63 5.75
- 601669.SH 中国电建 5.32 买入 0.75 0.86 0.98 1.14 7.09 6.19 5.43 4.67
- 601117.SH 中国化学 7.40 买入 0.89 0.99 1.12 1.25 8.31 7.47 6.61 5.92
- 601668.SH 中国建筑 5.49 买入 1.30 1.39 1.48 1.57 4.22 3.95 3.71 3.50
- 002541.SZ 鸿路钢构 13.39 买入 1.71 1.90 2.18 2.52 7.83 7.05 6.14 5.31
- 605598.SH 上海港湾 20.03 买入 0.71 0.87 1.09 1.40 28.21 23.02 18.38 14.31
- 601390.SH 中国中铁 6.12 买入 1.35 1.43 1.51 1.59 4.53 4.28 4.05 3.85
- 601186.SH 中国铁建 8.22 买入 1.92 2.06 2.21 2.35 4.28 3.99 3.72 3.50
- 002061.SZ 浙江交科 3.57 买入 0.52 0.60 0.70 0.81 6.87 5.95 5.10 4.41
- 600502.SH 安徽建工 4.08 买入 0.91 1.05 1.22 1.39 4.48 3.89 3.34 2.94
- 300977.SZ 深圳瑞捷 15.22 买入 0.27 0.46 0.85 1.18 56.37 33.09 17.91 12.90
- 002949.SZ 华阳国际 8.80 买入 0.82 0.99 1.19 1.38 10.73 8.89 7.39 6.38
- 603300.SH 华铁应急 4.91 买入 0.41 0.53 0.69 0.89 11.98 9.26 7.12 5.52
- 300982.SZ 苏文电能 17.47 买入 0.38 0.83 1.03 1.28 45.97 21.05 16.96 13.65
- 605167.SH 利柏特 7.79 买入 0.42 0.54 0.69 0.85 18.55 14.43 11.29 9.16
- 000928.SZ 中钢国际 5.57 买入 0.53 0.61 0.70 0.80 10.51 9.13 7.96 6.96
- 000498.SZ 山东路桥 4.93 买入 1.47 1.55 1.68 1.83 3.35 3.18 2.93 2.69
- 601868.SH 中国能建 2.18 买入 0.19 0.21 0.23 0.26 11.47 10.38 9.48 8.38
- 603357.SH 设计总院 8.10 买入 0.87 1.00 1.14 1.28 9.31 8.10 7.11 6.33
- 603018.SH 华设集团 8.70 买入 1.02 1.10 1.19 1.26 8.53 7.91 7.31 6.90
- 002469.SZ 三维化学 5.21 买入 0.43 0.49 0.56 0.65 12.12 10.63 9.30 8.02
- 603163.SH 圣晖集成 23.33 买入 1.39 1.65 1.99 2.42 16.78 14.14 11.72 9.64
- 301129.SZ 瑞纳智能 21.83 买入 1.93 2.58 3.51 11.31 8.46 6.22
- 资料来源: Wind ,天风证券研究所,注: PE= 收盘价 /E PS ,EPS 均为团队预计值。
- 注:苏文电能系与环保公用组 联合覆盖,华铁应急系与非银组联合覆盖,瑞纳智能系与机械组联合覆盖。