2024年11月全国各省市发动机产量排名,重庆市当月产3766.66万千瓦登顶
报告网监测数据统计:2024年11月全国发动机产量为23605.9万千瓦,同比增长0.2%;1-11月份累计产量为213932.3万千瓦,同比降低-2.9%。
图1:2024年6-11月份全国发动机产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,重庆市11月份产量达到了3766.66万千瓦,位居全国榜首,其次是上海市和山东省,产量分别为2535.35万千瓦,2435.56万千瓦。
表1:2024年11月份全国各省市发动机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(万千瓦) | 1-11月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市 | 3766.66 | 32388.04 |
| 2 | 上海市 | 2535.35 | 17974.84 |
| 3 | 山东省 | 2435.56 | 22536.28 |
| 4 | 广东省 | 2153.52 | 18939.82 |
| 5 | 安徽省 | 2005.82 | 18606.59 |
| 6 | 浙江省 | 1508.2 | 14789.4 |
| 7 | 北京市 | 1371.79 | 16552.83 |
| 8 | 湖北省 | 1283.15 | 11412.97 |
| 9 | 天津市 | 871.24 | 6852.4 |
| 10 | 河南省 | 819.16 | 5427.54 |
| 11 | 广西壮族自治区 | 790.76 | 8298.16 |
| 12 | 辽宁省 | 752.1 | 9982.11 |
| 13 | 江苏省 | 727.46 | 8590.05 |
| 14 | 四川省 | 634.3 | 5689.07 |
| 15 | 陕西省 | 619.05 | 3554.87 |
| 16 | 吉林省 | 512.21 | 4613.59 |
| 17 | 黑龙江省 | 312.9 | 3191.06 |
| 18 | 云南省 | 278.68 | 2298.82 |
| 19 | 河北省 | 184.52 | 1816.9 |
| 20 | 江西省 | 42.27 | 403.23 |
| 21 | 湖南省 | 1.2 | 13.19 |
| 22 | 贵州省 | 0 | 0.48 |
数据来源:报告网数据库
购物车












