2024年12月全国各省市电子计算机整机产量排名,广东省当月产961.41万台登顶
报告网监测数据统计:2024年12月全国电子计算机整机产量为3731.5万台,同比增长4.7%;1-12月份累计产量为36010.4万台,同比增长2.6%。
图1:2024年7-12月份全国电子计算机整机产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了961.41万台,位居全国榜首,其次是重庆市和江西省,产量分别为595.71万台,474.41万台。
表1:2024年12月份全国各省市电子计算机整机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(万台) | 1-12月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 961.41 | 8866.62 |
| 2 | 重庆市 | 595.71 | 6742.6 |
| 3 | 江西省 | 474.41 | 3436.86 |
| 4 | 四川省 | 448.29 | 4859.87 |
| 5 | 安徽省 | 288.91 | 2315.29 |
| 6 | 上海市 | 252.39 | 2140.17 |
| 7 | 江苏省 | 181.38 | 2530.51 |
| 8 | 湖北省 | 128.75 | 1354.53 |
| 9 | 云南省 | 96.76 | 850.66 |
| 10 | 北京市 | 91.61 | 982.62 |
| 11 | 福建省 | 52.51 | 528.42 |
| 12 | 天津市 | 48.03 | 370.41 |
| 13 | 河南省 | 26.03 | 265.25 |
| 14 | 浙江省 | 22.13 | 213.86 |
| 15 | 湖南省 | 20.11 | 204.37 |
| 16 | 山东省 | 15.34 | 128.22 |
| 17 | 广西壮族自治区 | 12.32 | 161.96 |
| 18 | 河北省 | 7.08 | 12.7 |
| 19 | 山西省 | 5.52 | 30.38 |
| 20 | 辽宁省 | 1.4 | 1.91 |
| 21 | 陕西省 | 1.2 | 4.03 |
| 22 | 贵州省 | 0.21 | 6.08 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 0.02 | 3.01 |
| 24 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.03 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.06 |
数据来源:报告网数据库
购物车








