2025年3月全国各省市电子计算机整机产量排名,广东省当月产808.28万台登顶
报告网监测数据统计:2025年3月全国电子计算机整机产量为3439.6万台,同比增长9.3%;1-3月份累计产量为8532.2万台,同比增长9.6%。
图1:2024年8月-2025年3月份全国电子计算机整机产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省3月份产量达到了808.28万台,位居全国榜首,其次是重庆市和江西省,产量分别为577.14万台,563.33万台。
表1:2025年3月份全国各省市电子计算机整机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 3月产量(万台) | 1-3月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 808.28 | 2080.99 |
| 2 | 重庆市 | 577.14 | 1360.91 |
| 3 | 江西省 | 563.33 | 1236.44 |
| 4 | 四川省 | 328.88 | 887.57 |
| 5 | 江苏省 | 219.02 | 544.72 |
| 6 | 安徽省 | 215.92 | 561.54 |
| 7 | 上海市 | 172.15 | 508.07 |
| 8 | 湖北省 | 171.31 | 433.7 |
| 9 | 北京市 | 141.42 | 267.15 |
| 10 | 云南省 | 49.68 | 182.28 |
| 11 | 福建省 | 48.2 | 126.51 |
| 12 | 天津市 | 39.63 | 92.95 |
| 13 | 浙江省 | 23.96 | 69.05 |
| 14 | 河南省 | 23.34 | 49.76 |
| 15 | 湖南省 | 18.34 | 38.1 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 13.27 | 45.79 |
| 17 | 山西省 | 11.49 | 16.09 |
| 18 | 山东省 | 10.64 | 24.91 |
| 19 | 河北省 | 2.84 | 4.43 |
| 20 | 贵州省 | 0.64 | 1.03 |
| 21 | 陕西省 | 0.09 | 0.22 |
| 22 | 辽宁省 | 0.01 | 0.02 |
数据来源:宇博数据库
购物车








