2025年4月:国内微型车销量排名,宏光MINIEV销量达28990辆,排名第一
一、微型车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年4国内微型车销量为79475辆,环比下跌了17.25%,销量减少了16572辆。
图 1:2024年05月-2025年4月微型车销量数据统计 辆
数据来源:宇博数据库
二、微型车品牌格局
2025年4月中国微型车市场,总计销量达79475辆,TOP5品牌总计销量达70041辆,占据了88.13%的市场份额。其中,宏光MINIEV以36.48%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的微型车品牌;熊猫位居次席,销量占比为22.44%;长安Lumin、零跑T03和奔腾小马分列第三至第五位,市场销量份额分别为15.94%、6.87%和6.41%。
图 2:2025年4月微型车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 28990 | 上汽通用五菱 | 36.48% |
2 | 熊猫 | 17831 | 吉利汽车 | 22.44% |
3 | 长安Lumin | 12667 | 长安汽车 | 15.94% |
4 | 零跑T03 | 5458 | 零跑汽车 | 6.87% |
5 | 奔腾小马 | 5095 | 一汽奔腾 | 6.41% |
6 | QQ冰淇淋 | 3170 | 奇瑞新能源 | 3.99% |
7 | 小蚂蚁 | 2069 | 奇瑞新能源 | 2.6% |
8 | 小麒麟 | 1430 | 江铃集团新能源 | 1.8% |
9 | 知豆彩虹 | 758 | 知豆电动车 | 0.95% |
10 | 凯翼拾月 | 608 | 凯翼汽车 | 0.77% |
11 | 凌宝BOX | 496 | 吉麦新能源 | 0.62% |
12 | 易至EV3 | 299 | 江铃集团新能源 | 0.38% |
13 | 凌宝uni | 145 | 吉麦新能源 | 0.18% |
14 | 缤纷 | 137 | 领途汽车 | 0.17% |
15 | 风光MINIEV | 113 | 东风小康 | 0.14% |
16 | 元宝 | 105 | 北京汽车制造厂 | 0.13% |
17 | 花仙子 | 77 | 江汽集团 | 0.1% |
18 | 宝骏KiWi EV | 26 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
19 | 五菱Air ev晴空 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:宇博数据库