2025年4月全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1669.76万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年4月全国生铁产量为7258.3万吨,同比增长0.7%;1-4月份累计产量为28884.6万吨,同比增长0.8%。
图1:2024年9月-2025年4月份全国生铁产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了1669.76万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为856.87万吨,601.4万吨。
表1:2025年4月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1669.76 | 6693.77 |
2 | 江苏省 | 856.87 | 3313.45 |
3 | 山东省 | 601.4 | 2395.27 |
4 | 辽宁省 | 530.93 | 2160.08 |
5 | 山西省 | 452.27 | 1967.84 |
6 | 广西壮族自治区 | 335.02 | 1372.37 |
7 | 安徽省 | 263.01 | 1006.73 |
8 | 河南省 | 232.96 | 912.59 |
9 | 湖北省 | 225.39 | 913.86 |
10 | 江西省 | 207.32 | 749.77 |
11 | 广东省 | 200.14 | 756.56 |
12 | 天津市 | 183.53 | 710.42 |
13 | 湖南省 | 173.21 | 670.99 |
14 | 四川省 | 172.13 | 697.01 |
15 | 内蒙古自治区 | 162.08 | 671.57 |
16 | 福建省 | 130.65 | 498.32 |
17 | 上海市 | 108.72 | 465.24 |
18 | 吉林省 | 90.78 | 403.46 |
19 | 黑龙江省 | 75.78 | 304.42 |
20 | 浙江省 | 61.68 | 259.17 |
21 | 重庆市 | 54.45 | 218.06 |
22 | 贵州省 | 22.6 | 114.04 |
数据来源:宇博数据库