2025年4月全国各省市电子计算机整机产量排名,广东省当月产825.52万台登顶
报告网监测数据统计:2025年4月全国电子计算机整机产量为2818.4万台,同比增长3%;1-4月份累计产量为11278.6万台,同比增长7.3%。
图1:2024年9月-2025年4月份全国电子计算机整机产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了825.52万台,位居全国榜首,其次是江西省和重庆市,产量分别为390.24万台,372.71万台。
表1:2025年4月份全国各省市电子计算机整机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万台) | 1-4月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 825.52 | 2864.04 |
| 2 | 江西省 | 390.24 | 1626.68 |
| 3 | 重庆市 | 372.71 | 1733.62 |
| 4 | 四川省 | 333.54 | 1221.11 |
| 5 | 江苏省 | 175.63 | 720.35 |
| 6 | 上海市 | 154.24 | 660.91 |
| 7 | 安徽省 | 145.98 | 707.52 |
| 8 | 湖北省 | 127.71 | 532.94 |
| 9 | 北京市 | 126.95 | 394.1 |
| 10 | 福建省 | 40.52 | 167.03 |
| 11 | 云南省 | 31.98 | 214.26 |
| 12 | 天津市 | 25.67 | 118.62 |
| 13 | 河南省 | 20.1 | 69.86 |
| 14 | 浙江省 | 17.22 | 86.28 |
| 15 | 广西壮族自治区 | 9.45 | 55.24 |
| 16 | 湖南省 | 9.14 | 47.44 |
| 17 | 山东省 | 8.04 | 32.95 |
| 18 | 山西省 | 1.57 | 17.75 |
| 19 | 河北省 | 1.57 | 6 |
| 20 | 贵州省 | 0.54 | 1.57 |
| 21 | 辽宁省 | 0.05 | 0.07 |
| 22 | 陕西省 | 0.02 | 0.24 |
数据来源:宇博数据库
购物车








