2025年5月:国内10万以内汽车销量排名,星愿销量达38715辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年5国内10万以内汽车销量为578004辆,环比下跌了36.93%,销量减少了338417辆。
图 1:2024年06月-2025年5月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:宇博数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2025年5月中国10万以内汽车市场,总计销量达578004辆,TOP5品牌总计销量达153486辆,占据了26.55%的市场份额。其中,星愿以6.7%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;海鸥位居次席,销量占比为5.38%;秦PLUS、宏光MINIEV和秦L分列第三至第五位,市场销量份额分别为5.07%、5.02%和4.38%。
图 2:2025年5月10万以内汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 38715 | 吉利汽车 | 6.7% |
2 | 海鸥 | 31105 | 比亚迪 | 5.38% |
3 | 秦PLUS | 29328 | 比亚迪 | 5.07% |
4 | 宏光MINIEV | 29017 | 上汽通用五菱 | 5.02% |
5 | 秦L | 25321 | 比亚迪 | 4.38% |
6 | 朗逸 | 22926 | 上汽大众 | 3.97% |
7 | 熊猫 | 17155 | 吉利汽车 | 2.97% |
8 | 海豹06新能源 | 15787 | 比亚迪 | 2.73% |
9 | 五菱缤果 | 15550 | 上汽通用五菱 | 2.69% |
10 | 瑞虎8 | 15519 | 奇瑞汽车 | 2.68% |
11 | 逸动 | 13748 | 长安汽车 | 2.38% |
12 | 海豚 | 13547 | 比亚迪 | 2.34% |
13 | 博越L | 13282 | 吉利汽车 | 2.3% |
14 | 元UP | 13047 | 比亚迪 | 2.26% |
15 | 长安Lumin | 12439 | 长安汽车 | 2.15% |
16 | 星瑞 | 11843 | 吉利汽车 | 2.05% |
17 | 缤越 | 11036 | 吉利汽车 | 1.91% |
18 | 艾瑞泽8 | 10683 | 奇瑞汽车 | 1.85% |
19 | 零跑B10 | 10105 | 零跑汽车 | 1.75% |
20 | 哈弗H6 | 7966 | 长城汽车 | 1.38% |
21 | 长安CS55PLUS | 7932 | 长安汽车 | 1.37% |
22 | 海豹05 DM-i | 7631 | 比亚迪 | 1.32% |
23 | 长安X5 PLUS | 7115 | 长安汽车 | 1.23% |
24 | 奔腾小马 | 7103 | 一汽奔腾 | 1.23% |
25 | 五菱宏光 | 7014 | 上汽通用五菱 | 1.21% |
26 | 五菱宏光V | 6900 | 上汽通用五菱 | 1.19% |
27 | 银河L6 | 6766 | 吉利汽车 | 1.17% |
28 | MG5 | 6636 | 上汽集团 | 1.15% |
29 | AION Y | 6461 | 广汽埃安 | 1.12% |
30 | 荣威i5 | 6318 | 上汽集团 | 1.09% |
31 | 帝豪 | 5609 | 吉利汽车 | 0.97% |
32 | 零跑T03 | 5455 | 零跑汽车 | 0.94% |
33 | 瑞虎5x | 5348 | 奇瑞汽车 | 0.93% |
34 | 五菱宏光新能源 | 5019 | 上汽通用五菱 | 0.87% |
35 | 传祺GS3 | 4703 | 广汽乘用车 | 0.81% |
36 | 捷达VS5 | 4246 | 一汽-大众捷达 | 0.73% |
37 | 风神L7 | 4186 | 东风乘用车 | 0.72% |
38 | 奇瑞iCAR V23 | 4162 | 奇瑞新能源 | 0.72% |
39 | 北京BJ30 | 4063 | 北京越野 | 0.7% |
40 | 纳米01 | 3944 | 东风汽车 | 0.68% |
41 | 驱逐舰05 | 3939 | 比亚迪 | 0.68% |
42 | 瑞虎7 | 3880 | 奇瑞汽车 | 0.67% |
43 | AION UT | 3724 | 广汽埃安 | 0.64% |
44 | QQ冰淇淋 | 3430 | 奇瑞新能源 | 0.59% |
45 | 长安启源A05 | 3389 | 长安启源 | 0.59% |
46 | 捷达VA3 | 3251 | 一汽-大众捷达 | 0.56% |
47 | 睿蓝汽车X3 PRO | 3066 | 睿蓝汽车 | 0.53% |
48 | 伊兰特 | 3022 | 北京现代 | 0.52% |
49 | 悦意03 | 3015 | 一汽奔腾 | 0.52% |
50 | 五菱之光 | 2620 | 上汽通用五菱 | 0.45% |
51 | 五菱之光新能源 | 2549 | 上汽通用五菱 | 0.44% |
52 | 长安CS35PLUS | 2427 | 长安汽车 | 0.42% |
53 | 瑞驰新能源EC75 | 2394 | 瑞驰新能源 | 0.41% |
54 | 瑞虎3x | 2354 | 奇瑞汽车 | 0.41% |
55 | 五菱缤果PLUS | 2341 | 上汽通用五菱 | 0.41% |
56 | 五菱荣光 | 2289 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
57 | 奕炫 | 2167 | 东风乘用车 | 0.37% |
58 | 长安X7 PLUS | 2095 | 长安汽车 | 0.36% |
59 | 荣威D6 | 2001 | 上汽集团 | 0.35% |
60 | 奕跑 | 1993 | 悦达起亚 | 0.34% |
61 | 小蚂蚁 | 1956 | 奇瑞新能源 | 0.34% |
62 | 长安启源Q05 | 1944 | 长安启源 | 0.34% |
63 | 宝骏悦也Plus | 1859 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
64 | 小麒麟 | 1846 | 江铃集团新能源 | 0.32% |
65 | 五菱星光S | 1810 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
66 | 蓝电E5 | 1805 | 赛力斯蓝电 | 0.31% |
67 | 奔腾B70 | 1800 | 一汽奔腾 | 0.31% |
68 | 菱智 | 1768 | 东风风行 | 0.31% |
69 | 五菱星光 | 1765 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
70 | 锐胜王牌M7 | 1535 | 北京汽车制造厂 | 0.27% |
71 | 五菱佳辰 | 1504 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
72 | 荣威RX5 | 1428 | 上汽集团 | 0.25% |
73 | 金海狮 | 1421 | 鑫源汽车 | 0.25% |
74 | 风云A8 | 1269 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
75 | 捷途大圣 | 1249 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
76 | 皓瀚 | 1217 | 东风乘用车 | 0.21% |
77 | 欧诺S | 1146 | 长安凯程 | 0.2% |
78 | 艾瑞泽5 | 1059 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
79 | 领睿 | 1051 | 江铃福特 | 0.18% |
80 | 枫叶60s | 1020 | 睿蓝汽车 | 0.18% |
81 | 马自达3 昂克赛拉 | 994 | 长安马自达 | 0.17% |
82 | 吉利ICON | 944 | 吉利汽车 | 0.16% |
83 | 知豆彩虹 | 825 | 知豆电动车 | 0.14% |
84 | 缤瑞 | 753 | 吉利汽车 | 0.13% |
85 | 五菱星驰 | 709 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
86 | 凯翼拾月 | 684 | 凯翼汽车 | 0.12% |
87 | 长安欧尚Z6 | 674 | 长安汽车 | 0.12% |
88 | 瑞风M3 | 621 | 江汽集团 | 0.11% |
89 | 纳米06 | 609 | 东风汽车 | 0.11% |
90 | 大通G50 | 606 | 上汽大通 | 0.1% |
91 | 宝骏悦也 | 594 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
92 | 凌宝BOX | 538 | 吉麦新能源 | 0.09% |
93 | 捷达VA7 | 466 | 一汽-大众捷达 | 0.08% |
94 | 凯翼昆仑 | 461 | 凯翼汽车 | 0.08% |
95 | 飞度 | 444 | 广汽本田 | 0.08% |
96 | 易至EV3 | 410 | 江铃集团新能源 | 0.07% |
97 | 锐程PLUS | 397 | 长安汽车 | 0.07% |
98 | 科鲁泽 | 359 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
99 | 马自达CX-30 | 332 | 长安马自达 | 0.06% |
100 | 炫界 | 294 | 凯翼汽车 | 0.05% |
101 | 比亚迪e2 | 293 | 比亚迪 | 0.05% |
102 | 骐达TIIDA | 277 | 东风日产 | 0.05% |
103 | SWM斯威X3 | 274 | SWM斯威汽车 | 0.05% |
104 | 创维HT-i | 267 | 创维汽车 | 0.05% |
105 | 启辰大V | 258 | 东风日产 | 0.04% |
106 | 五菱征程 | 254 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
107 | Polo | 241 | 上汽大众 | 0.04% |
108 | 凌宝uni | 235 | 吉麦新能源 | 0.04% |
109 | 钇为3 | 226 | 江汽集团 | 0.04% |
110 | 五菱星辰 | 211 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
111 | 悦意07 | 211 | 一汽奔腾 | 0.04% |
112 | 悦意07 | 211 | 一汽奔腾 | 0.04% |
113 | 五菱星辰 | 211 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
114 | SWM斯威G05 | 209 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
115 | 启辰D60 | 176 | 东风日产 | 0.03% |
116 | SWM斯威G01 | 166 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
117 | 风光380 | 158 | 东风小康 | 0.03% |
118 | 元宝 | 132 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
119 | 缤纷 | 132 | 领途汽车 | 0.02% |
120 | 缤纷 | 132 | 领途汽车 | 0.02% |
121 | 元宝 | 132 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
122 | 风光MINIEV | 93 | 东风小康 | 0.02% |
123 | 风行T5 EVO | 80 | 东风风行 | 0.01% |
124 | 索奈 | 76 | 悦达起亚 | 0.01% |
125 | LIFE | 71 | 东风本田 | 0.01% |
126 | 吉利几何E萤火虫 | 60 | 吉利几何 | 0.01% |
127 | 花仙子 | 59 | 江汽集团 | 0.01% |
128 | 风行T5 | 56 | 东风风行 | 0.01% |
129 | 江淮X8 PLUS | 50 | 江汽集团 | 0.01% |
130 | 风光330 | 35 | 东风小康 | 0.01% |
131 | 江淮QX PHEV | 33 | 江汽集团 | 0.01% |
132 | 风光S560 | 22 | 东风小康 | 0% |
133 | 江淮X8 E家 | 21 | 江汽集团 | 0% |
134 | 风行雷霆 | 21 | 东风风行 | 0% |
135 | 劲客 | 18 | 东风日产 | 0% |
136 | 宝骏KiWi EV | 16 | 上汽通用五菱 | 0% |
137 | SWM斯威大虎 | 11 | SWM斯威汽车 | 0% |
138 | VGV U70 | 9 | 中国重汽VGV | 0% |
139 | 焕驰 | 6 | 悦达起亚 | 0% |
140 | 魔方 | 4 | 北京汽车 | 0% |
141 | 风光580 | 3 | 东风小康 | 0% |
142 | 枫叶80V | 3 | 睿蓝汽车 | 0% |
143 | 枫叶80V | 3 | 睿蓝汽车 | 0% |
144 | 风光580 | 3 | 东风小康 | 0% |
145 | 标致2008 | 2 | 东风标致 | 0% |
146 | 轩度 | 1 | 凯翼汽车 | 0% |
数据来源:宇博数据库