2025年5月全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1765.35万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年5月全国生铁产量为7411.4万吨,同比降低-3.3%;1-5月份累计产量为36274.3万吨,同比降低-0.1%。
图1:2024年10月-2025年5月份全国生铁产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,河北省5月份产量达到了1765.35万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为840.69万吨,603.06万吨。
表1:2025年5月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1765.35 | 8459.12 |
2 | 江苏省 | 840.69 | 4154.13 |
3 | 山东省 | 603.06 | 2998.33 |
4 | 辽宁省 | 568.95 | 2728.93 |
5 | 山西省 | 473.5 | 2418.19 |
6 | 广西壮族自治区 | 318.88 | 1691.25 |
7 | 安徽省 | 255.34 | 1262.07 |
8 | 河南省 | 229.85 | 1142.44 |
9 | 湖北省 | 224.35 | 1137.6 |
10 | 广东省 | 206.31 | 962.87 |
11 | 江西省 | 200.04 | 949.81 |
12 | 天津市 | 177.05 | 887.46 |
13 | 湖南省 | 175.47 | 846.46 |
14 | 四川省 | 172.27 | 869.29 |
15 | 内蒙古自治区 | 169.69 | 841.27 |
16 | 上海市 | 128.09 | 593.33 |
17 | 福建省 | 124.88 | 623.21 |
18 | 云南省 | 121.19 | 601.23 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 109.67 | 408.31 |
20 | 吉林省 | 97.2 | 500.66 |
21 | 陕西省 | 95.19 | 419.18 |
22 | 黑龙江省 | 80.68 | 385.1 |
23 | 浙江省 | 65.74 | 324.91 |
24 | 甘肃省 | 62.61 | 340.78 |
25 | 重庆市 | 59.45 | 277.51 |
26 | 宁夏回族自治区 | 49.43 | 249.44 |
27 | 贵州省 | 26.24 | 140.27 |
28 | 青海省 | 10.24 | 61.1 |
数据来源:宇博数据库