2025年6月:国内10万以内汽车销量排名,星愿销量达40891辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年6国内10万以内汽车销量为667093辆,环比下跌了39.2%,销量减少了430125辆。
图 1:2024年07月-2025年6月10万以内汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2025年6月中国10万以内汽车市场,总计销量达667093辆,TOP5品牌总计销量达167632辆,占据了25.13%的市场份额。其中,星愿以6.13%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为5.79%;秦L、海鸥和宏光MINIEV分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.69%、4.6%和3.91%。
图 2:2025年6月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 40891 | 吉利汽车 | 6.13% |
| 2 | 秦PLUS | 38618 | 比亚迪 | 5.79% |
| 3 | 秦L | 31304 | 比亚迪 | 4.69% |
| 4 | 海鸥 | 30708 | 比亚迪 | 4.6% |
| 5 | 宏光MINIEV | 26111 | 上汽通用五菱 | 3.91% |
| 6 | 朗逸 | 25249 | 上汽大众 | 3.78% |
| 7 | 轩逸 | 24447 | 东风日产 | 3.66% |
| 8 | 海豹06新能源 | 21770 | 比亚迪 | 3.26% |
| 9 | 海豚 | 18106 | 比亚迪 | 2.71% |
| 10 | 瑞虎8 | 16288 | 奇瑞汽车 | 2.44% |
| 11 | 元UP | 15347 | 比亚迪 | 2.3% |
| 12 | 长安Lumin | 15018 | 长安汽车 | 2.25% |
| 13 | 零跑B10 | 14312 | 零跑汽车 | 2.15% |
| 14 | 逸动 | 14150 | 长安汽车 | 2.12% |
| 15 | 熊猫 | 13471 | 吉利汽车 | 2.02% |
| 16 | 博越L | 12971 | 吉利汽车 | 1.94% |
| 17 | 五菱缤果 | 12902 | 上汽通用五菱 | 1.93% |
| 18 | 艾瑞泽8 | 11775 | 奇瑞汽车 | 1.77% |
| 19 | 海豹05 DM-i | 11424 | 比亚迪 | 1.71% |
| 20 | 帝豪 | 11365 | 吉利汽车 | 1.7% |
| 21 | 星瑞 | 11238 | 吉利汽车 | 1.68% |
| 22 | 奔腾小马 | 10982 | 一汽奔腾 | 1.65% |
| 23 | 缤越 | 10011 | 吉利汽车 | 1.5% |
| 24 | AION Y | 7732 | 广汽埃安 | 1.16% |
| 25 | 长安X5 PLUS | 7422 | 长安汽车 | 1.11% |
| 26 | 长安CS55PLUS | 7180 | 长安汽车 | 1.08% |
| 27 | 五菱宏光V | 6801 | 上汽通用五菱 | 1.02% |
| 28 | 五菱宏光 | 6427 | 上汽通用五菱 | 0.96% |
| 29 | 荣威i5 | 6360 | 上汽集团 | 0.95% |
| 30 | 哈弗H6 | 6354 | 长城汽车 | 0.95% |
| 31 | 奇瑞iCAR V23 | 6078 | 奇瑞新能源 | 0.91% |
| 32 | 瑞驰新能源EC75 | 5912 | 瑞驰新能源 | 0.89% |
| 33 | 伊兰特 | 5810 | 北京现代 | 0.87% |
| 34 | 零跑T03 | 5445 | 零跑汽车 | 0.82% |
| 35 | AION UT | 5346 | 广汽埃安 | 0.8% |
| 36 | 瑞虎5x | 5298 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
| 37 | MG5 | 5186 | 上汽集团 | 0.78% |
| 38 | 捷达VS5 | 5174 | 一汽-大众捷达 | 0.78% |
| 39 | 北京越野BJ30 | 5057 | 北京越野 | 0.76% |
| 40 | 北京BJ30 | 5057 | 北京越野 | 0.76% |
| 41 | 五菱宏光新能源 | 4894 | 上汽通用五菱 | 0.73% |
| 42 | 银河L6 | 4856 | 吉利汽车 | 0.73% |
| 43 | 驱逐舰05 | 4676 | 比亚迪 | 0.7% |
| 44 | 纳米01 | 4574 | 东风汽车 | 0.69% |
| 45 | 传祺GS3 | 4387 | 广汽乘用车 | 0.66% |
| 46 | 睿蓝汽车X3 PRO | 4100 | 睿蓝汽车 | 0.61% |
| 47 | 瑞虎7 | 4003 | 奇瑞汽车 | 0.6% |
| 48 | 风神L7 | 3932 | 东风乘用车 | 0.59% |
| 49 | 捷达VA3 | 3702 | 一汽-大众捷达 | 0.55% |
| 50 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.5% |
| 51 | QQ冰淇淋 | 3128 | 奇瑞新能源 | 0.47% |
| 52 | 宝骏悦也Plus | 2895 | 上汽通用五菱 | 0.43% |
| 53 | 五菱之光 | 2600 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 54 | 荣威D6 | 2537 | 上汽集团 | 0.38% |
| 55 | 五菱缤果PLUS | 2410 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 56 | 五菱荣光 | 2378 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 57 | 五菱之光新能源 | 2352 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
| 58 | 奕炫 | 2329 | 东风乘用车 | 0.35% |
| 59 | 欧拉好猫 | 2319 | 长城新能源 | 0.35% |
| 60 | 长安启源Q05 | 2112 | 长安启源 | 0.32% |
| 61 | 瑞虎3x | 2051 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
| 62 | 吉利ICON | 2003 | 吉利汽车 | 0.3% |
| 63 | 五菱星光 | 1985 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 64 | 菱智 | 1933 | 东风风行 | 0.29% |
| 65 | 蓝电E5 | 1858 | 赛力斯蓝电 | 0.28% |
| 66 | 奕跑 | 1791 | 悦达起亚 | 0.27% |
| 67 | 小麒麟 | 1742 | 江铃集团新能源 | 0.26% |
| 68 | 捷途大圣 | 1742 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 69 | 捷途大圣 | 1742 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 70 | 小麒麟 | 1742 | 江铃集团新能源 | 0.26% |
| 71 | 锐胜王牌M7 | 1731 | 北京汽车制造厂 | 0.26% |
| 72 | 长安启源A05 | 1679 | 长安启源 | 0.25% |
| 73 | 纳米06 | 1601 | 东风汽车 | 0.24% |
| 74 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.24% |
| 75 | 长安CS35PLUS | 1521 | 长安汽车 | 0.23% |
| 76 | 艾瑞泽5 | 1442 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
| 77 | 长安X7 PLUS | 1437 | 长安汽车 | 0.22% |
| 78 | 小蚂蚁 | 1435 | 奇瑞新能源 | 0.22% |
| 79 | 金海狮 | 1429 | 鑫源汽车 | 0.21% |
| 80 | 五菱星光S | 1362 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 81 | 五菱佳辰 | 1319 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 82 | 风云A8 | 1285 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
| 83 | 马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 长安马自达 | 0.19% |
| 84 | 皓瀚 | 1122 | 东风乘用车 | 0.17% |
| 85 | 领睿 | 1092 | 江铃福特 | 0.16% |
| 86 | 荣威RX5 | 1019 | 上汽集团 | 0.15% |
| 87 | 启辰大V | 986 | 东风日产 | 0.15% |
| 88 | 欧诺S | 856 | 长安凯程 | 0.13% |
| 89 | 知豆彩虹 | 835 | 知豆电动车 | 0.13% |
| 90 | 凡尔赛C5 X | 784 | 东风雪铁龙 | 0.12% |
| 91 | 缤瑞 | 738 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 92 | 瑞风M3 | 689 | 江汽集团 | 0.1% |
| 93 | 五菱星驰 | 683 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 94 | 易至EV3 | 681 | 江铃集团新能源 | 0.1% |
| 95 | 大通G50 | 653 | 上汽大通 | 0.1% |
| 96 | 多米 | 602 | 奇瑞新能源 | 0.09% |
| 97 | 比亚迪e2 | 563 | 比亚迪 | 0.08% |
| 98 | 凯翼拾月 | 556 | 凯翼汽车 | 0.08% |
| 99 | 凌宝BOX | 532 | 吉麦新能源 | 0.08% |
| 100 | 捷达VA7 | 469 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
| 101 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.07% |
| 102 | 宝骏悦也 | 416 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 103 | 风光MINIEV | 410 | 东风小康 | 0.06% |
| 104 | 锐程PLUS | 399 | 长安汽车 | 0.06% |
| 105 | 凯翼昆仑 | 366 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 106 | 炫界 | 362 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 107 | 科鲁泽 | 358 | 上汽通用雪佛兰 | 0.05% |
| 108 | Polo | 276 | 上汽大众 | 0.04% |
| 109 | 哪吒X | 272 | 合众汽车 | 0.04% |
| 110 | 宝骏云朵 | 260 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 111 | 飞度 | 252 | 广汽本田 | 0.04% |
| 112 | SWM斯威X3 | 248 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 113 | LIFE | 247 | 东风本田 | 0.04% |
| 114 | 马自达CX-30 | 246 | 长安马自达 | 0.04% |
| 115 | 凌宝uni | 245 | 吉麦新能源 | 0.04% |
| 116 | 钇为3 | 240 | 江汽集团 | 0.04% |
| 117 | 启辰D60 | 229 | 东风日产 | 0.03% |
| 118 | 领途M8 | 185 | 领途汽车 | 0.03% |
| 119 | 骐达TIIDA | 182 | 东风日产 | 0.03% |
| 120 | 创维HT-i | 175 | 创维汽车 | 0.03% |
| 121 | 五菱星辰 | 163 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 122 | 五菱征程 | 161 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 123 | 风行T5 | 159 | 东风风行 | 0.02% |
| 124 | SWM斯威G05 | 143 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 125 | 枫叶60s | 141 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 126 | SWM斯威G01 | 139 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 127 | 风光380 | 119 | 东风小康 | 0.02% |
| 128 | 缤纷 | 118 | 领途汽车 | 0.02% |
| 129 | 长安欧尚Z6 | 115 | 长安汽车 | 0.02% |
| 130 | 风行T5 EVO | 90 | 东风风行 | 0.01% |
| 131 | 花仙子 | 83 | 江汽集团 | 0.01% |
| 132 | 元宝 | 58 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 133 | 风行雷霆 | 58 | 东风风行 | 0.01% |
| 134 | 风行雷霆 | 58 | 东风风行 | 0.01% |
| 135 | 元宝 | 58 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 136 | 江淮X8 PLUS | 50 | 江汽集团 | 0.01% |
| 137 | 江淮QX PHEV | 42 | 江汽集团 | 0.01% |
| 138 | 风光330 | 35 | 东风小康 | 0.01% |
| 139 | 风光S560 | 30 | 东风小康 | 0% |
| 140 | 魔方 | 29 | 北京汽车 | 0% |
| 141 | 江淮X8 E家 | 23 | 江汽集团 | 0% |
| 142 | 吉利几何E萤火虫 | 20 | 吉利几何 | 0% |
| 143 | 五菱Air ev晴空 | 18 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 144 | 索奈 | 17 | 悦达起亚 | 0% |
| 145 | 劲客 | 17 | 东风日产 | 0% |
| 146 | 劲客 | 17 | 东风日产 | 0% |
| 147 | 索奈 | 17 | 悦达起亚 | 0% |
| 148 | 宝骏KiWi EV | 12 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 149 | 奔奔E-Star | 10 | 长安汽车 | 0% |
| 150 | SWM斯威大虎 | 10 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 151 | SWM斯威大虎 | 10 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 152 | 奔奔E-Star | 10 | 长安汽车 | 0% |
| 153 | VGV U70 | 8 | 中国重汽VGV | 0% |
| 154 | 风光580 | 8 | 东风小康 | 0% |
| 155 | 枫叶80V | 6 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 156 | 纳米BOX | 5 | 东风汽车 | 0% |
| 157 | 焕驰 | 5 | 悦达起亚 | 0% |
| 158 | 风光500 | 5 | 东风小康 | 0% |
| 159 | 轩度 | 3 | 凯翼汽车 | 0% |
| 160 | 风光ix5 | 3 | 东风小康 | 0% |
| 161 | 轩度 | 3 | 凯翼汽车 | 0% |
| 162 | 元pro | 2 | 比亚迪 | 0% |
| 163 | 五菱凯捷 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 164 | 启腾M70 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
| 165 | 启腾M70 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
| 166 | 五菱凯捷 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












