一、光学光电子行业负债合计规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司负债合计TOP20排行榜》。截至目前,A股光学光电子行业已有58家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
表1:2024年三季度报光学光电子行业A股上市公司负债合计TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 负债合计(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873001 | 纬达光电 | 0.85 | 北京证券交易所 | 广东省佛山市三水区云东海街道永业路9号之1座、3座、4座 | 光学元件 |
2 | 301421 | 波长光电 | 1.63 | 深圳证券交易所 | 江苏省南京市江宁区湖熟工业集中区 | 光学光电子 |
3 | 003015 | 日久光电 | 1.66 | 深圳证券交易所 | 江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧,园区大道南侧 | 光学元件 |
4 | 873339 | 恒太照明 | 2.19 | 北京证券交易所 | 江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18号 | LED |
5 | 688143 | 长盈通 | 2.24 | 上海证券交易所 | 湖北省武汉市东湖开发区高新五路80号 | 光学光电子 |
6 | 300808 | 久量股份 | 2.41 | 深圳证券交易所 | 广东省广州市白云区广州民营科技园科园路12号 | LED |
7 | 831641 | 格利尔 | 2.69 | 北京证券交易所 | 江苏省徐州市铜山经济开发区昆仑路30号格利尔数码科技工业园(现昆仑路西,钱江路南) | LED |
8 | 002962 | 五方光电 | 2.79 | 深圳证券交易所 | 湖北省荆州市深圳大道55号 | 光学元件 |
9 | 605118 | 力鼎光电 | 2.81 | 上海证券交易所 | 福建省厦门市海沧区新阳工业区新美路26号1号厂房 | 光学元件 |
10 | 688195 | 腾景科技 | 3.15 | 上海证券交易所 | 福建省福州市马尾科技园区珍珠路2号(自贸试验区内) | 光学元件 |
11 | 300940 | 南极光 | 3.37 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头石场房屋一101 | LED |
12 | 603297 | 永新光学 | 3.53 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波高新区木槿路169号 | 光学元件 |
13 | 688048 | 长光华芯 | 3.6 | 上海证券交易所 | 江苏省苏州市高新区漓江路56号 | 光学光电子 |
14 | 002983 | 芯瑞达 | 4.31 | 深圳证券交易所 | 安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园 | LED |
15 | 301362 | 民爆光电 | 4.62 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂房第二,三,四,五层 | LED |
16 | 688127 | 蓝特光学 | 4.89 | 上海证券交易所 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号1幢 | 光学元件 |
17 | 688776 | 国光电气 | 5.4 | 上海证券交易所 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 光学光电子 |
18 | 002587 | 奥拓电子 | 5.49 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座1805 | LED |
19 | 603679 | 华体科技 | 5.53 | 上海证券交易所 | 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 | LED |
20 | 300632 | 光莆股份 | 5.82 | 深圳证券交易所 | 福建省厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F-01 | LED |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业负债合计TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有18家企业入选,占比为90%,数量最少的为其他未知类型,仅有1家进入榜单,占比5%。
图1:光学光电子行业负债合计TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业负债合计TOP20企业中,注册地址在广东、江苏的企业数量最多,共有10家企业上榜,占据了榜单总数的50%;上榜数量最少的地区为安徽,仅有1家企业入选。
图2:光学光电子行业负债合计TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业负债合计TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业负债合计总额高达16.73亿元,占比为24.26%。其次是福建和江苏地区,上榜企业的负债合计总额分别为11.78亿元和11.77亿元,占比分别为17.08%,17.07%。四川、浙江、湖北、安徽等地上榜企业的负债合计总额合计为28.67亿元,占比为41.59%。
图3:光学光电子行业TOP20A股上市公司分注册地负债合计占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业上市公司负债合计TOP20榜单中,男性高管的平均占比为83.33%,女性高管的平均占比为16.67%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达62.5%。
表2:光学光电子行业负债合计TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 83.33% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 92.86% | 7.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库