2025年7月:国内10-15万汽车销量排名,秦PLUS销量达31237辆,排名第一
一、10-15万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年7国内10-15万汽车销量为1217510辆,环比下跌了25.74%,销量减少了421988辆。
图 1:2024年08月-2025年7月10-15万汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10-15万汽车品牌格局
2025年7月中国10-15万汽车市场,总计销量达1217510辆,TOP5品牌总计销量达126700辆,占据了10.41%的市场份额。其中,秦PLUS以2.57%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;轩逸位居次席,销量占比为2.16%;秦L、朗逸和海豹06新能源分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.01%、1.9%和1.77%。
图 2:2025年7月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 31237 | 比亚迪 | 2.57% |
| 2 | 轩逸 | 26337 | 东风日产 | 2.16% |
| 3 | 秦L | 24490 | 比亚迪 | 2.01% |
| 4 | 朗逸 | 23081 | 上汽大众 | 1.9% |
| 5 | 海豹06新能源 | 21555 | 比亚迪 | 1.77% |
| 6 | 博越L | 21046 | 吉利汽车 | 1.73% |
| 7 | 宋PLUS新能源 | 17887 | 比亚迪 | 1.47% |
| 8 | 速腾 | 17524 | 一汽-大众 | 1.44% |
| 9 | 星越L | 17362 | 吉利汽车 | 1.43% |
| 10 | 小鹏MONA M03 | 15704 | 小鹏汽车 | 1.29% |
| 11 | 卡罗拉锐放 | 14992 | 一汽丰田 | 1.23% |
| 12 | 瑞虎8 | 14816 | 奇瑞汽车 | 1.22% |
| 13 | 长安CS75 PLUS | 14114 | 长安汽车 | 1.16% |
| 14 | 锋兰达 | 13617 | 广汽丰田 | 1.12% |
| 15 | 海豚 | 12865 | 比亚迪 | 1.06% |
| 16 | 元UP | 12451 | 比亚迪 | 1.02% |
| 17 | 途岳 | 12291 | 上汽大众 | 1.01% |
| 18 | 宋Pro新能源 | 11880 | 比亚迪 | 0.98% |
| 19 | 元PLUS | 11739 | 比亚迪 | 0.96% |
| 20 | 宋L DM-i | 11607 | 比亚迪 | 0.95% |
| 21 | 银河E5 | 11470 | 吉利汽车 | 0.94% |
| 22 | 零跑C10 | 11323 | 零跑汽车 | 0.93% |
| 23 | 艾瑞泽8 | 11260 | 奇瑞汽车 | 0.92% |
| 24 | 星瑞 | 10614 | 吉利汽车 | 0.87% |
| 25 | 海豹05 DM-i | 10426 | 比亚迪 | 0.86% |
| 26 | 海狮05 EV | 10140 | 比亚迪 | 0.83% |
| 27 | 银河星耀8 | 10099 | 吉利汽车 | 0.83% |
| 28 | 帝豪 | 10076 | 吉利汽车 | 0.83% |
| 29 | 卡罗拉 | 9003 | 一汽丰田 | 0.74% |
| 30 | 哈弗大狗 | 8842 | 长城汽车 | 0.73% |
| 31 | 零跑B01 | 8576 | 零跑汽车 | 0.7% |
| 32 | 钛3 | 8513 | 方程豹 | 0.7% |
| 33 | 零跑C11 | 8447 | 零跑汽车 | 0.69% |
| 34 | 银河星舰7 EM-i | 8115 | 吉利汽车 | 0.67% |
| 35 | 长安X5 PLUS | 8006 | 长安汽车 | 0.66% |
| 36 | 长安启源Q07 | 7559 | 长安启源 | 0.62% |
| 37 | AION Y | 7334 | 广汽埃安 | 0.6% |
| 38 | 零跑B10 | 7244 | 零跑汽车 | 0.59% |
| 39 | 荣威i5 | 6986 | 上汽集团 | 0.57% |
| 40 | 捷途旅行者 | 6910 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
| 41 | 铂智3X | 6833 | 广汽丰田 | 0.56% |
| 42 | 红旗E-QM5 | 6775 | 一汽红旗 | 0.56% |
| 43 | 长安UNI-Z新能源 | 6511 | 长安汽车 | 0.53% |
| 44 | 日产N7 | 6455 | 东风日产 | 0.53% |
| 45 | 逍客 | 6244 | 东风日产 | 0.51% |
| 46 | 长安CS55PLUS | 5943 | 长安汽车 | 0.49% |
| 47 | 宝来 | 5817 | 一汽-大众 | 0.48% |
| 48 | 传祺GS3 | 5900 | 广汽乘用车 | 0.48% |
| 49 | 捷途自由者 | 5767 | 奇瑞汽车 | 0.47% |
| 50 | 宝来 | 5817 | 一汽-大众 | 0.48% |
| 51 | 捷途自由者 | 5767 | 奇瑞汽车 | 0.47% |
| 52 | 伊兰特 | 5758 | 北京现代 | 0.47% |
| 53 | 伊兰特 | 5758 | 北京现代 | 0.47% |
| 54 | 驱逐舰05 | 5754 | 比亚迪 | 0.47% |
| 55 | 驱逐舰05 | 5754 | 比亚迪 | 0.47% |
| 56 | iCAR V23 | 5622 | 奇瑞新能源 | 0.46% |
| 57 | 深蓝S07 | 5313 | 深蓝汽车 | 0.44% |
| 58 | iCAR V23 | 5622 | 奇瑞新能源 | 0.46% |
| 59 | AION UT | 4937 | 广汽埃安 | 0.41% |
| 60 | 深蓝S07 | 5313 | 深蓝汽车 | 0.44% |
| 61 | 捷途X70 | 4730 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
| 62 | AION UT | 4937 | 广汽埃安 | 0.41% |
| 63 | 捷途X70 | 4730 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
| 64 | 海狮06新能源 | 4697 | 比亚迪 | 0.39% |
| 65 | 海狮06新能源 | 4697 | 比亚迪 | 0.39% |
| 66 | 风云T9 | 4574 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
| 67 | 风云T9 | 4574 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
| 68 | 长安启源A07 | 4551 | 长安启源 | 0.37% |
| 69 | 北京越野BJ30 | 4451 | 北京越野 | 0.37% |
| 70 | 长安启源A07 | 4551 | 长安启源 | 0.37% |
| 71 | 捷达VS5 | 4423 | 一汽-大众捷达 | 0.36% |
| 72 | 北京越野BJ30 | 4451 | 北京越野 | 0.37% |
| 73 | AION S | 4385 | 广汽埃安 | 0.36% |
| 74 | 捷达VS5 | 4423 | 一汽-大众捷达 | 0.36% |
| 75 | AION S | 4385 | 广汽埃安 | 0.36% |
| 76 | 捷途山海T1 | 4350 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 77 | 捷途山海T1 | 4350 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 78 | 风云A9L | 4330 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 79 | 风云A9L | 4330 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 80 | 瑞虎7 | 4276 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
| 81 | 哈弗H6 | 4182 | 长城汽车 | 0.34% |
| 82 | 瑞虎7 | 4276 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
| 83 | 领克06 | 4159 | 领克 | 0.34% |
| 84 | 哈弗H6 | 4182 | 长城汽车 | 0.34% |
| 85 | 领克06 | 4159 | 领克 | 0.34% |
| 86 | 哈弗枭龙MAX | 4025 | 长城汽车 | 0.33% |
| 87 | AION RT | 3797 | 广汽埃安 | 0.31% |
| 88 | 哈弗枭龙MAX | 4025 | 长城汽车 | 0.33% |
| 89 | AION RT | 3797 | 广汽埃安 | 0.31% |
| 90 | 长安UNI-V | 3740 | 长安汽车 | 0.31% |
| 91 | 长安UNI-V | 3740 | 长安汽车 | 0.31% |
| 92 | 海豹06GT | 3707 | 比亚迪 | 0.3% |
| 93 | 海豹06GT | 3707 | 比亚迪 | 0.3% |
| 94 | 思域 | 3609 | 东风本田 | 0.3% |
| 95 | 蒙迪欧 | 3570 | 长安福特 | 0.29% |
| 96 | 思域 | 3609 | 东风本田 | 0.3% |
| 97 | 极狐 阿尔法T5 | 3421 | 北汽新能源 | 0.28% |
| 98 | 蒙迪欧 | 3570 | 长安福特 | 0.29% |
| 99 | 宝骏悦也Plus | 3366 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 100 | 极狐 阿尔法T5 | 3421 | 北汽新能源 | 0.28% |
| 101 | 宝骏悦也Plus | 3366 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 102 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.28% |
| 103 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.28% |
| 104 | 传祺GS3 | 3316 | 广汽乘用车 | 0.27% |
| 105 | 深蓝S05 | 3154 | 深蓝汽车 | 0.26% |
| 106 | 欧拉好猫 | 3153 | 长城新能源 | 0.26% |
| 107 | 海豹07 DM-i | 3124 | 比亚迪 | 0.26% |
| 108 | 风神L7 | 3082 | 东风乘用车 | 0.25% |
| 109 | 东风风神L7 | 3082 | 东风乘用车 | 0.25% |
| 110 | 雷凌 | 3066 | 广汽丰田 | 0.25% |
| 111 | 荣威D6 | 3002 | 上汽集团 | 0.25% |
| 112 | 领克03 | 2973 | 领克 | 0.24% |
| 113 | 大众ID.3 | 2910 | 上汽大众 | 0.24% |
| 114 | 纳米01 | 2835 | 东风汽车 | 0.23% |
| 115 | 传祺M6 | 2876 | 广汽乘用车 | 0.24% |
| 116 | 极狐 阿尔法S5 | 2780 | 北汽新能源 | 0.23% |
| 117 | 纳米01 | 2835 | 东风汽车 | 0.23% |
| 118 | 极狐 阿尔法S5 | 2780 | 北汽新能源 | 0.23% |
| 119 | 高尔夫 | 2595 | 一汽-大众 | 0.21% |
| 120 | 深蓝L07 | 2602 | 深蓝汽车 | 0.21% |
| 121 | 高尔夫 | 2595 | 一汽-大众 | 0.21% |
| 122 | 马自达CX-5 | 2482 | 长安马自达 | 0.2% |
| 123 | 银河A7 | 2419 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 124 | 高尔夫 | 2595 | 一汽-大众 | 0.21% |
| 125 | 马自达CX-5 | 2482 | 长安马自达 | 0.2% |
| 126 | 银河A7 | 2419 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 127 | 北京越野BJ40 | 2385 | 北京越野 | 0.2% |
| 128 | 马自达CX-5 | 2482 | 长安马自达 | 0.2% |
| 129 | 银河A7 | 2419 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 130 | firefly萤火虫 | 2366 | 蔚来 | 0.19% |
| 131 | 北京越野BJ40 | 2385 | 北京越野 | 0.2% |
| 132 | firefly萤火虫 | 2366 | 蔚来 | 0.19% |
| 133 | 北京越野BJ40 | 2385 | 北京越野 | 0.2% |
| 134 | 海狮05 DM-i | 2322 | 比亚迪 | 0.19% |
| 135 | 领克Z20 | 2271 | 领克 | 0.19% |
| 136 | 海狮05 DM-i | 2322 | 比亚迪 | 0.19% |
| 137 | firefly萤火虫 | 2366 | 蔚来 | 0.19% |
| 138 | 领克Z20 | 2271 | 领克 | 0.19% |
| 139 | 江豚 | 2266 | 开瑞汽车 | 0.19% |
| 140 | 海狮05 DM-i | 2322 | 比亚迪 | 0.19% |
| 141 | 江豚 | 2266 | 开瑞汽车 | 0.19% |
| 142 | 领克Z20 | 2271 | 领克 | 0.19% |
| 143 | 海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 比亚迪 | 0.18% |
| 144 | 江豚 | 2266 | 开瑞汽车 | 0.19% |
| 145 | eπ007 | 2208 | 东风乘用车 | 0.18% |
| 146 | 海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 比亚迪 | 0.18% |
| 147 | 马自达EZ-6 | 2183 | 长安马自达 | 0.18% |
| 148 | eπ007 | 2208 | 东风乘用车 | 0.18% |
| 149 | 海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 比亚迪 | 0.18% |
| 150 | 马自达EZ-6 | 2183 | 长安马自达 | 0.18% |
| 151 | 银河L7 | 2179 | 吉利汽车 | 0.18% |
| 152 | eπ007 | 2208 | 东风乘用车 | 0.18% |
| 153 | 马自达EZ-6 | 2183 | 长安马自达 | 0.18% |
| 154 | 传祺M6 | 2057 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 155 | 银河L7 | 2179 | 吉利汽车 | 0.18% |
| 156 | AION V | 2038 | 广汽埃安 | 0.17% |
| 157 | 银河L7 | 2179 | 吉利汽车 | 0.18% |
| 158 | 长安X7 PLUS | 1968 | 长安汽车 | 0.16% |
| 159 | AION V | 2038 | 广汽埃安 | 0.17% |
| 160 | 瑞驰新能源EC75 | 1967 | 瑞驰新能源 | 0.16% |
| 161 | 长安X7 PLUS | 1968 | 长安汽车 | 0.16% |
| 162 | 荣威D7 | 1845 | 上汽集团 | 0.15% |
| 163 | 瑞驰新能源EC75 | 1967 | 瑞驰新能源 | 0.16% |
| 164 | 五菱星光 | 1790 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 165 | 荣威D7 | 1845 | 上汽集团 | 0.15% |
| 166 | 星海S7 | 1748 | 东风风行 | 0.14% |
| 167 | 荣威D7 | 1845 | 上汽集团 | 0.15% |
| 168 | 五菱星光 | 1790 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 169 | 赛图斯 | 1747 | 悦达起亚 | 0.14% |
| 170 | 五菱星光 | 1790 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 171 | 星海S7 | 1748 | 东风风行 | 0.14% |
| 172 | 赛图斯 | 1747 | 悦达起亚 | 0.14% |
| 173 | 星海S7 | 1748 | 东风风行 | 0.14% |
| 174 | 蓝电E5 | 1733 | 赛力斯蓝电 | 0.14% |
| 175 | 荣威RX5 | 1659 | 上汽集团 | 0.14% |
| 176 | 蓝电E5 | 1733 | 赛力斯蓝电 | 0.14% |
| 177 | 赛图斯 | 1747 | 悦达起亚 | 0.14% |
| 178 | 凌渡 | 1621 | 上汽大众 | 0.13% |
| 179 | 荣威RX5 | 1659 | 上汽集团 | 0.14% |
| 180 | 蓝电E5 | 1733 | 赛力斯蓝电 | 0.14% |
| 181 | 红旗HS3 | 1596 | 一汽红旗 | 0.13% |
| 182 | 凌渡 | 1621 | 上汽大众 | 0.13% |
| 183 | 荣威RX5 | 1659 | 上汽集团 | 0.14% |
| 184 | 红旗HS3 | 1596 | 一汽红旗 | 0.13% |
| 185 | 凌渡 | 1621 | 上汽大众 | 0.13% |
| 186 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.13% |
| 187 | 红旗HS3 | 1596 | 一汽红旗 | 0.13% |
| 188 | 威朗 | 1541 | 上汽通用别克 | 0.13% |
| 189 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.13% |
| 190 | 风云T8 | 1527 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 191 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.13% |
| 192 | 威朗 | 1541 | 上汽通用别克 | 0.13% |
| 193 | 威朗 | 1541 | 上汽通用别克 | 0.13% |
| 194 | 纳米06 | 1507 | 东风汽车 | 0.12% |
| 195 | 风云T8 | 1527 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 196 | 风云T8 | 1527 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 197 | 纳米06 | 1507 | 东风汽车 | 0.12% |
| 198 | 212 T01 | 1496 | 二一二越野车 | 0.12% |
| 199 | 纳米06 | 1507 | 东风汽车 | 0.12% |
| 200 | 212 T01 | 1496 | 二一二越野车 | 0.12% |
| 201 | 丰田bZ5 | 1494 | 一汽丰田 | 0.12% |
| 202 | 丰田bZ5 | 1494 | 一汽丰田 | 0.12% |
| 203 | 吉利ICON | 1477 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 204 | 212 T01 | 1496 | 二一二越野车 | 0.12% |
| 205 | 丰田bZ5 | 1494 | 一汽丰田 | 0.12% |
| 206 | 吉利ICON | 1477 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 207 | 五菱星光S | 1451 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 208 | 五菱星光S | 1451 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 209 | 锐胜王牌M7 | 1445 | 北京汽车制造厂 | 0.12% |
| 210 | 吉利ICON | 1477 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 211 | 五菱星光S | 1451 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 212 | 索纳塔 | 1340 | 北京现代 | 0.11% |
| 213 | 锐胜王牌M7 | 1445 | 北京汽车制造厂 | 0.12% |
| 214 | 传祺GS4 | 1372 | 广汽乘用车 | 0.11% |
| 215 | 五菱佳辰 | 1315 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 216 | 锐胜王牌M7 | 1445 | 北京汽车制造厂 | 0.12% |
| 217 | 索纳塔 | 1340 | 北京现代 | 0.11% |
| 218 | 深蓝SL03 | 1284 | 深蓝汽车 | 0.11% |
| 219 | 传祺GS4 | 1372 | 广汽乘用车 | 0.11% |
| 220 | 索纳塔 | 1340 | 北京现代 | 0.11% |
| 221 | 五菱佳辰 | 1315 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 222 | 捷达VS7 | 1283 | 一汽-大众捷达 | 0.11% |
| 223 | 五菱佳辰 | 1315 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 224 | 深蓝SL03 | 1284 | 深蓝汽车 | 0.11% |
| 225 | 极狐 考拉 | 1254 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 226 | 捷达VS7 | 1283 | 一汽-大众捷达 | 0.11% |
| 227 | 深蓝SL03 | 1284 | 深蓝汽车 | 0.11% |
| 228 | 银河L6 | 1243 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 229 | 吉利几何A | 1209 | 吉利几何 | 0.1% |
| 230 | 极狐 考拉 | 1254 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 231 | 捷达VS7 | 1283 | 一汽-大众捷达 | 0.11% |
| 232 | 极狐 考拉 | 1254 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 233 | 型格 | 1195 | 广汽本田 | 0.1% |
| 234 | 银河L6 | 1243 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 235 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 236 | 吉利几何A | 1209 | 吉利几何 | 0.1% |
| 237 | 银河L6 | 1243 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 238 | 吉利几何A | 1209 | 吉利几何 | 0.1% |
| 239 | 型格 | 1195 | 广汽本田 | 0.1% |
| 240 | 金海狮 | 1140 | 鑫源汽车 | 0.09% |
| 241 | 型格 | 1195 | 广汽本田 | 0.1% |
| 242 | MG7 | 1125 | 上汽集团 | 0.09% |
| 243 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 244 | 金海狮 | 1140 | 鑫源汽车 | 0.09% |
| 245 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 246 | 长安欧尚520 | 1103 | 长安汽车 | 0.09% |
| 247 | MG7 | 1125 | 上汽集团 | 0.09% |
| 248 | 奕炫 | 1094 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 249 | 金海狮 | 1140 | 鑫源汽车 | 0.09% |
| 250 | 领克01 | 1087 | 领克 | 0.09% |
| 251 | MG7 | 1125 | 上汽集团 | 0.09% |
| 252 | 长安欧尚520 | 1103 | 长安汽车 | 0.09% |
| 253 | 豪越L | 1067 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 254 | 长安欧尚520 | 1103 | 长安汽车 | 0.09% |
| 255 | 奕炫 | 1094 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 256 | 风云A8 | 1062 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 257 | 奕炫 | 1094 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 258 | 领克01 | 1087 | 领克 | 0.09% |
| 259 | 领克01 | 1087 | 领克 | 0.09% |
| 260 | 宝骏云海 | 1028 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 261 | 豪越L | 1067 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 262 | 领睿 | 973 | 江铃福特 | 0.08% |
| 263 | 豪越L | 1067 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 264 | 风云A8 | 1062 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 265 | 风云A8 | 1062 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 266 | 宝骏云海 | 1028 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 267 | 凡尔赛C5 X | 970 | 东风雪铁龙 | 0.08% |
| 268 | 宝骏云海 | 1028 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 269 | 领睿 | 973 | 江铃福特 | 0.08% |
| 270 | 长安启源Q05 | 932 | 长安启源 | 0.08% |
| 271 | 领睿 | 973 | 江铃福特 | 0.08% |
| 272 | 凡尔赛C5 X | 970 | 东风雪铁龙 | 0.08% |
| 273 | 启辰VX6 | 927 | 东风日产 | 0.08% |
| 274 | 标致408 | 916 | 东风标致 | 0.08% |
| 275 | 凡尔赛C5 X | 970 | 东风雪铁龙 | 0.08% |
| 276 | 长安启源Q05 | 932 | 长安启源 | 0.08% |
| 277 | 长安启源Q05 | 932 | 长安启源 | 0.08% |
| 278 | 启辰VX6 | 927 | 东风日产 | 0.08% |
| 279 | 捷途X90 | 900 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 280 | 哈弗H5 | 887 | 长城汽车 | 0.07% |
| 281 | 启辰VX6 | 927 | 东风日产 | 0.08% |
| 282 | 标致408 | 916 | 东风标致 | 0.08% |
| 283 | 标致408 | 916 | 东风标致 | 0.08% |
| 284 | 北京EU5 | 861 | 北京汽车 | 0.07% |
| 285 | 捷途X90 | 900 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 286 | 哈弗H5 | 887 | 长城汽车 | 0.07% |
| 287 | 捷途X90 | 900 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 288 | 皓瀚 | 860 | 东风乘用车 | 0.07% |
| 289 | 哈弗H5 | 887 | 长城汽车 | 0.07% |
| 290 | 北京EU5 | 861 | 北京汽车 | 0.07% |
| 291 | 奔腾NAT | 833 | 一汽奔腾 | 0.07% |
| 292 | 皓瀚 | 860 | 东风乘用车 | 0.07% |
| 293 | 北京EU5 | 861 | 北京汽车 | 0.07% |
| 294 | 比亚迪e7 | 791 | 比亚迪 | 0.06% |
| 295 | 影豹 | 835 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 296 | 凯翼昆仑 | 777 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 297 | 皓瀚 | 860 | 东风乘用车 | 0.07% |
| 298 | 奔腾NAT | 833 | 一汽奔腾 | 0.07% |
| 299 | 曹操60 | 765 | 曹操汽车 | 0.06% |
| 300 | 影豹 | 835 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 301 | 奔腾NAT | 833 | 一汽奔腾 | 0.07% |
| 302 | 比亚迪e7 | 791 | 比亚迪 | 0.06% |
| 303 | SWM斯威G01 | 749 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
| 304 | 比亚迪e7 | 791 | 比亚迪 | 0.06% |
| 305 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.06% |
| 306 | 凯翼昆仑 | 777 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 307 | 凯翼昆仑 | 777 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 308 | 缤瑞 | 708 | 吉利汽车 | 0.06% |
| 309 | 曹操60 | 765 | 曹操汽车 | 0.06% |
| 310 | MG ES5 | 699 | 上汽集团 | 0.06% |
| 311 | 曹操60 | 765 | 曹操汽车 | 0.06% |
| 312 | 钇为3 | 763 | 江汽集团 | 0.06% |
| 313 | iCAR 03 | 682 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
| 314 | 钇为3 | 763 | 江汽集团 | 0.06% |
| 315 | SWM斯威G01 | 749 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
| 316 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.06% |
| 317 | 皓极 | 676 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 318 | SWM斯威G01 | 749 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
| 319 | 缤瑞 | 708 | 吉利汽车 | 0.06% |
| 320 | 瑞风M3 | 673 | 江汽集团 | 0.06% |
| 321 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.06% |
| 322 | 长安UNI-V 智电iDD | 625 | 长安汽车 | 0.05% |
| 323 | 缤瑞 | 708 | 吉利汽车 | 0.06% |
| 324 | MG ES5 | 699 | 上汽集团 | 0.06% |
| 325 | iCAR 03 | 682 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
| 326 | MG ES5 | 699 | 上汽集团 | 0.06% |
| 327 | 大通G50 | 622 | 上汽大通 | 0.05% |
| 328 | iCAR 03 | 682 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
| 329 | 皓极 | 676 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 330 | 凯翼昆仑新能源 | 611 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 331 | 星途凌云 | 588 | 星途 | 0.05% |
| 332 | 皓极 | 676 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 333 | 瑞风M3 | 673 | 江汽集团 | 0.06% |
| 334 | 瑞风M3 | 673 | 江汽集团 | 0.06% |
| 335 | 途铠 | 577 | 上汽大众 | 0.05% |
| 336 | 长安UNI-V 智电iDD | 625 | 长安汽车 | 0.05% |
| 337 | 缤智 | 567 | 广汽本田 | 0.05% |
| 338 | 长安UNI-V 智电iDD | 625 | 长安汽车 | 0.05% |
| 339 | 大通G50 | 622 | 上汽大通 | 0.05% |
| 340 | 凯翼昆仑新能源 | 611 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 341 | e爱丽舍 | 566 | 东风新能源 | 0.05% |
| 342 | 大通G50 | 622 | 上汽大通 | 0.05% |
| 343 | 凯翼昆仑新能源 | 611 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 344 | 星途凌云 | 588 | 星途 | 0.05% |
| 345 | 长安UNI-T | 549 | 长安汽车 | 0.05% |
| 346 | 途铠 | 577 | 上汽大众 | 0.05% |
| 347 | 星途凌云 | 588 | 星途 | 0.05% |
| 348 | 灵悉L | 514 | 东风本田 | 0.04% |
| 349 | 传祺GS4 | 485 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 350 | 途铠 | 577 | 上汽大众 | 0.05% |
| 351 | 缤智 | 567 | 广汽本田 | 0.05% |
| 352 | 极氪X | 465 | 极氪 | 0.04% |
| 353 | e爱丽舍 | 566 | 东风新能源 | 0.05% |
| 354 | 缤智 | 567 | 广汽本田 | 0.05% |
| 355 | e爱丽舍 | 566 | 东风新能源 | 0.05% |
| 356 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 357 | 长安UNI-T | 549 | 长安汽车 | 0.05% |
| 358 | 北京现代ix35 | 434 | 北京现代 | 0.04% |
| 359 | 灵悉L | 514 | 东风本田 | 0.04% |
| 360 | 长安UNI-T | 549 | 长安汽车 | 0.05% |
| 361 | 灵悉L | 514 | 东风本田 | 0.04% |
| 362 | 荣威D5X DMH | 423 | 上汽集团 | 0.03% |
| 363 | 极氪X | 465 | 极氪 | 0.04% |
| 364 | 极氪X | 465 | 极氪 | 0.04% |
| 365 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 366 | 海豹 | 423 | 比亚迪 | 0.03% |
| 367 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 368 | 北京现代ix35 | 434 | 北京现代 | 0.04% |
| 369 | 比亚迪e2 | 421 | 比亚迪 | 0.03% |
| 370 | 羿 | 420 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 371 | 海豹 | 423 | 比亚迪 | 0.03% |
| 372 | 北京现代ix35 | 434 | 北京现代 | 0.04% |
| 373 | 荣威D5X DMH | 423 | 上汽集团 | 0.03% |
| 374 | 起亚K3 | 417 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 375 | 海豹 | 423 | 比亚迪 | 0.03% |
| 376 | 荣威D5X DMH | 423 | 上汽集团 | 0.03% |
| 377 | 捷达VA7 | 410 | 一汽-大众捷达 | 0.03% |
| 378 | 比亚迪e2 | 421 | 比亚迪 | 0.03% |
| 379 | 科鲁泽 | 387 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 380 | 羿 | 420 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 381 | 比亚迪e2 | 421 | 比亚迪 | 0.03% |
| 382 | 影豹 | 353 | 广汽乘用车 | 0.03% |
| 383 | 起亚K3 | 417 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 384 | 羿 | 420 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 385 | 马自达CX-30 | 348 | 长安马自达 | 0.03% |
| 386 | 捷达VA7 | 410 | 一汽-大众捷达 | 0.03% |
| 387 | 起亚K3 | 417 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 388 | 微蓝6 | 345 | 上汽通用别克 | 0.03% |
| 389 | 捷达VA7 | 410 | 一汽-大众捷达 | 0.03% |
| 390 | 科鲁泽 | 387 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 391 | 马自达CX-30 | 348 | 长安马自达 | 0.03% |
