2025年9月全国各省市新能源汽车产量排名,安徽省当月产19.31万辆登顶
报告网监测数据统计:2025年9月全国新能源汽车产量为158万辆,同比增长20.3%;1-9月份累计产量为1096.2万辆,同比增长29.7%。
图1:2025年4-9月份全国新能源汽车产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,安徽省9月份产量达到了19.31万辆,位居全国榜首,其次是浙江省和上海市,产量分别为14.51万辆,12.52万辆。
表1:2025年9月份全国各省市新能源汽车产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万辆) | 1-9月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省 | 19.31 | 121.63 |
| 2 | 浙江省 | 14.51 | 86.38 |
| 3 | 上海市 | 12.52 | 79.65 |
| 4 | 江苏省 | 12.25 | 104.49 |
| 5 | 广东省 | 11.79 | 73.02 |
| 6 | 重庆市 | 11.46 | 80.45 |
| 7 | 山东省 | 9.77 | 66.63 |
| 8 | 湖南省 | 9.73 | 74.18 |
| 9 | 北京市 | 8.47 | 45.93 |
| 10 | 广西壮族自治区 | 7.91 | 50.42 |
| 11 | 湖北省 | 7.47 | 42.86 |
| 12 | 陕西省 | 6.74 | 87.64 |
| 13 | 河南省 | 6.63 | 48.76 |
| 14 | 江西省 | 6.1 | 36.8 |
| 15 | 河北省 | 3.22 | 26.03 |
| 16 | 贵州省 | 3.01 | 15.92 |
| 17 | 四川省 | 2.31 | 21.64 |
| 18 | 吉林省 | 2.28 | 12.71 |
| 19 | 辽宁省 | 1.13 | 12.07 |
| 20 | 天津市 | 0.59 | 3.19 |
| 21 | 山西省 | 0.55 | 2.76 |
| 22 | 福建省 | 0.3 | 2.02 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0.05 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.01 |
| 26 | 云南省 | 0 | 0.44 |
| 27 | 甘肃省 | 0 | 0.34 |
| 28 | 黑龙江省 | 0 | 0.24 |
数据来源:宇博数据库
购物车












