2025年10月全国各省市新能源汽车产量排名,安徽省当月产21.34万辆登顶
报告网监测数据统计:2025年10月全国新能源汽车产量为171万辆,同比增长19.3%;1-10月份累计产量为1267.2万辆,同比增长28.1%。
图1:2025年5-10月份全国新能源汽车产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,安徽省10月份产量达到了21.34万辆,位居全国榜首,其次是浙江省和江苏省,产量分别为17.03万辆,15.22万辆。
表1:2025年10月份全国各省市新能源汽车产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万辆) | 1-10月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省 | 21.34 | 143.03 |
| 2 | 浙江省 | 17.03 | 103.41 |
| 3 | 江苏省 | 15.22 | 119.71 |
| 4 | 重庆市 | 13.91 | 94.36 |
| 5 | 广东省 | 13.26 | 86.27 |
| 6 | 上海市 | 11.57 | 91.22 |
| 7 | 广西壮族自治区 | 10.12 | 60.53 |
| 8 | 山东省 | 9.7 | 76.33 |
| 9 | 湖南省 | 9.48 | 83.66 |
| 10 | 北京市 | 8.28 | 54.21 |
| 11 | 湖北省 | 8.12 | 50.96 |
| 12 | 河南省 | 7.48 | 56.23 |
| 13 | 江西省 | 6.4 | 43.2 |
| 14 | 陕西省 | 6.27 | 93.9 |
| 15 | 贵州省 | 3.54 | 19.45 |
| 16 | 河北省 | 2.75 | 28.77 |
| 17 | 吉林省 | 1.86 | 14.58 |
| 18 | 四川省 | 1.75 | 23.37 |
| 19 | 辽宁省 | 1.54 | 13.6 |
| 20 | 福建省 | 0.55 | 2.57 |
| 21 | 山西省 | 0.49 | 3.25 |
| 22 | 天津市 | 0.36 | 3.55 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0.05 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.01 |
| 26 | 云南省 | 0 | 0.44 |
| 27 | 甘肃省 | 0 | 0.34 |
| 28 | 黑龙江省 | 0 | 0.24 |
数据来源:宇博数据库
购物车












