2026年5月:国内三厢车销量排名,小米SU7销量达24023辆,排名第一
一、三厢车销量趋势
据报告网监测数据显示,2026年5国内三厢车销量为398352辆,环比上涨了0.49%,销量增加了1928辆。
图 1:2025年06月-2026年5月三厢车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、三厢车品牌格局
2026年5月中国三厢车市场,总计销量达398352辆,TOP5品牌总计销量达81333辆,占据了20.42%的市场份额。其中,小米SU7以6.03%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;Model 3位居次席,销量占比为4.61%;朗逸、秦PLUS和轩逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.27%、3.26%和3.25%。
图 2:2026年5月三厢车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米SU7 | 24023 | 小米汽车 | 6.03% |
| 2 | Model 3 | 18370 | 特斯拉中国 | 4.61% |
| 3 | 朗逸 | 13033 | 上汽大众 | 3.27% |
| 4 | 秦PLUS | 12971 | 比亚迪 | 3.26% |
| 5 | 轩逸 | 12936 | 东风日产 | 3.25% |
| 6 | 凯美瑞 | 12237 | 广汽丰田 | 3.07% |
| 7 | 迈腾 | 12170 | 一汽-大众 | 3.06% |
| 8 | 帕萨特 | 10727 | 上汽大众 | 2.69% |
| 9 | 秦L | 10019 | 比亚迪 | 2.52% |
| 10 | 宝马3系 | 9754 | 华晨宝马 | 2.45% |
| 11 | 速腾 | 9554 | 一汽-大众 | 2.4% |
| 12 | 奔驰E级 | 8928 | 北京奔驰 | 2.24% |
| 13 | 奥迪A6L | 8709 | 一汽奥迪 | 2.19% |
| 14 | 星瑞 | 8592 | 吉利汽车 | 2.16% |
| 15 | 海豹06 | 8415 | 比亚迪 | 2.11% |
| 16 | 极狐贝塔S3 | 7492 | 北汽新能源 | 1.88% |
| 17 | 红旗H5 | 7322 | 一汽红旗 | 1.84% |
| 18 | 逸动 | 7304 | 长安汽车 | 1.83% |
| 19 | 奔驰C级 | 6839 | 北京奔驰 | 1.72% |
| 20 | 帝豪 | 6750 | 吉利汽车 | 1.69% |
| 21 | 深蓝L06 | 6723 | 深蓝汽车 | 1.69% |
| 22 | 宝马5系 | 6491 | 华晨宝马 | 1.63% |
| 23 | 海豹05 DM-i | 6307 | 比亚迪 | 1.58% |
| 24 | 奥迪A3 | 5801 | 一汽奥迪 | 1.46% |
| 25 | 艾瑞泽8 | 5775 | 奇瑞汽车 | 1.45% |
| 26 | 极狐 阿尔法S5 | 5578 | 北汽新能源 | 1.4% |
| 27 | 极氪007 | 5335 | 极氪 | 1.34% |
| 28 | 红旗E-QM5 | 5293 | 一汽红旗 | 1.33% |
| 29 | 亚洲龙 | 5226 | 一汽丰田 | 1.31% |
| 30 | AION RT | 5063 | 广汽埃安 | 1.27% |
| 31 | 雅阁 | 4580 | 广汽本田 | 1.15% |
| 32 | 零跑B01 | 3996 | 零跑汽车 | 1% |
| 33 | 君越 | 3624 | 上汽通用别克 | 0.91% |
| 34 | 汉 | 3390 | 比亚迪 | 0.85% |
| 35 | 银河A7 EM | 3358 | 吉利汽车 | 0.84% |
| 36 | 卡罗拉 | 3268 | 一汽丰田 | 0.82% |
| 37 | 铂智7 | 3254 | 广汽丰田 | 0.82% |
| 38 | 银河星耀8 | 3225 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 39 | 领克10 | 3107 | 领克 | 0.78% |
| 40 | 奥迪A5L | 3013 | 一汽奥迪 | 0.76% |
| 41 | 捷达VA3 | 3005 | 一汽-大众捷达 | 0.75% |
| 42 | 宝来 | 2991 | 一汽-大众 | 0.75% |
| 43 | 驱逐舰05 | 2981 | 比亚迪 | 0.75% |
| 44 | 阿维塔06 | 2957 | 阿维塔科技 | 0.74% |
| 45 | 领克03 | 2899 | 领克 | 0.73% |
| 46 | 比亚迪e7 | 2829 | 比亚迪 | 0.71% |
| 47 | 伊兰特 | 2730 | 北京现代 | 0.69% |
| 48 | 银河星耀6 | 2708 | 吉利汽车 | 0.68% |
| 49 | 荣威i5 | 2416 | 上汽集团 | 0.61% |
| 50 | 风云A9L | 2333 | 奇瑞汽车 | 0.59% |
| 51 | 天籁 | 2287 | 东风日产 | 0.57% |
| 52 | 沃尔沃S60 | 2260 | 沃尔沃亚太 | 0.57% |
| 53 | 英仕派 | 2086 | 东风本田 | 0.52% |
| 54 | 日产N6 | 2002 | 东风日产 | 0.5% |
| 55 | 荣威i6 | 2001 | 上汽集团 | 0.5% |
| 56 | 凯迪拉克CT5 | 1970 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.49% |
| 57 | MG5 | 1966 | 上汽集团 | 0.49% |
| 58 | 丰田bZ3 | 1929 | 一汽丰田 | 0.48% |
| 59 | 小鹏P7 | 1896 | 小鹏汽车 | 0.48% |
| 60 | 荣威D6 | 1863 | 上汽集团 | 0.47% |
| 61 | 领克07 EM-P | 1764 | 领克 | 0.44% |
| 62 | 奥迪A4L | 1663 | 一汽奥迪 | 0.42% |
| 63 | 思域 | 1644 | 东风本田 | 0.41% |
| 64 | 君威 | 1537 | 上汽通用别克 | 0.39% |
| 65 | 阿维塔12 | 1489 | 阿维塔科技 | 0.37% |
| 66 | 日产N7 | 1447 | 东风日产 | 0.36% |
| 67 | 蒙迪欧 | 1445 | 长安福特 | 0.36% |
| 68 | 银河星耀7 | 1346 | 吉利汽车 | 0.34% |
| 69 | 凌渡 | 1319 | 上汽大众 | 0.33% |
| 70 | 宝马i3 | 1180 | 华晨宝马 | 0.3% |
| 71 | 银河A7 EV | 1155 | 吉利汽车 | 0.29% |
| 72 | 艾瑞泽5 | 1147 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 73 | 荣威M7 DMH | 981 | 上汽集团 | 0.25% |
| 74 | 起亚K3 | 980 | 悦达起亚 | 0.25% |
| 75 | AION S | 963 | 广汽埃安 | 0.24% |
| 76 | 红旗H5 PHEV | 959 | 一汽红旗 | 0.24% |
| 77 | 尊界S800 | 938 | MAEXTRO 尊界 | 0.24% |
| 78 | 享界S9 | 935 | STELATO 享界 | 0.23% |
| 79 | e爱丽舍 | 887 | 东风新能源 | 0.22% |
| 80 | 标致408 | 822 | 东风标致 | 0.21% |
| 81 | 荣威D7 | 751 | 上汽集团 | 0.19% |
| 82 | 林肯Z | 737 | 长安林肯 | 0.19% |
| 83 | 索纳塔 | 727 | 北京现代 | 0.18% |
| 84 | 索纳塔 | 727 | 北京现代 | 0.18% |
| 85 | 影豹 | 725 | 广汽乘用车 | 0.18% |
| 86 | 蔚来ET5 | 700 | 蔚来 | 0.18% |
| 87 | 奕炫 | 699 | 东风乘用车 | 0.18% |
| 88 | 汉L | 689 | 比亚迪 | 0.17% |
| 89 | 一汽-大众CC | 678 | 一汽-大众 | 0.17% |
| 90 | 海豹07 EV | 634 | 比亚迪 | 0.16% |
| 91 | 海豹07 DM-i | 615 | 比亚迪 | 0.15% |
| 92 | 长安欧尚520 | 608 | 长安汽车 | 0.15% |
| 93 | 枫叶60s | 600 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
| 94 | 五菱星光 | 498 | 上汽通用五菱 | 0.13% |
| 95 | 马自达3 昂克赛拉 | 464 | 长安马自达 | 0.12% |
| 96 | MG7 | 456 | 上汽集团 | 0.11% |
| 97 | 别克至境L7 | 428 | 上汽通用别克 | 0.11% |
| 98 | 沃尔沃S90 | 397 | 沃尔沃亚太 | 0.1% |
| 99 | 红旗H9 | 365 | 一汽红旗 | 0.09% |
| 100 | 智界S7 | 357 | LUXCEED 智界 | 0.09% |
| 101 | 宝马i5 | 324 | 华晨宝马 | 0.08% |
| 102 | 比亚迪e3 | 314 | 比亚迪 | 0.08% |
| 103 | 缤瑞 | 298 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 104 | 红旗天工05 | 296 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 105 | 奔驰A级 | 278 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 106 | 银河E8 | 262 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 107 | 星纪元 ES | 259 | 星途 | 0.07% |
| 108 | 奥迪A7L | 245 | 上汽奥迪 | 0.06% |
| 109 | 岚图追光 L | 195 | 岚图汽车 | 0.05% |
| 110 | 雷凌 | 194 | 广汽丰田 | 0.05% |
| 111 | 红旗EH7 | 186 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 112 | 奔驰CLA新能源 | 161 | 北京奔驰 | 0.04% |
| 113 | 羿驰05 | 159 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
| 114 | 蔚来ET9 | 153 | 蔚来 | 0.04% |
| 115 | 型格 | 142 | 广汽本田 | 0.04% |
| 116 | 帕萨特插电混动 | 137 | 上汽大众 | 0.03% |
| 117 | 凯迪拉克CT6 | 126 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.03% |
| 118 | 捷达VA7 | 126 | 一汽-大众捷达 | 0.03% |
| 119 | 捷达VA7 | 126 | 一汽-大众捷达 | 0.03% |
| 120 | 凯迪拉克CT6 | 126 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.03% |
| 121 | 威朗 | 115 | 上汽通用别克 | 0.03% |
| 122 | 吉利几何A | 107 | 吉利几何 | 0.03% |
| 123 | 标致508 | 100 | 东风标致 | 0.03% |
| 124 | 启辰D60 | 99 | 东风日产 | 0.02% |
| 125 | 雅阁新能源 | 97 | 广汽本田 | 0.02% |
| 126 | 奔腾B70 | 86 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 127 | 海豹 | 80 | 比亚迪 | 0.02% |
| 128 | 昊铂A800 | 71 | 昊铂 | 0.02% |
| 129 | 秦新能源 | 59 | 比亚迪 | 0.01% |
| 130 | 捷豹XFL | 48 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
| 131 | 仰望U7 | 46 | 仰望 | 0.01% |
| 132 | 灵悉L | 24 | 东风本田 | 0.01% |
| 133 | 昊铂GT | 24 | 昊铂 | 0.01% |
| 134 | 灵悉L | 24 | 东风本田 | 0.01% |
| 135 | 昊铂GT | 24 | 昊铂 | 0.01% |
| 136 | 比亚迪e9 | 22 | 比亚迪 | 0.01% |
| 137 | 沃尔沃S90插电式混动 | 11 | 沃尔沃亚太 | 0% |
| 138 | 蔚来ET7 | 11 | 蔚来 | 0% |
| 139 | 蔚来ET7 | 11 | 蔚来 | 0% |
| 140 | 沃尔沃S90插电式混动 | 11 | 沃尔沃亚太 | 0% |
| 141 | 智己L7 | 10 | 智己汽车 | 0% |
| 142 | 红旗金葵花国雅 | 10 | 一汽红旗 | 0% |
| 143 | 风行S50EV | 8 | 东风风行 | 0% |
| 144 | MG6 | 4 | 上汽集团 | 0% |
| 145 | 起亚K5 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 146 | MG6 | 4 | 上汽集团 | 0% |
| 147 | 起亚K5 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 148 | 锐程PLUS | 3 | 长安汽车 | 0% |
| 149 | 腾势Z9 | 3 | 腾势汽车 | 0% |
| 150 | 锐程PLUS | 3 | 长安汽车 | 0% |
| 151 | 腾势Z9 | 3 | 腾势汽车 | 0% |
| 152 | 英仕派新能源 | 1 | 东风本田 | 0% |
| 153 | 红旗金葵花国礼 | 1 | 一汽红旗 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












