报告网监测数据统计:2010年12月全国火力发电产量为3040.9亿千瓦时,同比增长0.7%;1-12月份累计产量为33253.4亿千瓦时,同比增长11.7%。图1:2010年7-12月份全国火力发电产量统计数据来源:报告网数据中心分省市数
报告网监测数据统计:2010年12月全国火力发电产量为3040.9亿千瓦时,同比增长0.7%;1-12月份累计产量为33253.4亿千瓦时,同比增长11.7%。
图1:2010年7-12月份全国火力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省12月份产量达到了284.3亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为256.2亿千瓦时,209.8亿千瓦时。
表1:2010年12月份全国各省市火力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 284.3 | 3166.3 |
2 | 山东省 | 256.2 | 3003.6 |
3 | 广东省 | 209.8 | 2487.9 |
4 | 浙江省 | 191.7 | 2073.3 |
5 | 山西省 | 189.5 | 2083.7 |
6 | 河南省 | 186.9 | 2090.7 |
7 | 内蒙古自治区 | 178 | 2198.1 |
8 | 河北省 | 166.2 | 1926.3 |
9 | 安徽省 | 133 | 1420.2 |
10 | 陕西省 | 111.8 | 1022.8 |
11 | 辽宁省 | 105.9 | 1204 |
12 | 福建省 | 101 | 890.4 |
13 | 贵州省 | 87.8 | 969 |
14 | 湖北省 | 81.5 | 752.7 |
15 | 上海市 | 76.5 | 864.8 |
16 | 湖南省 | 74.2 | 723.8 |
17 | 黑龙江省 | 70.4 | 719.5 |
18 | 四川省 | 68 | 569.5 |
19 | 云南省 | 54.5 | 546.4 |
20 | 江西省 | 53.6 | 545.4 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 53.1 | 542.7 |
22 | 天津市 | 53 | 559.6 |
23 | 甘肃省 | 52.9 | 502.3 |
24 | 吉林省 | 41.5 | 463.3 |
25 | 广西壮族自治区 | 39.7 | 543.7 |
26 | 宁夏回族自治区 | 39.5 | 550.1 |
27 | 重庆市 | 31.6 | 333.1 |
28 | 北京市 | 29.1 | 261.8 |
29 | 海南省 | 10.8 | 137.4 |
30 | 青海省 | 8.2 | 97.2 |
31 | 西藏自治区 | 0.7 | 3.8 |
数据来源:报告网数据中心