报告网监测数据统计:2021年11月全国成品糖产量为104.3万吨,同比降低-
报告网监测数据统计:2021年11月全国汽车产量为267.3万辆,同比降低-7.1%;1-11月份累计产量为2364.4万辆,同比增长5.3%。
图1:2021年6-11月份全国汽车产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省11月份产量达到了36.9万辆,位居全国榜首,其次是上海市和吉林省,产量分别为33.28万辆,23.97万辆。
表1:2021年11月份全国各省市汽车产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万辆) | 1-11月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 36.9 | 294.91 |
2 | 上海市 | 33.28 | 249.36 |
3 | 吉林省 | 23.97 | 212.57 |
4 | 广西壮族自治区 | 21.31 | 165.63 |
5 | 重庆市 | 20.01 | 181.55 |
6 | 湖北省 | 18.28 | 188.42 |
7 | 安徽省 | 14.1 | 140.85 |
8 | 浙江省 | 11.93 | 91.33 |
9 | 北京市 | 11.35 | 125.83 |
10 | 江苏省 | 9.28 | 68.94 |
11 | 河北省 | 9.22 | 97.41 |
12 | 陕西省 | 8.84 | 70.16 |
13 | 四川省 | 8.66 | 62.92 |
14 | 山东省 | 7.85 | 98.34 |
15 | 辽宁省 | 6.28 | 71.11 |
16 | 天津市 | 6.04 | 66.22 |
17 | 河南省 | 5.1 | 47.08 |
18 | 江西省 | 4.13 | 39.22 |
19 | 湖南省 | 3.34 | 28.21 |
20 | 福建省 | 2.9 | 30.34 |
21 | 贵州省 | 1.39 | 7.67 |
22 | 山西省 | 1.13 | 10.4 |
23 | 黑龙江省 | 0.95 | 6.62 |
24 | 内蒙古自治区 | 0.43 | 5.06 |
25 | 云南省 | 0.32 | 1.62 |
26 | 海南省 | 0.2 | 1.22 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 0.16 | 1.42 |
28 | 甘肃省 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心