一、10-15万汽车销量趋势据报告网监测数据显示,2017年3国内10-15万汽车销量为841524辆,环比上涨了28.71%,销量增加了187703辆。图1:2016年04月-2017年3月10-15万汽车销量数据统计辆数据来源:报告网数据中心二、1
一、10-15万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2017年3国内10-15万汽车销量为841524辆,环比上涨了28.71%,销量增加了187703辆。
图 1:2016年04月-2017年3月10-15万汽车销量数据统计 辆

数据来源:报告网数据中心
二、10-15万汽车品牌格局
2017年3月中国10-15万汽车市场,总计销量达841524辆,TOP5品牌总计销量达188108辆,占据了22.35%的市场份额。其中,朗逸以5.66%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;哈弗H6位居次席,销量占比为4.76%;英朗、轩逸和卡罗拉分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.21%、4.03%和3.7%。
图 2:2017年3月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 47595 | 上汽大众 | 5.66% |
| 2 | 哈弗H6 | 40090 | 长城汽车 | 4.76% |
| 3 | 英朗 | 35398 | 上汽通用别克 | 4.21% |
| 4 | 轩逸 | 33920 | 东风日产 | 4.03% |
| 5 | 卡罗拉 | 31105 | 一汽丰田 | 3.7% |
| 6 | 传祺GS4 | 30113 | 广汽乘用车 | 3.58% |
| 7 | 宝骏730 | 28878 | 上汽通用五菱 | 3.43% |
| 8 | 福睿斯 | 26484 | 长安福特 | 3.15% |
| 9 | 速腾 | 26215 | 一汽-大众 | 3.12% |
| 10 | 长安CS75 | 22875 | 长安汽车 | 2.72% |
| 11 | 捷达 | 22851 | 一汽-大众 | 2.72% |
| 12 | 帝豪 | 22331 | 吉利汽车 | 2.65% |
| 13 | 桑塔纳 | 22325 | 上汽大众 | 2.65% |
| 14 | 博越 | 20461 | 吉利汽车 | 2.43% |
| 15 | 荣威RX5 | 20128 | 上汽集团 | 2.39% |
| 16 | 宝来 | 19444 | 一汽-大众 | 2.31% |
| 17 | 福克斯 | 19245 | 长安福特 | 2.29% |
| 18 | 风光580 | 18775 | 东风小康 | 2.23% |
| 19 | 雷凌 | 15727 | 广汽丰田 | 1.87% |
| 20 | 宝骏560 | 15016 | 上汽通用五菱 | 1.78% |
| 21 | 马自达3 昂克赛拉 | 14777 | 长安马自达 | 1.76% |
| 22 | 本田XR-V | 14346 | 东风本田 | 1.7% |
| 23 | 思域 | 14283 | 东风本田 | 1.7% |
| 24 | 缤智 | 12342 | 广汽本田 | 1.47% |
| 25 | 高尔夫 | 11837 | 一汽-大众 | 1.41% |
| 26 | 逸动 | 11727 | 长安汽车 | 1.39% |
| 27 | Polo | 11495 | 上汽大众 | 1.37% |
| 28 | 凌渡 | 11410 | 上汽大众 | 1.36% |
| 29 | 威朗 | 11065 | 上汽通用别克 | 1.31% |
| 30 | 明锐 | 10339 | 上汽斯柯达 | 1.23% |
| 31 | 悦动 | 10319 | 北京现代 | 1.23% |
| 32 | 飞度 | 9943 | 广汽本田 | 1.18% |
| 33 | 名图 | 9559 | 北京现代 | 1.14% |
| 34 | 凌派 | 8826 | 广汽本田 | 1.05% |
| 35 | 帝豪GL | 8147 | 吉利汽车 | 0.97% |
| 36 | 朗动 | 7886 | 北京现代 | 0.94% |
| 37 | 东南DX3 | 7538 | 东南汽车 | 0.9% |
| 38 | 圣达菲 | 7514 | 华泰汽车 | 0.89% |
| 39 | 指南者 | 6980 | 广汽菲克Jeep | 0.83% |
| 40 | 马自达CX-4 | 6847 | 长安马自达 | 0.81% |
| 41 | C-TREK蔚领 | 6705 | 一汽-大众 | 0.8% |
| 42 | 起亚K3 | 6655 | 东风悦达起亚 | 0.79% |
| 43 | 朗行 | 6560 | 上汽大众 | 0.78% |
| 44 | 骐达TIIDA | 6356 | 东风日产 | 0.76% |
| 45 | 瑞虎7 | 5507 | 奇瑞汽车 | 0.65% |
| 46 | 启辰T70 | 5470 | 东风启辰 | 0.65% |
| 47 | 蓝鸟 | 5200 | 东风日产 | 0.62% |
| 48 | 荣威i6 | 5174 | 上汽集团 | 0.61% |
| 49 | 标致408 | 4851 | 东风标致 | 0.58% |
| 50 | 自由侠 | 4500 | 广汽菲克Jeep | 0.53% |
| 51 | 启辰T90 | 4012 | 东风启辰 | 0.48% |
| 52 | 北京现代ix25 | 3782 | 北京现代 | 0.45% |
| 53 | 名爵GS | 3608 | 上汽名爵 | 0.43% |
| 54 | 博瑞 | 3338 | 吉利汽车 | 0.4% |
| 55 | 比亚迪S7 | 3130 | 比亚迪 | 0.37% |
| 56 | 上汽大通MAXUS G10 | 2815 | 上汽大通 | 0.33% |
| 57 | 昂科拉 | 2792 | 上汽通用别克 | 0.33% |
| 58 | 东南DX7 | 2752 | 东南汽车 | 0.33% |
| 59 | 昕动 | 2749 | 上汽斯柯达 | 0.33% |
| 60 | 劲炫ASX | 2743 | 广汽三菱 | 0.33% |
| 61 | 绅宝X55 | 2653 | BEIJING汽车 | 0.32% |
| 62 | 阁瑞斯 | 2577 | 华晨雷诺 | 0.31% |
| 63 | YARiS L 致炫 | 2473 | 广汽丰田 | 0.29% |
| 64 | 东风风神AX7 | 2142 | 东风乘用车 | 0.25% |
| 65 | 雪铁龙C3-XR | 2035 | 东风雪铁龙 | 0.24% |
| 66 | 瑞虎5 | 1842 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
| 67 | 北京现代ix35 | 1793 | 北京现代 | 0.21% |
| 68 | 瑞风M4 | 1770 | 江淮汽车 | 0.21% |
| 69 | 智跑 | 1722 | 东风悦达起亚 | 0.2% |
| 70 | 创酷 | 1607 | 上汽通用雪佛兰 | 0.19% |
| 71 | 传祺GA6 | 1304 | 广汽乘用车 | 0.15% |
| 72 | KX3傲跑 | 835 | 东风悦达起亚 | 0.1% |
| 73 | 蒙派克E | 800 | 福田商用车 | 0.1% |
| 74 | 福瑞迪 | 775 | 东风悦达起亚 | 0.09% |
| 75 | 起亚K4 | 619 | 东风悦达起亚 | 0.07% |
| 76 | 东风风度MX5 | 365 | 东风风度 | 0.04% |
| 77 | 福美来MPV | 340 | 一汽海马 | 0.04% |
| 78 | 中华H530 | 290 | 华晨中华 | 0.03% |
| 79 | 观致3 | 224 | 观致汽车 | 0.03% |
| 80 | 比亚迪G5 | 177 | 比亚迪 | 0.02% |
| 81 | 中华V5 | 158 | 华晨中华 | 0.02% |
| 82 | 奔腾B70 | 88 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 83 | 比亚迪M6 | 80 | 比亚迪 | 0.01% |
| 84 | 传祺GS5 | 0 | 广汽乘用车 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
购物车












