2026年3月:国内自主品牌汽车销量排名,星愿销量达30953辆,排名第一
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2026年3国内自主品牌汽车销量为1782847辆,环比上涨了142.84%,销量增加了1048696辆。
图 1:2025年04月-2026年3月自主品牌汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、自主品牌汽车品牌格局
2026年3月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1782847辆,TOP5品牌总计销量达112328辆,占据了6.3%的市场份额。其中,星愿以1.74%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;理想i6位居次席,销量占比为1.36%;元UP、海狮06和博越L分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.21%、1.02%和0.98%。
图 2:2026年3月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 30953 | 吉利汽车 | 1.74% |
| 2 | 理想i6 | 24198 | 理想 | 1.36% |
| 3 | 元UP | 21538 | 比亚迪 | 1.21% |
| 4 | 海狮06 | 18237 | 比亚迪 | 1.02% |
| 5 | 博越L | 17402 | 吉利汽车 | 0.98% |
| 6 | 海豚 | 17291 | 比亚迪 | 0.97% |
| 7 | 深蓝S05 | 16881 | 深蓝汽车 | 0.95% |
| 8 | 宏光MINIEV | 16806 | 上汽通用五菱 | 0.94% |
| 9 | 蔚来ES8 | 16255 | 蔚来 | 0.91% |
| 10 | 宏光MINIEV | 16806 | 上汽通用五菱 | 0.94% |
| 11 | 蔚来ES8 | 16255 | 蔚来 | 0.91% |
| 12 | 秦PLUS | 15363 | 比亚迪 | 0.86% |
| 13 | 秦PLUS | 15363 | 比亚迪 | 0.86% |
| 14 | 海鸥 | 14409 | 比亚迪 | 0.81% |
| 15 | 海鸥 | 14409 | 比亚迪 | 0.81% |
| 16 | 钛7 | 14187 | 方程豹 | 0.8% |
| 17 | 钛7 | 14187 | 方程豹 | 0.8% |
| 18 | 深蓝S05 | 14069 | 深蓝汽车 | 0.79% |
| 19 | 宋Pro新能源 | 14043 | 比亚迪 | 0.79% |
| 20 | MG4 | 14007 | 上汽集团 | 0.79% |
| 21 | 海豹06 | 13912 | 比亚迪 | 0.78% |
| 22 | 长安CS75PLUS | 13802 | 长安汽车 | 0.77% |
| 23 | 长安CS75PLUS | 13653 | 长安汽车 | 0.77% |
| 24 | 小米YU7 | 13558 | 小米汽车 | 0.76% |
| 25 | 星越L | 12940 | 吉利汽车 | 0.73% |
| 26 | 哈弗大狗 | 12645 | 长城汽车 | 0.71% |
| 27 | 长安启源Q05 | 12602 | 长安启源 | 0.71% |
| 28 | 长安启源Q05 | 12568 | 长安启源 | 0.7% |
| 29 | 缤越 | 12218 | 吉利汽车 | 0.69% |
| 30 | 秦L | 12156 | 比亚迪 | 0.68% |
| 31 | 逸动 | 11212 | 长安汽车 | 0.63% |
| 32 | 逸动 | 11214 | 长安汽车 | 0.63% |
| 33 | 零跑C10 | 10992 | 零跑汽车 | 0.62% |
| 34 | 星瑞 | 10982 | 吉利汽车 | 0.62% |
| 35 | AION i60 | 10838 | 广汽埃安 | 0.61% |
| 36 | 缤果S | 10556 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
| 37 | 极氪9X | 10060 | 极氪 | 0.56% |
| 38 | 红旗H5 | 9376 | 一汽红旗 | 0.53% |
| 39 | 长安UNI-Z新能源 | 9507 | 长安汽车 | 0.53% |
| 40 | 红旗H5 | 9376 | 一汽红旗 | 0.53% |
| 41 | 瑞虎8 | 9334 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
| 42 | 瑞虎8 | 9334 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
| 43 | 小鹏MONA M03 | 9306 | 小鹏汽车 | 0.52% |
| 44 | 小鹏MONA M03 | 9306 | 小鹏汽车 | 0.52% |
| 45 | 帝豪 | 9278 | 吉利汽车 | 0.52% |
| 46 | 帝豪 | 9278 | 吉利汽车 | 0.52% |
| 47 | 极狐T1 | 8729 | 北汽新能源 | 0.49% |
| 48 | 长安X5 PLUS | 9075 | 长安汽车 | 0.51% |
| 49 | 问界M7 | 8383 | AITO 问界 | 0.47% |
| 50 | 理想L6 | 8130 | 理想 | 0.46% |
| 51 | 极狐T1 | 8729 | 北汽新能源 | 0.49% |
| 52 | AION Y | 8076 | 广汽埃安 | 0.45% |
| 53 | 问界M7 | 8383 | AITO 问界 | 0.47% |
| 54 | 小米SU7 | 7882 | 小米汽车 | 0.44% |
| 55 | 理想L6 | 8130 | 理想 | 0.46% |
| 56 | AION Y | 8076 | 广汽埃安 | 0.45% |
| 57 | 传祺GS3 | 7806 | 广汽乘用车 | 0.44% |
| 58 | 小米SU7 | 7882 | 小米汽车 | 0.44% |
| 59 | 艾瑞泽8 | 7536 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
| 60 | 传祺GS3 | 7806 | 广汽乘用车 | 0.44% |
| 61 | 长安CS55PLUS | 7252 | 长安汽车 | 0.41% |
| 62 | 奔腾小马 | 6601 | 一汽奔腾 | 0.37% |
| 63 | 艾瑞泽8 | 7536 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
| 64 | 奔腾小马 | 6601 | 一汽奔腾 | 0.37% |
| 65 | 熊猫 | 6562 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 66 | 长安CS55PLUS | 6578 | 长安汽车 | 0.37% |
| 67 | 捷途X70 | 6552 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
| 68 | 元PLUS | 6540 | 比亚迪 | 0.37% |
| 69 | 熊猫 | 6562 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 70 | 捷途X70 | 6552 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
| 71 | 魏牌 高山 | 6447 | 长城汽车 | 0.36% |
| 72 | 元PLUS | 6540 | 比亚迪 | 0.37% |
| 73 | 极氪7X | 6363 | 极氪 | 0.36% |
| 74 | 长安X5 PLUS | 6361 | 长安汽车 | 0.36% |
| 75 | 魏牌 高山 | 6447 | 长城汽车 | 0.36% |
| 76 | 极氪7X | 6363 | 极氪 | 0.36% |
| 77 | 银河E5 | 6224 | 吉利汽车 | 0.35% |
| 78 | 银河E5 | 6224 | 吉利汽车 | 0.35% |
| 79 | firefly萤火虫 | 6078 | 蔚来 | 0.34% |
| 80 | 五菱宏光V | 6096 | 上汽通用五菱 | 0.34% |
| 81 | 荣威i5 | 5946 | 上汽集团 | 0.33% |
| 82 | firefly萤火虫 | 6078 | 蔚来 | 0.34% |
| 83 | 宋L DM-i | 5581 | 比亚迪 | 0.31% |
| 84 | 岚图梦想家 | 5511 | 岚图汽车 | 0.31% |
| 85 | 荣威i5 | 5946 | 上汽集团 | 0.33% |
| 86 | 宋L DM-i | 5581 | 比亚迪 | 0.31% |
| 87 | 海狮05 EV | 5486 | 比亚迪 | 0.31% |
| 88 | 岚图梦想家 | 5511 | 岚图汽车 | 0.31% |
| 89 | AION RT | 5448 | 广汽埃安 | 0.31% |
| 90 | 深蓝S07 | 5336 | 深蓝汽车 | 0.3% |
| 91 | 海狮05 EV | 5486 | 比亚迪 | 0.31% |
| 92 | AION RT | 5448 | 广汽埃安 | 0.31% |
| 93 | 北京越野BJ30 | 5261 | 北京越野 | 0.3% |
| 94 | 红旗HS5 | 5242 | 一汽红旗 | 0.29% |
| 95 | 北京越野BJ30 | 5261 | 北京越野 | 0.3% |
| 96 | 捷途旅行者 | 5187 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 97 | 红旗HS5 | 5242 | 一汽红旗 | 0.29% |
| 98 | 捷途旅行者 | 5187 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 99 | 传祺M8 | 5134 | 广汽乘用车 | 0.29% |
| 100 | 钛3 | 5123 | 方程豹 | 0.29% |
| 101 | 传祺M8 | 5134 | 广汽乘用车 | 0.29% |
| 102 | 钛3 | 5123 | 方程豹 | 0.29% |
| 103 | 深蓝L06 | 4970 | 深蓝汽车 | 0.28% |
| 104 | 深蓝L06 | 4958 | 深蓝汽车 | 0.28% |
| 105 | 长安启源A06 | 4937 | 长安启源 | 0.28% |
| 106 | 星光560新能源 | 4862 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 107 | 长安启源A06 | 4942 | 长安启源 | 0.28% |
| 108 | 海豹05 DM-i | 4778 | 比亚迪 | 0.27% |
| 109 | 深蓝S07 | 4919 | 深蓝汽车 | 0.28% |
| 110 | 五菱缤果 | 4592 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
| 111 | 星光560新能源 | 4862 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 112 | 五菱宏光 | 4560 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
| 113 | 海豹05 DM-i | 4778 | 比亚迪 | 0.27% |
| 114 | 五菱缤果 | 4592 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
| 115 | 领克03 | 4469 | 领克 | 0.25% |
| 116 | 哈弗H6 | 4447 | 长城汽车 | 0.25% |
| 117 | 五菱宏光 | 4560 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
| 118 | 腾势D9 | 4307 | 腾势汽车 | 0.24% |
| 119 | 领克03 | 4469 | 领克 | 0.25% |
| 120 | 银河A7 | 4259 | 吉利汽车 | 0.24% |
| 121 | 哈弗H6 | 4447 | 长城汽车 | 0.25% |
| 122 | AION S | 4193 | 广汽埃安 | 0.24% |
| 123 | 腾势D9 | 4307 | 腾势汽车 | 0.24% |
| 124 | 银河A7 | 4259 | 吉利汽车 | 0.24% |
| 125 | 星光730新能源 | 4092 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
| 126 | AION S | 4193 | 广汽埃安 | 0.24% |
| 127 | 零跑C11 | 4046 | 零跑汽车 | 0.23% |
| 128 | 星光730新能源 | 4092 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
| 129 | 零跑B01 | 4011 | 零跑汽车 | 0.22% |
| 130 | 问界M8 | 4007 | AITO 问界 | 0.22% |
| 131 | 零跑C11 | 4046 | 零跑汽车 | 0.23% |
| 132 | 零跑B01 | 4011 | 零跑汽车 | 0.22% |
| 133 | 北京越野BJ40增程 | 4003 | 北京越野 | 0.22% |
| 134 | 问界M8 | 4007 | AITO 问界 | 0.22% |
| 135 | 零跑A10 | 3968 | 零跑汽车 | 0.22% |
| 136 | 极氪007 | 3849 | 极氪 | 0.22% |
| 137 | 北京越野BJ40增程 | 4003 | 北京越野 | 0.22% |
| 138 | 坦克300 | 3812 | 长城汽车 | 0.21% |
| 139 | 零跑A10 | 3968 | 零跑汽车 | 0.22% |
| 140 | 长安启源Q07 | 3929 | 长安启源 | 0.22% |
| 141 | 银河星舰7 | 3779 | 吉利汽车 | 0.21% |
| 142 | 极氪007 | 3849 | 极氪 | 0.22% |
| 143 | 零跑C16 | 3776 | 零跑汽车 | 0.21% |
| 144 | 银河M9 | 3773 | 吉利汽车 | 0.21% |
| 145 | 坦克300 | 3812 | 长城汽车 | 0.21% |
| 146 | 银河星舰7 | 3779 | 吉利汽车 | 0.21% |
| 147 | 小鹏P7+ | 3748 | 小鹏汽车 | 0.21% |
| 148 | 长安启源Q07 | 3726 | 长安启源 | 0.21% |
| 149 | 零跑C16 | 3776 | 零跑汽车 | 0.21% |
| 150 | 银河M9 | 3773 | 吉利汽车 | 0.21% |
| 151 | 汉 | 3661 | 比亚迪 | 0.21% |
| 152 | 小鹏P7+ | 3748 | 小鹏汽车 | 0.21% |
| 153 | 捷途自由者 | 3660 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
| 154 | 阿维塔07 | 3530 | 阿维塔科技 | 0.2% |
| 155 | 汉 | 3661 | 比亚迪 | 0.21% |
| 156 | 捷途自由者 | 3660 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
| 157 | 零跑B10 | 3516 | 零跑汽车 | 0.2% |
| 158 | 乐道L60 | 3512 | 蔚来 | 0.2% |
| 159 | 五菱宏光新能源 | 3537 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 160 | 零跑B10 | 3516 | 零跑汽车 | 0.2% |
| 161 | 瑞虎9 | 3377 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
| 162 | 极狐 阿尔法S5 | 3375 | 北汽新能源 | 0.19% |
| 163 | 乐道L60 | 3512 | 蔚来 | 0.2% |
| 164 | 乐道L90 | 3356 | 蔚来 | 0.19% |
| 165 | 瑞虎9 | 3377 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
| 166 | 长安Lumin | 3231 | 长安汽车 | 0.18% |
| 167 | 极狐 阿尔法S5 | 3375 | 北汽新能源 | 0.19% |
| 168 | 智己LS6 | 3073 | 智己汽车 | 0.17% |
| 169 | 乐道L90 | 3356 | 蔚来 | 0.19% |
| 170 | 阿维塔07 | 3140 | 阿维塔科技 | 0.18% |
| 171 | 尚界H5 | 3068 | SAIC 尚界 | 0.17% |
| 172 | 星光730 | 3057 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 173 | 智己LS6 | 3073 | 智己汽车 | 0.17% |
| 174 | 尚界H5 | 3068 | SAIC 尚界 | 0.17% |
| 175 | 传祺GS8 | 3023 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 176 | 极狐 阿尔法T5 | 3013 | 北汽新能源 | 0.17% |
| 177 | 星光730 | 3057 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 178 | 问界M9 | 2982 | AITO 问界 | 0.17% |
| 179 | 传祺GS8 | 3023 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 180 | 理想L7 | 2898 | 理想 | 0.16% |
| 181 | 极狐 阿尔法T5 | 3013 | 北汽新能源 | 0.17% |
| 182 | 北京越野BJ40 | 2880 | 北京越野 | 0.16% |
| 183 | 问界M9 | 2982 | AITO 问界 | 0.17% |
| 184 | 极氪001 | 2854 | 极氪 | 0.16% |
| 185 | 长安Lumin | 2930 | 长安汽车 | 0.16% |
| 186 | 瑞虎5x | 2803 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 187 | 理想L7 | 2898 | 理想 | 0.16% |
| 188 | 北京越野BJ40 | 2880 | 北京越野 | 0.16% |
| 189 | AION UT | 2767 | 广汽埃安 | 0.16% |
| 190 | 极氪001 | 2854 | 极氪 | 0.16% |
| 191 | 领克06 | 2765 | 领克 | 0.16% |
| 192 | 瑞虎5x | 2803 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 193 | MG5 | 2761 | 上汽集团 | 0.15% |
| 194 | 传祺M6 | 2726 | 广汽乘用车 | 0.15% |
| 195 | AION UT | 2767 | 广汽埃安 | 0.16% |
| 196 | 小鹏G6 | 2694 | 小鹏汽车 | 0.15% |
| 197 | 领克06 | 2765 | 领克 | 0.16% |
| 198 | iCAR V27 | 2681 | 奇瑞新能源 | 0.15% |
| 199 | MG5 | 2761 | 上汽集团 | 0.15% |
| 200 | 传祺M6 | 2726 | 广汽乘用车 | 0.15% |
| 201 | 比亚迪e7 | 2673 | 比亚迪 | 0.15% |
| 202 | 小鹏G6 | 2694 | 小鹏汽车 | 0.15% |
| 203 | 零跑Lafa5 | 2671 | 零跑汽车 | 0.15% |
| 204 | 哈弗猛龙新能源 | 2642 | 长城汽车 | 0.15% |
| 205 | iCAR V27 | 2681 | 奇瑞新能源 | 0.15% |
| 206 | 蔚来ET5T | 2611 | 蔚来 | 0.15% |
| 207 | 比亚迪e7 | 2673 | 比亚迪 | 0.15% |
| 208 | 零跑Lafa5 | 2671 | 零跑汽车 | 0.15% |
| 209 | 岚图知音 | 2605 | 岚图汽车 | 0.15% |
| 210 | 哈弗猛龙新能源 | 2642 | 长城汽车 | 0.15% |
| 211 | 领克08 EM-P | 2604 | 领克 | 0.15% |
| 212 | 小鹏X9 | 2601 | 小鹏汽车 | 0.15% |
| 213 | 蔚来ET5T | 2611 | 蔚来 | 0.15% |
| 214 | 哈弗猛龙 | 2575 | 长城汽车 | 0.14% |
| 215 | 岚图知音 | 2605 | 岚图汽车 | 0.15% |
| 216 | 坦克400新能源 | 2563 | 长城汽车 | 0.14% |
| 217 | 领克08 EM-P | 2604 | 领克 | 0.15% |
| 218 | 小鹏X9 | 2601 | 小鹏汽车 | 0.15% |
| 219 | 银河星耀8 | 2526 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 220 | 哈弗猛龙 | 2575 | 长城汽车 | 0.14% |
| 221 | 长安UNI-V | 2392 | 长安汽车 | 0.13% |
| 222 | 坦克400新能源 | 2563 | 长城汽车 | 0.14% |
| 223 | 小鹏G7 | 2390 | 小鹏汽车 | 0.13% |
| 224 | 坦克500新能源 | 2382 | 长城汽车 | 0.13% |
| 225 | 银河星耀8 | 2526 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 226 | 捷途山海L7 PLUS | 2380 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 227 | 小鹏G7 | 2390 | 小鹏汽车 | 0.13% |
| 228 | 坦克500新能源 | 2382 | 长城汽车 | 0.13% |
| 229 | 东风风神L8 | 2377 | 东风乘用车 | 0.13% |
| 230 | 坦克500新能源 | 2382 | 长城汽车 | 0.13% |
| 231 | 捷途山海L7 PLUS | 2380 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 232 | 领克10 | 2371 | 领克 | 0.13% |
| 233 | 捷途大圣 | 2355 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 234 | 东风风神L8 | 2377 | 东风乘用车 | 0.13% |
| 235 | 领克10 | 2371 | 领克 | 0.13% |
| 236 | 银河星耀6 | 2276 | 吉利汽车 | 0.13% |
| 237 | 纳米01 | 2216 | 东风汽车 | 0.12% |
| 238 | 捷途大圣 | 2355 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 239 | 银河星耀6 | 2276 | 吉利汽车 | 0.13% |
| 240 | 东风风神L7 | 2197 | 东风乘用车 | 0.12% |
| 241 | 纳米01 | 2216 | 东风汽车 | 0.12% |
| 242 | iCAR 超级V23 | 2162 | 奇瑞新能源 | 0.12% |
| 243 | 五菱之光新能源 | 2204 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 244 | 岚图FREE | 2095 | 岚图汽车 | 0.12% |
| 245 | 理想i8 | 2079 | 理想 | 0.12% |
| 246 | 东风风神L7 | 2197 | 东风乘用车 | 0.12% |
| 247 | iCAR 超级V23 | 2162 | 奇瑞新能源 | 0.12% |
| 248 | 猛士M817 | 2036 | 猛士科技 | 0.11% |
| 249 | 红旗HS6 PHEV | 2023 | 一汽红旗 | 0.11% |
| 250 | 五菱荣光 | 2107 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 251 | 岚图FREE | 2095 | 岚图汽车 | 0.12% |
| 252 | 风云A9L | 2015 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 253 | 长安UNI-V | 2093 | 长安汽车 | 0.12% |
| 254 | 艾瑞泽5 | 1925 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 255 | 理想i8 | 2079 | 理想 | 0.12% |
| 256 | 蔚来ES6 | 1857 | 蔚来 | 0.1% |
| 257 | 领克07 EM-P | 1853 | 领克 | 0.1% |
| 258 | 猛士M817 | 2036 | 猛士科技 | 0.11% |
| 259 | 红旗HS6 PHEV | 2023 | 一汽红旗 | 0.11% |
| 260 | 长安UNI-Z新能源 | 1847 | 长安汽车 | 0.1% |
| 261 | 风云A9L | 2015 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 262 | 享界S9T | 1836 | STELATO 享界 | 0.1% |
| 263 | eπ007 | 1835 | 东风乘用车 | 0.1% |
| 264 | 艾瑞泽5 | 1925 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 265 | 蔚来ES6 | 1857 | 蔚来 | 0.1% |
| 266 | 传祺向往S7 | 1824 | 广汽乘用车 | 0.1% |
| 267 | 智界R7 | 1820 | LUXCEED 智界 | 0.1% |
| 268 | 领克07 EM-P | 1853 | 领克 | 0.1% |
| 269 | 212 T01 | 1817 | 二一二越野车 | 0.1% |
| 270 | 享界S9T | 1836 | STELATO 享界 | 0.1% |
| 271 | eπ007 | 1835 | 东风乘用车 | 0.1% |
| 272 | 红旗E-QM5 | 1813 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 273 | 传祺向往S7 | 1824 | 广汽乘用车 | 0.1% |
| 274 | 风云T9 | 1799 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 275 | 岚图泰山 | 1797 | 岚图汽车 | 0.1% |
| 276 | 智界R7 | 1820 | LUXCEED 智界 | 0.1% |
| 277 | 唐新能源 | 1785 | 比亚迪 | 0.1% |
| 278 | 212 T01 | 1817 | 二一二越野车 | 0.1% |
| 279 | 荣威D6 | 1777 | 上汽集团 | 0.1% |
| 280 | 红旗E-QM5 | 1813 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 281 | 悦意03 | 1733 | 一汽奔腾 | 0.1% |
| 282 | 风云T9 | 1799 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 283 | 星海S7 | 1703 | 东风风行 | 0.1% |
| 284 | 岚图泰山 | 1797 | 岚图汽车 | 0.1% |
| 285 | 瑞虎7 | 1685 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 286 | 唐新能源 | 1785 | 比亚迪 | 0.1% |
| 287 | 荣威D6 | 1777 | 上汽集团 | 0.1% |
| 288 | 阿维塔06 | 1677 | 阿维塔科技 | 0.09% |
| 289 | 理想L8 | 1622 | 理想 | 0.09% |
| 290 | 悦意03 | 1733 | 一汽奔腾 | 0.1% |
| 291 | 星海S7 | 1703 | 东风风行 | 0.1% |
| 292 | 小鹏P7 | 1592 | 小鹏汽车 | 0.09% |
| 293 | 金海狮 | 1588 | 鑫源汽车 | 0.09% |
| 294 | 瑞虎7 | 1685 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 295 | 理想L9 | 1550 | 理想 | 0.09% |
| 296 | 阿维塔06 | 1669 | 阿维塔科技 | 0.09% |
| 297 | 五菱之光 | 1650 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
| 298 | 长安CS35PLUS | 1539 | 长安汽车 | 0.09% |
| 299 | eπ008 | 1527 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 300 | 理想L8 | 1622 | 理想 | 0.09% |
| 301 | 小鹏P7 | 1592 | 小鹏汽车 | 0.09% |
| 302 | 豹5 | 1508 | 方程豹 | 0.08% |
| 303 | 金海狮 | 1588 | 鑫源汽车 | 0.09% |
| 304 | 深蓝L07 | 1506 | 深蓝汽车 | 0.08% |
| 305 | 理想L9 | 1550 | 理想 | 0.09% |
| 306 | 红旗HS3 PHEV | 1496 | 一汽红旗 | 0.08% |
| 307 | 极石01 | 1480 | ROX极石 | 0.08% |
| 308 | 长安CS35PLUS | 1539 | 长安汽车 | 0.09% |
| 309 | eπ008 | 1527 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 310 | 纳米06 | 1453 | 东风汽车 | 0.08% |
| 311 | 豹5 | 1508 | 方程豹 | 0.08% |
| 312 | 传祺E8 | 1438 | 广汽乘用车 | 0.08% |
| 313 | AION V | 1356 | 广汽埃安 | 0.08% |
| 314 | 深蓝L07 | 1501 | 深蓝汽车 | 0.08% |
| 315 | 荣威M7 DMH | 1323 | 上汽集团 | 0.07% |
| 316 | 红旗HS3 PHEV | 1496 | 一汽红旗 | 0.08% |
| 317 | 海豹06 DM-i旅行版 | 1318 | 比亚迪 | 0.07% |
| 318 | 极石01 | 1480 | ROX极石 | 0.08% |
| 319 | 纳米06 | 1453 | 东风汽车 | 0.08% |
| 320 | 风云T11 | 1287 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 321 | 缤瑞 | 1278 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 322 | 江豚 | 1442 | 开瑞汽车 | 0.08% |
| 323 | 海豹06GT | 1240 | 比亚迪 | 0.07% |
| 324 | 传祺E8 | 1438 | 广汽乘用车 | 0.08% |
| 325 | 长安X7 PLUS | 1240 | 长安汽车 | 0.07% |
| 326 | 海豹06GT | 1240 | 比亚迪 | 0.07% |
| 327 | 长安X7 PLUS | 1240 | 长安汽车 | 0.07% |
| 328 | 长安启源A07 | 1362 | 长安启源 | 0.08% |
| 329 | 宋Ultra EV | 1214 | 比亚迪 | 0.07% |
| 330 | AION V | 1356 | 广汽埃安 | 0.08% |
| 331 | 瑞驰新能源EC75 | 1341 | 瑞驰新能源 | 0.08% |
| 332 | 红旗H6 | 1212 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 333 | 荣威M7 DMH | 1323 | 上汽集团 | 0.07% |
| 334 | 领克Z20 | 1207 | 领克 | 0.07% |
| 335 | 海豹06 DM-i旅行版 | 1318 | 比亚迪 | 0.07% |
| 336 | 领克900 | 1191 | 领克 | 0.07% |
| 337 | 风云T11 | 1287 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 338 | 智己L6 | 1156 | 智己汽车 | 0.06% |
| 339 | 缤瑞 | 1278 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 340 | 腾势N8L | 1148 | 腾势汽车 | 0.06% |
| 341 | 长安X7 PLUS | 1240 | 长安汽车 | 0.07% |
| 342 | 智己LS9 | 1122 | 智己汽车 | 0.06% |
| 343 | 问界M6 | 1116 | AITO 问界 | 0.06% |
| 344 | 海豹06GT | 1240 | 比亚迪 | 0.07% |
| 345 | 宋Ultra EV | 1214 | 比亚迪 | 0.07% |
| 346 | 享界S9 | 1067 | STELATO 享界 | 0.06% |
| 347 | 红旗H6 | 1212 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 348 | 领克09 | 1048 | 领克 | 0.06% |
| 349 | 星海T5 | 1041 | 东风风行 | 0.06% |
| 350 | 领克Z20 | 1207 | 领克 | 0.07% |
| 351 | 领克900 | 1191 | 领克 | 0.07% |
| 352 | 哈弗枭龙MAX | 1026 | 长城汽车 | 0.06% |
| 353 | 智己L6 | 1156 | 智己汽车 | 0.06% |
| 354 | MG7 | 1012 | 上汽集团 | 0.06% |
| 355 | 星纪元 ET | 1010 | 星途 | 0.06% |
| 356 | 腾势N8L | 1148 | 腾势汽车 | 0.06% |
| 357 | 红旗HS3 | 1010 | 一汽红旗 | 0.06% |
| 358 | 智己LS9 | 1122 | 智己汽车 | 0.06% |
| 359 | 问界M6 | 1116 | AITO 问界 | 0.06% |
| 360 | 欧拉5 | 1001 | 长城新能源 | 0.06% |
| 361 | 坦克400 | 985 | 长城汽车 | 0.06% |
| 362 | 五菱荣光EV | 1111 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 363 | 享界S9 | 1067 | STELATO 享界 | 0.06% |
| 364 | 汉L | 982 | 比亚迪 | 0.06% |
| 365 | 领克09 | 1048 | 领克 | 0.06% |
| 366 | 问界M5 | 967 | AITO 问界 | 0.05% |
| 367 | 银河L7 | 966 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 368 | 星海T5 | 1041 | 东风风行 | 0.06% |
| 369 | 哈弗枭龙MAX | 1026 | 长城汽车 | 0.06% |
| 370 | 蔚来ET5 | 959 | 蔚来 | 0.05% |
| 371 | 欧诺S | 947 | 长安凯程 | 0.05% |
| 372 | MG7 | 1012 | 上汽集团 | 0.06% |
| 373 | 星纪元 ET | 1010 | 星途 | 0.06% |
| 374 | 唐L | 945 | 比亚迪 | 0.05% |
| 375 | 锐胜王牌M7 | 941 | 北京汽车制造厂 | 0.05% |
| 376 | 红旗HS3 | 1010 | 一汽红旗 | 0.06% |
| 377 | 欧拉5 | 1001 | 长城新能源 | 0.06% |
| 378 | 红旗H5 PHEV | 939 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 379 | 坦克400 | 985 | 长城汽车 | 0.06% |
| 380 | 吉利ICON | 929 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 381 | 汉L | 982 | 比亚迪 | 0.06% |
| 382 | 豪越L | 928 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 383 | 问界M5 | 967 | AITO 问界 | 0.05% |
| 384 | 阿维塔12 | 919 | 阿维塔科技 | 0.05% |
| 385 | 银河L7 | 966 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 386 | 长安启源A07 | 915 | 长安启源 | 0.05% |
| 387 | QQ冰淇淋 | 906 | 奇瑞新能源 | 0.05% |
| 388 | 蔚来ET5 | 959 | 蔚来 | 0.05% |
| 389 | 唐L | 945 | 比亚迪 | 0.05% |
| 390 | 坦克300新能源 | 904 | 长城汽车 | 0.05% |
| 391 | 锐胜王牌M7 | 941 | 北京汽车制造厂 | 0.05% |
| 392 | 菱智 | 899 | 东风风行 | 0.05% |
| 393 | 红旗H5 PHEV | 939 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 394 | 夏 | 897 | 比亚迪 | 0.05% |
| 395 | 吉利ICON | 929 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 396 | 捷途山海T1 | 885 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 397 | 瑞虎3x | 850 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 398 | 豪越L | 928 | 吉利汽车 | 0.05% |
