一、10万以内汽车销量趋势据报告网监测数据显示,2017年10国内10万以内汽车销量为912932辆,环比上涨了11.37%,销量增加了93184辆。图1:2016年11月-2017年10月10万以内汽车销量数据统计辆数据来源:报告网数据中心
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2017年10国内10万以内汽车销量为912932辆,环比上涨了11.37%,销量增加了93184辆。
图 1:2016年11月-2017年10月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2017年10月中国10万以内汽车市场,总计销量达912932辆,TOP5品牌总计销量达213383辆,占据了23.37%的市场份额。其中,哈弗H6以5.37%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;宝骏510位居次席,销量占比为4.93%;五菱宏光、轩逸和捷达分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.67%、4.22%和4.18%。
图 2:2017年10月10万以内汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 49015 | 长城汽车 | 5.37% |
2 | 宝骏510 | 45047 | 上汽通用五菱 | 4.93% |
3 | 五菱宏光 | 42650 | 上汽通用五菱 | 4.67% |
4 | 轩逸 | 38514 | 东风日产 | 4.22% |
5 | 捷达 | 38157 | 一汽-大众 | 4.18% |
6 | 桑塔纳 | 36831 | 上汽大众 | 4.03% |
7 | 宝骏310W | 32022 | 上汽通用五菱 | 3.51% |
8 | 博越 | 30138 | 吉利汽车 | 3.3% |
9 | 福睿斯 | 28906 | 长安福特 | 3.17% |
10 | 荣威RX5 | 28199 | 上汽集团 | 3.09% |
11 | 宝来 | 28014 | 一汽-大众 | 3.07% |
12 | 宝骏730 | 26123 | 上汽通用五菱 | 2.86% |
13 | 传祺GS4 | 25638 | 广汽乘用车 | 2.81% |
14 | 帝豪 | 24813 | 吉利汽车 | 2.72% |
15 | 科沃兹 | 24248 | 上汽通用雪佛兰 | 2.66% |
16 | 风光580 | 19771 | 东风小康 | 2.17% |
17 | 景逸X3 | 19528 | 东风风行 | 2.14% |
18 | Polo | 17773 | 上汽大众 | 1.95% |
19 | 赛欧 | 14292 | 上汽通用雪佛兰 | 1.57% |
20 | 帝豪GL | 13513 | 吉利汽车 | 1.48% |
21 | 远景 | 11571 | 吉利汽车 | 1.27% |
22 | 圣达菲 | 11336 | 华泰汽车 | 1.24% |
23 | 远景X6 | 11273 | 吉利汽车 | 1.23% |
24 | 东南DX3 | 10850 | 东南汽车 | 1.19% |
25 | 艾瑞泽5 | 10666 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
26 | 宝骏310 | 9972 | 上汽通用五菱 | 1.09% |
27 | 五菱荣光V | 9620 | 上汽通用五菱 | 1.05% |
28 | 悦纳 | 9450 | 北京现代 | 1.04% |
29 | 骐达TIIDA | 9279 | 东风日产 | 1.02% |
30 | 宝骏560 | 9078 | 上汽通用五菱 | 0.99% |
31 | 飞度 | 9030 | 广汽本田 | 0.99% |
32 | 风行SX6 | 9024 | 东风风行 | 0.99% |
33 | 名爵ZS | 8325 | 上汽名爵 | 0.91% |
34 | 瑞虎5 | 8196 | 奇瑞汽车 | 0.9% |
35 | 菱智 | 7110 | 东风风行 | 0.78% |
36 | 哈弗M6 | 7051 | 长城汽车 | 0.77% |
37 | 远景X1 | 7007 | 吉利汽车 | 0.77% |
38 | 远景X3 | 7007 | 吉利汽车 | 0.77% |
39 | 威驰 | 6726 | 一汽丰田 | 0.74% |
40 | 五菱之光 | 6180 | 上汽通用五菱 | 0.68% |
41 | 宋 | 5886 | 比亚迪 | 0.64% |
42 | 汉腾X7 | 5875 | 汉腾汽车 | 0.64% |
43 | 逸动 | 5764 | 长安汽车 | 0.63% |
44 | 瑞虎3 | 5707 | 奇瑞汽车 | 0.63% |
45 | 瑞风S3 | 5626 | 江淮汽车 | 0.62% |
46 | 风光330 | 5220 | 东风小康 | 0.57% |
47 | 五菱荣光 | 5025 | 上汽通用五菱 | 0.55% |
48 | 荣威i6 | 4727 | 上汽集团 | 0.52% |
49 | 昕锐 | 4669 | 上汽斯柯达 | 0.51% |
50 | 风光S560 | 4637 | 东风小康 | 0.51% |
51 | SWM斯威X7 | 4605 | SWM斯威汽车 | 0.5% |
52 | 瑞虎7 | 4419 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
53 | 瑞风M3 | 4384 | 江淮汽车 | 0.48% |
54 | YARiS L 致炫 | 4356 | 广汽丰田 | 0.48% |
55 | YARiS L 致享 | 4308 | 广汽丰田 | 0.47% |
56 | 秦Pro | 4204 | 比亚迪 | 0.46% |
57 | 东南DX7 | 4088 | 东南汽车 | 0.45% |
58 | 传祺GS3 | 4004 | 广汽乘用车 | 0.44% |
59 | 小海狮X30 | 3926 | 华晨鑫源 | 0.43% |
60 | 劲炫ASX | 3726 | 广汽三菱 | 0.41% |
61 | 北汽威旺M20 | 3627 | 北汽昌河 | 0.4% |
62 | 欧诺S | 3482 | 长安凯程 | 0.38% |
63 | 长安CS15 | 3139 | 长安汽车 | 0.34% |
64 | 江淮iEV | 3135 | 江淮汽车 | 0.34% |
65 | 名爵GS | 3134 | 上汽名爵 | 0.34% |
66 | 开瑞K60 | 2999 | 开瑞汽车 | 0.33% |
67 | 威驰FS | 2840 | 一汽丰田 | 0.31% |
68 | 东风风神AX7 | 2349 | 东风乘用车 | 0.26% |
69 | 焕驰 | 2218 | 东风悦达起亚 | 0.24% |
70 | 长安之星3 | 2131 | 长安汽车 | 0.23% |
71 | 标致2008 | 1884 | 东风标致 | 0.21% |
72 | 昕动 | 1787 | 上汽斯柯达 | 0.2% |
73 | 宝骏E100 | 1724 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
74 | 荣威RX3 | 1546 | 上汽集团 | 0.17% |
75 | 奇瑞QQ | 1359 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
76 | 凯翼X5 | 1335 | 凯翼汽车 | 0.15% |
77 | 阁瑞斯 | 1329 | 华晨雷诺 | 0.15% |
78 | 东风小康C37 | 1321 | 东风小康 | 0.14% |
79 | 比亚迪S7 | 1247 | 比亚迪 | 0.14% |
80 | 奔奔EV | 1244 | 长安汽车 | 0.14% |
81 | 绅宝X55 | 1234 | BEIJING汽车 | 0.14% |
82 | 悦动 | 1218 | 北京现代 | 0.13% |
83 | 景逸S50 | 982 | 东风风行 | 0.11% |
84 | 伽途ix5 | 835 | 福田汽车 | 0.09% |
85 | 俊风 | 819 | 郑州日产 | 0.09% |
86 | 北汽威旺306 | 787 | 北汽昌河 | 0.09% |
87 | 凯翼X3 | 745 | 凯翼汽车 | 0.08% |
88 | 奥拓 | 741 | 长安铃木 | 0.08% |
89 | 长安之星9 | 689 | 长安凯程 | 0.08% |
90 | 蒙派克E | 650 | 福田商用车 | 0.07% |
91 | 福美来MPV | 640 | 一汽海马 | 0.07% |
92 | 启腾M70 | 528 | 福汽新龙马 | 0.06% |
93 | 比亚迪F0 | 375 | 比亚迪 | 0.04% |
94 | 风景V3 | 323 | 福田商用车 | 0.04% |
95 | 丰顺 | 299 | 力帆汽车 | 0.03% |
96 | 优优2代 | 272 | 开瑞汽车 | 0.03% |
97 | 北汽幻速H6 | 188 | 北汽幻速 | 0.02% |
98 | 启腾EX80 | 172 | 福汽新龙马 | 0.02% |
99 | 乐途 | 118 | 力帆汽车 | 0.01% |
100 | 悦翔V3 | 70 | 长安汽车 | 0.01% |
101 | 中华H530 | 67 | 华晨中华 | 0.01% |
102 | 东风风神A30 | 61 | 东风乘用车 | 0.01% |
103 | 东风小康C36 | 59 | 东风小康 | 0.01% |
104 | 乐风RV | 52 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
105 | 东风小康C35 | 41 | 东风小康 | 0% |
106 | 比亚迪G5 | 16 | 比亚迪 | 0% |
107 | 中华V5 | 12 | 华晨中华 | 0% |
108 | 福瑞迪 | 10 | 东风悦达起亚 | 0% |
数据来源:报告网数据中心