一、10万以内汽车销量趋势据报告网监测数据显示,2020年4国内10万以内汽车销量为480919辆,环比上涨了28.44%,销量增加了106483辆。图1:2019年05月-2020年4月10万以内汽车销量数据统计辆数据来源:报告网数据中心二
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2020年4国内10万以内汽车销量为480919辆,环比上涨了28.44%,销量增加了106483辆。
图 1:2019年05月-2020年4月10万以内汽车销量数据统计 辆

数据来源:报告网数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2020年4月中国10万以内汽车市场,总计销量达480919辆,TOP5品牌总计销量达128212辆,占据了26.66%的市场份额。其中,轩逸以8.62%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;哈弗H6位居次席,销量占比为4.99%;宝来、帝豪和博越分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.93%、4.22%和3.88%。
图 2:2020年4月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 41470 | 东风日产 | 8.62% |
| 2 | 哈弗H6 | 24018 | 长城汽车 | 4.99% |
| 3 | 宝来 | 23731 | 一汽-大众 | 4.93% |
| 4 | 帝豪 | 20310 | 吉利汽车 | 4.22% |
| 5 | 博越 | 18683 | 吉利汽车 | 3.88% |
| 6 | 五菱宏光 | 18347 | 上汽通用五菱 | 3.81% |
| 7 | 哈弗M6 | 15096 | 长城汽车 | 3.14% |
| 8 | 科鲁泽 | 13308 | 上汽通用雪佛兰 | 2.77% |
| 9 | 逸动 | 11092 | 长安汽车 | 2.31% |
| 10 | 五菱荣光V | 9717 | 上汽通用五菱 | 2.02% |
| 11 | 桑塔纳 | 9469 | 上汽大众 | 1.97% |
| 12 | 传祺GS4 | 8712 | 广汽乘用车 | 1.81% |
| 13 | 缤瑞 | 8502 | 吉利汽车 | 1.77% |
| 14 | 远景X6 | 8399 | 吉利汽车 | 1.75% |
| 15 | 名爵ZS | 8071 | 上汽名爵 | 1.68% |
| 16 | 荣威i5 | 7908 | 上汽集团 | 1.64% |
| 17 | 缤越 | 7649 | 吉利汽车 | 1.59% |
| 18 | YARiS L 致炫 | 7488 | 广汽丰田 | 1.56% |
| 19 | 远景X3 | 7305 | 吉利汽车 | 1.52% |
| 20 | 五菱之光 | 7120 | 上汽通用五菱 | 1.48% |
| 21 | 五菱荣光 | 6762 | 上汽通用五菱 | 1.41% |
| 22 | 远景 | 6317 | 吉利汽车 | 1.31% |
| 23 | 捷达VS5 | 6171 | 一汽-大众捷达 | 1.28% |
| 24 | 飞度 | 5828 | 广汽本田 | 1.21% |
| 25 | 威驰 | 5739 | 一汽丰田 | 1.19% |
| 26 | 菱智 | 5660 | 东风风行 | 1.18% |
| 27 | 享域 | 5619 | 东风本田 | 1.17% |
| 28 | 嘉悦A5 | 5502 | 江淮汽车 | 1.14% |
| 29 | 瑞虎7 | 5290 | 奇瑞汽车 | 1.1% |
| 30 | 瑞虎8 | 5278 | 奇瑞汽车 | 1.1% |
| 31 | 悦动 | 5212 | 北京现代 | 1.08% |
| 32 | 捷途X70 | 4811 | 奇瑞汽车 | 1% |
| 33 | 荣威RX5 | 4791 | 上汽集团 | 1% |
| 34 | 宝骏530 | 4583 | 上汽通用五菱 | 0.95% |
| 35 | 艾瑞泽GX | 4522 | 奇瑞汽车 | 0.94% |
| 36 | 宝骏510 | 4064 | 上汽通用五菱 | 0.85% |
| 37 | 捷达VA3 | 4053 | 一汽-大众捷达 | 0.84% |
| 38 | 焕驰 | 3971 | 东风悦达起亚 | 0.83% |
| 39 | 福睿斯 | 3757 | 长安福特 | 0.78% |
| 40 | 瑞虎5 | 3755 | 奇瑞汽车 | 0.78% |
| 41 | 小海狮X30 | 3648 | 华晨鑫源 | 0.76% |
| 42 | 赛欧 | 3644 | 上汽通用雪佛兰 | 0.76% |
| 43 | 骐达TIIDA | 3609 | 东风日产 | 0.75% |
| 44 | 宝骏RS-3 | 3559 | 上汽通用五菱 | 0.74% |
| 45 | YARiS L 致享 | 3557 | 广汽丰田 | 0.74% |
| 46 | 海狮X30L | 3511 | 华晨鑫源 | 0.73% |
| 47 | 宝骏730 | 2877 | 上汽通用五菱 | 0.6% |
| 48 | 启辰D60 | 2743 | 东风启辰 | 0.57% |
| 49 | 传祺GS3 | 2660 | 广汽乘用车 | 0.55% |
| 50 | 风光580 | 2627 | 东风小康 | 0.55% |
| 51 | 瑞虎3 | 2589 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
| 52 | 吉利icon | 2565 | 吉利汽车 | 0.53% |
| 53 | 威驰FS | 2545 | 一汽丰田 | 0.53% |
| 54 | 奇瑞QQ | 2539 | 奇瑞汽车 | 0.53% |
| 55 | Polo | 2207 | 上汽大众 | 0.46% |
| 56 | SWM斯威G01 | 2202 | SWM斯威汽车 | 0.46% |
| 57 | 宋 | 2176 | 比亚迪 | 0.45% |
| 58 | 宝骏310 | 2136 | 上汽通用五菱 | 0.44% |
| 59 | 宝骏E100 | 2042 | 上汽通用五菱 | 0.42% |
| 60 | 昕锐 | 2037 | 上汽斯柯达 | 0.42% |
| 61 | SWM斯威G05 | 1976 | SWM斯威汽车 | 0.41% |
| 62 | 风行T5 | 1965 | 东风风行 | 0.41% |
| 63 | 瑞风M3 | 1918 | 江淮汽车 | 0.4% |
| 64 | 欧诺S | 1905 | 长安凯程 | 0.4% |
| 65 | 欧拉黑猫 | 1760 | 长城新能源 | 0.37% |
| 66 | 奕跑 | 1679 | 东风悦达起亚 | 0.35% |
| 67 | 风光S560 | 1645 | 东风小康 | 0.34% |
| 68 | 东风小康C37 | 1606 | 东风小康 | 0.33% |
| 69 | 秦 | 1564 | 比亚迪 | 0.33% |
| 70 | VGV U70 | 1521 | 中国重汽VGV | 0.32% |
| 71 | 风光330 | 1387 | 东风小康 | 0.29% |
| 72 | 比亚迪e2 | 1322 | 比亚迪 | 0.27% |
| 73 | 东风风神AX7 | 1304 | 东风乘用车 | 0.27% |
| 74 | 金杯快运 | 1271 | 华晨雷诺 | 0.26% |
| 75 | 新宝骏RM-5 | 1260 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
| 76 | 宝骏360 | 1219 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
| 77 | 北京X3 | 1026 | BEIJING汽车 | 0.21% |
| 78 | 宝骏RC-6 | 951 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 79 | 捷途X90 | 949 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 80 | SWM斯威X3 | 900 | SWM斯威汽车 | 0.19% |
| 81 | 福瑞迪 | 898 | 东风悦达起亚 | 0.19% |
| 82 | 瑞风S3 | 872 | 江淮汽车 | 0.18% |
| 83 | 奔腾T33 | 849 | 一汽奔腾 | 0.18% |
| 84 | 荣威RX3 | 825 | 上汽集团 | 0.17% |
| 85 | 荣威i6 | 799 | 上汽集团 | 0.17% |
| 86 | 瑞虎5x | 795 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
| 87 | 长安欧尚X70A | 749 | 长安汽车 | 0.16% |
| 88 | 逸动DT | 743 | 长安汽车 | 0.15% |
| 89 | SWM斯威X7 | 720 | SWM斯威汽车 | 0.15% |
| 90 | 劲炫ASX | 695 | 广汽三菱 | 0.14% |
| 91 | 瑞风S4 | 675 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 92 | 长安CS15 | 647 | 长安汽车 | 0.13% |
| 93 | 北汽新能源EU | 630 | 北汽新能源 | 0.13% |
| 94 | 科莱威CLEVER | 566 | 上汽集团 | 0.12% |
| 95 | 凯翼X3 | 538 | 凯翼汽车 | 0.11% |
| 96 | 博骏 | 537 | 野马汽车 | 0.11% |
| 97 | 秦Pro | 510 | 比亚迪 | 0.11% |
| 98 | 科沃兹 | 501 | 上汽通用雪佛兰 | 0.1% |
| 99 | 东南DX5 | 501 | 东南汽车 | 0.1% |
| 100 | 蒙派克E | 453 | 福田商用车 | 0.09% |
| 101 | 上汽大通MAXUS G50 | 384 | 上汽大通 | 0.08% |
| 102 | 汉腾X5 | 378 | 汉腾汽车 | 0.08% |
| 103 | 海马8S | 368 | 海马汽车 | 0.08% |
| 104 | 风光ix5 | 314 | 东风小康 | 0.07% |
| 105 | 东南DX3 | 308 | 东南汽车 | 0.06% |
| 106 | 昕动 | 306 | 上汽斯柯达 | 0.06% |
| 107 | 江淮iEV | 306 | 江淮汽车 | 0.06% |
| 108 | 标致2008 | 280 | 东风标致 | 0.06% |
| 109 | 汉腾X7 | 268 | 汉腾汽车 | 0.06% |
| 110 | 江淮iEV6E | 206 | 江淮汽车 | 0.04% |
| 111 | 睿行S50 | 174 | 长安凯程 | 0.04% |
| 112 | 凯翼X5 | 168 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 113 | 阁瑞斯 | 152 | 华晨雷诺 | 0.03% |
| 114 | 新宝骏RS-5 | 147 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 115 | 东南DX7 | 123 | 东南汽车 | 0.03% |
| 116 | 东南A5翼舞 | 111 | 东南汽车 | 0.02% |
| 117 | 启辰T60 | 99 | 东风启辰 | 0.02% |
| 118 | 斯派卡 | 86 | 野马汽车 | 0.02% |
| 119 | 比亚迪e1 | 85 | 比亚迪 | 0.02% |
| 120 | 北汽昌河A6 | 72 | 北汽昌河 | 0.01% |
| 121 | 开瑞K60 | 66 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 122 | 启腾M70 | 60 | 福汽新龙马 | 0.01% |
| 123 | 长安欧尚科尚 | 50 | 长安汽车 | 0.01% |
| 124 | 瑞虎3xe | 32 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
| 125 | 欧尚 | 29 | 长安汽车 | 0.01% |
| 126 | 俊风 | 20 | 郑州日产 | 0% |
| 127 | 悦翔 | 20 | 长安汽车 | 0% |
| 128 | 传祺GA4 | 18 | 广汽乘用车 | 0% |
| 129 | 优优2代 | 17 | 开瑞汽车 | 0% |
| 130 | 启辰E30 | 17 | 东风启辰 | 0% |
| 131 | 风光E1 | 15 | 东风小康 | 0% |
| 132 | 景逸S50 | 12 | 东风风行 | 0% |
| 133 | 长安CS15EV | 11 | 长安汽车 | 0% |
| 134 | 北汽EC100 | 11 | 北汽昌河 | 0% |
| 135 | 北京U7 | 10 | BEIJING汽车 | 0% |
| 136 | 中华H530 | 5 | 华晨中华 | 0% |
| 137 | 风景V3 | 4 | 福田商用车 | 0% |
| 138 | 乐途 | 2 | 力帆汽车 | 0% |
| 139 | 丰顺 | 1 | 力帆汽车 | 0% |
| 140 | 比亚迪F0 | 0 | 比亚迪 | 0% |
| 141 | 奥拓 | 0 | 长安铃木 | 0% |
| 142 | 启腾EX80 | 0 | 福汽新龙马 | 0% |
| 143 | 名爵5 | 0 | 上汽名爵 | 0% |
| 144 | 比亚迪S7 | 0 | 比亚迪 | 0% |
| 145 | 乐风RV | 0 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
| 146 | 名爵GS | 0 | 上汽名爵 | 0% |
| 147 | 中华V5 | 0 | 华晨中华 | 0% |
| 148 | 捷达 | 0 | 一汽-大众 | 0% |
| 149 | 悦翔V3 | 0 | 长安汽车 | 0% |
| 150 | 众泰V10 | 0 | 众泰汽车 | 0% |
| 151 | 众泰V10 | 0 | 众泰汽车 | 0% |
| 152 | 伽途ix5 | 0 | 福田汽车 | 0% |
| 153 | 东风风神A30 | 0 | 东风乘用车 | 0% |
| 154 | 长安之星3 | 0 | 长安汽车 | 0% |
| 155 | 福美来MPV | 0 | 一汽海马 | 0% |
| 156 | 凯越 | 0 | 上汽通用别克 | 0% |
| 157 | 佳宝V80 | 0 | 一汽吉林 | 0% |
| 158 | 绅宝X55 | 0 | BEIJING汽车 | 0% |
| 159 | 北汽威旺M20 | 0 | 北汽昌河 | 0% |
| 160 | 帝豪GL | 0 | 吉利汽车 | 0% |
| 161 | 景逸X6 | 0 | 东风风行 | 0% |
| 162 | 欧尚长行 | 0 | 长安汽车 | 0% |
| 163 | 奕炫 | 0 | 东风乘用车 | 0% |
| 164 | 长安欧尚科赛5 | 0 | 长安汽车 | 0% |
| 165 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
| 166 | 森雅R8 | 0 | 一汽吉林 | 0% |
| 167 | 悦纳 | 0 | 北京现代 | 0% |
| 168 | 北汽幻速H6 | 0 | 北汽幻速 | 0% |
| 169 | 艾瑞泽5 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 170 | 瑞虎3X | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 171 | 圣达菲 | 0 | 华泰汽车 | 0% |
| 172 | 北汽威旺306 | 0 | 北汽昌河 | 0% |
| 173 | 小蚂蚁 | 0 | 奇瑞新能源 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
购物车












