据报告网监测数据显示,2011年4月规模以上工业企业单位数排名前十的省
报告网监测数据统计:2011年4月全国原油产量为1696万吨,同比增长4.4%;1-4月份累计产量为6831.9万吨,同比增长6.1%。
图1:2010年9月——2011年4月份全国原油产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省4月份产量达到了524.1万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广东省,产量分别为496.7万吨,351.8万吨。
表1:2011年4月份全国各省市原油产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 524.1 | 2016.5 |
2 | 辽宁省 | 496.7 | 2081.1 |
3 | 广东省 | 351.8 | 1407.5 |
4 | 浙江省 | 262.7 | 1059.2 |
5 | 江苏省 | 214.1 | 903.7 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 210.4 | 821.9 |
7 | 上海市 | 193.5 | 707 |
8 | 陕西省 | 162.5 | 652.3 |
9 | 天津市 | 146.3 | 547.3 |
10 | 黑龙江省 | 144.1 | 574.8 |
11 | 甘肃省 | 132.3 | 535.9 |
12 | 北京市 | 93.8 | 357.2 |
13 | 广西壮族自治区 | 91.3 | 350.5 |
14 | 湖北省 | 86.9 | 316.3 |
15 | 福建省 | 86.5 | 360 |
16 | 河北省 | 86.5 | 451.1 |
17 | 吉林省 | 83.1 | 317.6 |
18 | 海南省 | 74.4 | 297.2 |
19 | 河南省 | 72.9 | 298.1 |
20 | 湖南省 | 60.2 | 243.6 |
21 | 江西省 | 41 | 153.4 |
22 | 安徽省 | 40.1 | 159.4 |
23 | 四川省 | 22.7 | 105.3 |
24 | 宁夏回族自治区 | 17.4 | 75 |
25 | 内蒙古自治区 | 12.5 | 50.4 |
26 | 青海省 | 11.2 | 49.2 |
27 | 重庆市 | 0.2 | 0.4 |
数据来源:报告网数据中心