报告网监测数据统计:2022年10月全国石油焦产量为261.9万吨,同比增长0
报告网监测数据统计:2022年10月全国铁矿石原矿产量为7267.5万吨,同比降低-10.7%;1-10月份累计产量为80986.6万吨,同比降低-1%。
图1:2022年5-10月份全国铁矿石原矿产量统计

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了2625.23万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和四川省,产量分别为1191.38万吨,835.94万吨。
表1:2022年10月份全国各省市铁矿石原矿产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 2625.23 | 33974.42 |
| 2 | 辽宁省 | 1191.38 | 13045.03 |
| 3 | 四川省 | 835.94 | 8280.22 |
| 4 | 山西省 | 400.5 | 4309.06 |
| 5 | 山东省 | 357.39 | 2939.87 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区 | 328.19 | 2724.75 |
| 7 | 安徽省 | 286.62 | 2673.29 |
| 8 | 福建省 | 239.37 | 2154.61 |
| 9 | 内蒙古自治区 | 231.09 | 3369.7 |
| 10 | 陕西省 | 181.8 | 785.92 |
| 11 | 云南省 | 106.75 | 1347.27 |
| 12 | 甘肃省 | 100.59 | 967.84 |
| 13 | 湖北省 | 95.2 | 653.7 |
| 14 | 北京市 | 65.98 | 965.92 |
| 15 | 河南省 | 51.64 | 590.13 |
| 16 | 江西省 | 39.92 | 430.25 |
| 17 | 吉林省 | 35.15 | 457.69 |
| 18 | 海南省 | 30.75 | 489.18 |
| 19 | 广东省 | 27.66 | 333.93 |
| 20 | 黑龙江省 | 19.96 | 241.79 |
| 21 | 湖南省 | 6.47 | 80.09 |
| 22 | 江苏省 | 6.1 | 61.47 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 2.27 | 25.85 |
| 24 | 贵州省 | 1.52 | 40.59 |
| 25 | 西藏自治区 | 0 | 43.95 |
| 27 | 青海省 | 0 | 0.1 |
数据来源:报告网数据中心
购物车











