2024年9月:国内10万以内汽车销量排名,海鸥销量达47915辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年9国内10万以内汽车销量为639266辆,环比下跌了12.6%,销量减少了92148辆。
图 1:2023年10月-2024年9月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2024年9月中国10万以内汽车市场,总计销量达639266辆,TOP5品牌总计销量达192352辆,占据了30.09%的市场份额。其中,海鸥以7.5%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;秦L位居次席,销量占比为6.18%;秦PLUS、海豹06 DM-i和宏光MINIEV分列第三至第五位,市场销量份额分别为6.08%、5.81%和4.52%。
图 2:2024年9月10万以内汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 47915 | 比亚迪 | 7.5% |
2 | 秦L | 39490 | 比亚迪 | 6.18% |
3 | 秦PLUS | 38874 | 比亚迪 | 6.08% |
4 | 海豹06 DM-i | 37155 | 比亚迪 | 5.81% |
5 | 宏光MINIEV | 28918 | 上汽通用五菱 | 4.52% |
6 | 朗逸 | 28486 | 上汽大众 | 4.46% |
7 | 五菱缤果 | 24036 | 上汽通用五菱 | 3.76% |
8 | 驱逐舰05 | 20106 | 比亚迪 | 3.15% |
9 | 熊猫 | 17551 | 吉利汽车 | 2.75% |
10 | 元UP | 16018 | 比亚迪 | 2.51% |
11 | 海豚 | 15290 | 比亚迪 | 2.39% |
12 | 瑞虎8 | 15176 | 奇瑞汽车 | 2.37% |
13 | AION Y | 14612 | 广汽埃安 | 2.29% |
14 | 艾瑞泽8 | 13161 | 奇瑞汽车 | 2.06% |
15 | 逸动 | 12798 | 长安汽车 | 2% |
16 | 长安Lumin | 12284 | 长安汽车 | 1.92% |
17 | 星瑞 | 11854 | 吉利汽车 | 1.85% |
18 | 捷途X70 | 11323 | 奇瑞汽车 | 1.77% |
19 | 奔腾小马 | 9615 | 一汽奔腾 | 1.5% |
20 | 缤越 | 8447 | 吉利汽车 | 1.32% |
21 | 帝豪 | 8256 | 吉利汽车 | 1.29% |
22 | 哈弗H6 | 8217 | 长城汽车 | 1.29% |
23 | 零跑T03 | 7754 | 零跑汽车 | 1.21% |
24 | 五菱宏光 | 7153 | 上汽通用五菱 | 1.12% |
25 | 五菱星光S | 6813 | 上汽通用五菱 | 1.07% |
26 | 五菱荣光V | 6593 | 上汽通用五菱 | 1.03% |
27 | 北京BJ30 | 5600 | 北京越野 | 0.88% |
28 | 五菱星光 | 5588 | 上汽通用五菱 | 0.87% |
29 | 捷达VS5 | 5160 | 一汽-大众捷达 | 0.81% |
30 | 瑞虎7 | 5098 | 奇瑞汽车 | 0.8% |
31 | 银河L6 | 5058 | 吉利汽车 | 0.79% |
32 | 荣威i5 | 4649 | 上汽集团 | 0.73% |
33 | 传祺GS3 | 4560 | 广汽乘用车 | 0.71% |
34 | 捷途大圣 | 4491 | 奇瑞汽车 | 0.7% |
35 | 伊兰特 | 4227 | 北京现代 | 0.66% |
36 | 长安欧尚X5 PLUS | 3960 | 长安汽车 | 0.62% |
37 | 纳米01 | 3781 | 东风汽车 | 0.59% |
38 | MG5 | 3738 | 上汽集团 | 0.58% |
39 | 长安启源Q05 | 3628 | 长安启源 | 0.57% |
40 | 长安CS55PLUS | 3412 | 长安汽车 | 0.53% |
41 | 奔腾B70 | 3362 | 一汽奔腾 | 0.53% |
42 | 哪吒X | 3085 | 合众汽车 | 0.48% |
43 | 捷途X90 | 3058 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
44 | 捷达VA3 | 2929 | 一汽-大众捷达 | 0.46% |
45 | 小蚂蚁 | 2928 | 奇瑞新能源 | 0.46% |
46 | 五菱之光 | 2730 | 上汽通用五菱 | 0.43% |
47 | 长安启源A05 | 2719 | 长安启源 | 0.43% |
48 | QQ冰淇淋 | 2666 | 奇瑞新能源 | 0.42% |
49 | 小麒麟 | 2618 | 江铃集团新能源 | 0.41% |
50 | 长安UNI-Z | 2610 | 长安汽车 | 0.41% |
51 | 长安欧尚Z6 | 2504 | 长安汽车 | 0.39% |
52 | 宝骏云朵 | 2343 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
53 | 五菱缤果Plus | 2343 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
54 | 宝骏云朵 | 2343 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
55 | 五菱缤果Plus | 2343 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
56 | 瑞虎3X | 2339 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
57 | 五菱荣光 | 2137 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
58 | 艾瑞泽5 | 2109 | 奇瑞汽车 | 0.33% |
59 | 五菱佳辰 | 2091 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
60 | 长安欧尚X7 PLUS | 2013 | 长安汽车 | 0.31% |
61 | 皓瀚 | 2005 | 东风乘用车 | 0.31% |
62 | 吉利几何E萤火虫 | 1980 | 吉利几何 | 0.31% |
63 | 马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 长安马自达 | 0.3% |
64 | 荣威RX5 | 1931 | 上汽集团 | 0.3% |
65 | 缤瑞 | 1931 | 吉利汽车 | 0.3% |
66 | 缤瑞 | 1931 | 吉利汽车 | 0.3% |
67 | 荣威RX5 | 1931 | 上汽集团 | 0.3% |
68 | 金海狮 | 1823 | 鑫源汽车 | 0.29% |
69 | 知豆彩虹 | 1750 | 知豆电动车 | 0.27% |
70 | 大通G50 | 1670 | 上汽大通 | 0.26% |
71 | 科鲁泽 | 1646 | 上汽通用雪佛兰 | 0.26% |
72 | 钇为3 | 1596 | 江汽集团 | 0.25% |
73 | 五菱星驰 | 1452 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
74 | 蓝电E5 | 1336 | 赛力斯蓝电 | 0.21% |
75 | 哪吒AYA | 1334 | 合众汽车 | 0.21% |
76 | 启辰D60 | 1315 | 东风日产 | 0.21% |
77 | 比亚迪e2 | 1301 | 比亚迪 | 0.2% |
78 | 探索06 | 1245 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
79 | 锐胜王牌M7 | 1240 | 北京汽车制造厂 | 0.19% |
80 | Polo | 1088 | 上汽大众 | 0.17% |
81 | 哈弗M6 | 1051 | 长城汽车 | 0.16% |
82 | 欧诺S | 1051 | 长安凯程 | 0.16% |
83 | 欧诺S | 1051 | 长安凯程 | 0.16% |
84 | 哈弗M6 | 1051 | 长城汽车 | 0.16% |
85 | 长安CS35PLUS | 1029 | 长安汽车 | 0.16% |
86 | 瑞风M3 | 1013 | 江汽集团 | 0.16% |
87 | 奕炫 | 1012 | 东风乘用车 | 0.16% |
88 | 星愿 | 1000 | 吉利汽车 | 0.16% |
89 | 骐达TIIDA | 995 | 东风日产 | 0.16% |
90 | 凯翼拾月 | 891 | 凯翼汽车 | 0.14% |
91 | 瑞虎5x | 845 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
92 | 飞度 | 815 | 广汽本田 | 0.13% |
93 | 凌宝BOX | 803 | 吉麦新能源 | 0.13% |
94 | 五菱星辰 | 668 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
95 | 纳米BOX | 641 | 东风汽车 | 0.1% |
96 | 悦虎 | 626 | 大运汽车 | 0.1% |
97 | 易至EV3 | 607 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
98 | 宝骏悦也 | 582 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
99 | 炫界 | 538 | 凯翼汽车 | 0.08% |
100 | 宝骏悦也PLUS | 474 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
101 | 吉利ICON | 465 | 吉利汽车 | 0.07% |
102 | 菱智 | 459 | 东风风行 | 0.07% |
103 | 锐程PLUS | 446 | 长安汽车 | 0.07% |
104 | 奕跑 | 446 | 悦达起亚 | 0.07% |
105 | 奕跑 | 446 | 悦达起亚 | 0.07% |
106 | 锐程PLUS | 446 | 长安汽车 | 0.07% |
107 | 马自达CX-30 | 445 | 长安马自达 | 0.07% |
108 | 花仙子 | 442 | 江汽集团 | 0.07% |
109 | 五菱征程 | 418 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
110 | 凌宝uni | 375 | 吉麦新能源 | 0.06% |
111 | 宝骏KiWi EV | 361 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
112 | 魔方 | 328 | 北京汽车 | 0.05% |
113 | 劲客 | 301 | 东风日产 | 0.05% |
114 | 枫叶60s | 261 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
115 | 启辰大V | 258 | 东风日产 | 0.04% |
116 | LIFE | 229 | 东风本田 | 0.04% |
117 | 奔腾T90 | 211 | 一汽奔腾 | 0.03% |
118 | 江淮QX PHEV | 195 | 江汽集团 | 0.03% |
119 | 风光380 | 193 | 东风小康 | 0.03% |
120 | SWM斯威大虎 | 188 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
121 | VGV U70 | 168 | 中国重汽VGV | 0.03% |
122 | 元宝 | 154 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
123 | 凯翼昆仑 | 147 | 凯翼汽车 | 0.02% |
124 | 帝豪L HiP | 98 | 吉利汽车 | 0.02% |
125 | SWM斯威G05 | 83 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
126 | 枫叶80V | 79 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
127 | 元pro | 58 | 比亚迪 | 0.01% |
128 | 风光330 | 51 | 东风小康 | 0.01% |
129 | 五菱Air ev晴空 | 39 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
130 | 风光MINIEV | 35 | 东风小康 | 0.01% |
131 | SWM斯威G01 | 33 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
132 | 奔奔E-Star | 29 | 长安汽车 | 0% |
133 | 逸达 | 24 | 长安汽车 | 0% |
134 | 焕驰 | 17 | 悦达起亚 | 0% |
135 | 索奈 | 11 | 悦达起亚 | 0% |
136 | 江淮X8 PLUS | 6 | 江汽集团 | 0% |
137 | 享域 | 5 | 东风本田 | 0% |
138 | 轩度 | 4 | 凯翼汽车 | 0% |
139 | 奔腾T55 | 2 | 一汽奔腾 | 0% |
140 | 风光580 | 2 | 东风小康 | 0% |
141 | 奔腾T55 | 2 | 一汽奔腾 | 0% |
142 | 风光580 | 2 | 东风小康 | 0% |
143 | 五菱星云 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
144 | 五菱凯捷 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
145 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | 0% |
146 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | 0% |
147 | 五菱星云 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
148 | 五菱凯捷 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
149 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | 0% |
150 | 五菱星云 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
151 | 五菱凯捷 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:报告网数据库