POM报价
2025年4月3日,上海尚欣润新材料有限公司POM(100ST),产地/品牌为陶氏杜邦,报价为41200.00元/吨;上海尚欣润新材料有限公司POM(100P),产地/品牌为深圳杜邦,报价为39800.00元/吨;上海尚欣润新材料有限公司POM(牌号:4520;),产地/品牌为旭化成,报价为17200.00元/吨。
表 1:2025年4月3日各机构POM报价统计
| 产品名称 | 报价机构 | 规格 | 报价 | 报价类型 | 产地/品牌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100ST | 41200.00 元/吨 | 市场价 | 陶氏杜邦 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P | 39800.00 元/吨 | 市场价 | 深圳杜邦 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:4520; | 17200.00 元/吨 | 市场价 | 旭化成 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 15800.00 元/吨 | 市场价 | 韩国工程 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 15800.00 元/吨 | 市场价 | 韩国工程塑料 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90-44 | 15200.00 元/吨 | 市场价 | 马来西亚宝理 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | UM-01 | 14200.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 云天化加纤10% | 14200.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M270 | 13800.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 | 13800.00 元/吨 | 市场价 | 台湾台塑 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | K300 | 13600.00 元/吨 | 市场价 | 韩国可隆 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 13175.00 元/吨 | 市场价 | 开封龙宇 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | MC270 | 13175.00 元/吨 | 市场价 | 开封龙宇 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 12175.00 元/吨 | 市场价 | 恒力石化 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 12175.00 元/吨 | 市场价 | 神华宁煤 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | M90 | 12175.00 元/吨 | 市场价 | 中石油天野 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | M90 | 12175.00 元/吨 | 市场价 | 兖矿鲁南化工 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | M270 | 12175.00 元/吨 | 市场价 | 兖矿鲁南化工 | 2025-4-3 |
| POM | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 12175.00 元/吨 | 市场价 | 天津永利钢 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90 | 9800.00 元/吨 | 市场价 | 唐山中浩 | 2025-4-3 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90-1 | 9800.00 元/吨 | 市场价 | 开滦钢 | 2025-4-3 |
数据来源:宇博数据库
【POM报价走势图】
图1 :2025年02月03日-2025年4月3日各机构POM报价统计 元/吨

数据来源:宇博数据库
为了更好地了解橡塑行业市场趋势并做出决策,建议您点击《2025年4月3日橡塑行业产品价格日报》查阅完整报告内容。
购物车












