POM报价
2026年6月5日,上海尚欣润新材料有限公司POM(500CL),产地/品牌为陶氏杜邦,报价为58000.00元/吨;上海尚欣润新材料有限公司POM(500AF),产地/品牌为陶氏杜邦,报价为53000.00元/吨;上海尚欣润新材料有限公司POM(100P),产地/品牌为美国杜邦,报价为46500.00元/吨。
表 1:2026年6月5日各机构POM报价统计
| 产品名称 | 报价机构 | 规格 | 报价 | 报价类型 | 产地/品牌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 500CL | 58000.00 元/吨 | 市场价 | 陶氏杜邦 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 500AF | 53000.00 元/吨 | 市场价 | 陶氏杜邦 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P | 46500.00 元/吨 | 市场价 | 美国杜邦 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P NC010 | 45800.00 元/吨 | 市场价 | 陶氏杜邦 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100ST | 44500.00 元/吨 | 市场价 | 陶氏杜邦 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P | 43500.00 元/吨 | 市场价 | 深圳杜邦 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 500P | 35000.00 元/吨 | 市场价 | 美国杜邦 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:4520; | 17800.00 元/吨 | 市场价 | 旭化成 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:4520; | 16800.00 元/吨 | 市场价 | 张家港 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90-44 | 16500.00 元/吨 | 市场价 | 马来西亚宝理 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90-43 | 16000.00 元/吨 | 市场价 | 南通宝泰菱 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | K300 | 15800.00 元/吨 | 市场价 | 韩国可隆 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-03 | 14500.00 元/吨 | 市场价 | 南通宝泰菱 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | UM-01 | 14200.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 13200.00 元/吨 | 市场价 | 韩国工程 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 13200.00 元/吨 | 市场价 | 韩国工程塑料 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 注塑级; | 12800.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 云天化加纤10% | 12800.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:M90;用途级别:注塑级 | 12800.00 元/吨 | 市场价 | 美国泰科纳 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | C9021 | 12400.00 元/吨 | 市场价 | 塞拉尼斯 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 注塑级; | 12200.00 元/吨 | 市场价 | 神华宁夏煤业 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M270 | 12100.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 | 11800.00 元/吨 | 市场价 | 台湾台塑 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 | 11600.00 元/吨 | 市场价 | 云天化 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | MC90 | 10600.00 元/吨 | 市场价 | 开封龙宇 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90 | 9800.00 元/吨 | 市场价 | 唐山中浩 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90-1 | 9800.00 元/吨 | 市场价 | 开滦钢 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 30A | 9600.00 元/吨 | 市场价 | 山东兖矿 | 2026-6-5 |
| POM | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:TS-22H 玻纤增强 | 21.50 元/公斤 | 市场价 | 韩国工程 | 2026-6-5 |
数据来源:宇博数据库
【POM报价走势图】
图1 :2026年04月05日-2026年6月5日各机构POM报价统计 元/公斤

数据来源:宇博数据库
为了更好地了解橡塑行业市场趋势并做出决策,建议您点击《2026年6月5日橡塑行业产品价格日报》查阅完整报告内容。
购物车












