2024年11月全国各省市电子计算机整机产量排名,广东省当月产862.14万台登顶
报告网监测数据统计:2024年11月全国电子计算机整机产量为3074.3万台,同比降低-4.3%;1-11月份累计产量为32311.1万台,同比增长2.5%。
图1:2024年6-11月份全国电子计算机整机产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,广东省11月份产量达到了862.14万台,位居全国榜首,其次是重庆市和四川省,产量分别为459.67万台,410.42万台。
表1:2024年11月份全国各省市电子计算机整机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(万台) | 1-11月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 862.14 | 7905.46 |
| 2 | 重庆市 | 459.67 | 6146.9 |
| 3 | 四川省 | 410.42 | 4411.58 |
| 4 | 江西省 | 272.46 | 2962.45 |
| 5 | 江苏省 | 212.7 | 2369.88 |
| 6 | 上海市 | 208.28 | 1887.78 |
| 7 | 安徽省 | 206.41 | 2026.38 |
| 8 | 湖北省 | 114.2 | 1225.78 |
| 9 | 北京市 | 80.14 | 906.4 |
| 10 | 云南省 | 74.73 | 755.74 |
| 11 | 福建省 | 41.28 | 475.91 |
| 12 | 天津市 | 39.11 | 322.39 |
| 13 | 河南省 | 24.77 | 239.22 |
| 14 | 浙江省 | 21.85 | 191.73 |
| 15 | 山东省 | 14.99 | 105.42 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 12.46 | 149.64 |
| 17 | 湖南省 | 11.65 | 184.27 |
| 18 | 山西省 | 4.84 | 24.86 |
| 19 | 河北省 | 1.66 | 5.62 |
| 20 | 贵州省 | 0.37 | 7.34 |
| 21 | 陕西省 | 0.13 | 2.8 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 0.09 | 2.98 |
| 23 | 辽宁省 | 0.01 | 0.52 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.06 |
| 26 | 黑龙江省 | 0 | 0.02 |
数据来源:报告网数据库
购物车











