2024年12月全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1431.89万吨登顶
报告网监测数据统计:2024年12月全国生铁产量为6669.9万吨,同比增长9.4%;1-12月份累计产量为85173.7万吨,同比降低-2.3%。
图1:2024年7-12月份全国生铁产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,河北省12月份产量达到了1431.89万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为729.98万吨,564.49万吨。
表1:2024年12月份全国各省市生铁产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1431.89 | 19412.71 |
| 2 | 江苏省 | 729.98 | 9539.69 |
| 3 | 辽宁省 | 564.49 | 6615.19 |
| 4 | 山东省 | 562.86 | 7262.79 |
| 5 | 山西省 | 380.76 | 5612.19 |
| 6 | 广西壮族自治区 | 320.44 | 3862.57 |
| 7 | 安徽省 | 247.76 | 3005.14 |
| 8 | 江西省 | 219.74 | 2418.99 |
| 9 | 湖北省 | 207.53 | 2860.12 |
| 10 | 广东省 | 203.96 | 2345.16 |
| 11 | 内蒙古自治区 | 182.24 | 2150.21 |
| 12 | 四川省 | 178.88 | 2048.61 |
| 13 | 河南省 | 163.17 | 2496.69 |
| 14 | 湖南省 | 148.98 | 2093.11 |
| 15 | 云南省 | 138.45 | 1377.61 |
| 16 | 天津市 | 137.95 | 1948.83 |
| 17 | 福建省 | 136.35 | 1517.87 |
| 18 | 上海市 | 129.58 | 1494.59 |
| 19 | 吉林省 | 107.36 | 1245.97 |
| 20 | 陕西省 | 105.47 | 1074.97 |
| 21 | 甘肃省 | 68.98 | 784.59 |
| 22 | 黑龙江省 | 66.11 | 849.76 |
| 23 | 浙江省 | 62.15 | 816.62 |
| 24 | 重庆市 | 57.99 | 676.8 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 56.06 | 1013.06 |
| 26 | 贵州省 | 31.94 | 377.21 |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 15.49 | 144.97 |
| 28 | 青海省 | 13.33 | 127.68 |
数据来源:报告网数据库
购物车












