2024年12月全国各省市太阳能发电产量排名,云南省当月产292756亿千瓦时登顶
报告网监测数据统计:2024年12月全国太阳能发电产量为315.4亿千瓦时,同比增长28.5%;1-12月份累计产量为4190.8亿千瓦时,同比增长28.2%。
图1:2024年7-12月份全国太阳能发电产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,云南省12月份产量达到了292756亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区,产量分别为250509亿千瓦时,229680亿千瓦时。
表1:2024年12月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南省 | 292756 | 2816970 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 250509 | 3803655 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 229680 | 3103750 |
| 4 | 青海省 | 227541 | 2875060 |
| 5 | 河北省 | 215506 | 3032861 |
| 6 | 宁夏回族自治区 | 204702 | 2785557 |
| 7 | 甘肃省 | 182759 | 2390797 |
| 8 | 山东省 | 150103 | 2129478 |
| 9 | 山西省 | 149169 | 1919824 |
| 10 | 广东省 | 131930 | 1404557 |
| 11 | 湖北省 | 122610 | 1806382 |
| 12 | 浙江省 | 111736 | 1603238 |
| 13 | 陕西省 | 104249 | 1344370 |
| 14 | 安徽省 | 98254 | 1343269 |
| 15 | 江苏省 | 98099 | 1457391 |
| 16 | 四川省 | 95333 | 815882 |
| 17 | 江西省 | 71282 | 910153 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 71246 | 912144 |
| 19 | 贵州省 | 57123 | 1479205 |
| 20 | 河南省 | 49574 | 680248 |
| 21 | 辽宁省 | 49171 | 572857 |
| 22 | 湖南省 | 43883 | 486739 |
| 23 | 黑龙江省 | 43206 | 626746 |
| 24 | 吉林省 | 29269 | 447144 |
| 25 | 天津市 | 24256 | 415724 |
| 26 | 海南省 | 22670 | 363003 |
| 27 | 福建省 | 9231 | 100351 |
| 28 | 西藏自治区 | 7962 | 111014 |
| 29 | 上海市 | 5785 | 83301 |
| 30 | 重庆市 | 3308 | 68103 |
| 31 | 北京市 | 1281 | 18726 |
数据来源:报告网数据库
购物车












