2024年12月全国各省市新能源汽车产量排名,广东省当月产46.95万辆登顶
报告网监测数据统计:2024年12月全国新能源汽车产量为164.7万辆,同比增长43.2%;1-12月份累计产量为1316.8万辆,同比增长38.7%。
图1:2024年7-12月份全国新能源汽车产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了46.95万辆,位居全国榜首,其次是重庆市和陕西省,产量分别为14.03万辆,13.91万辆。
表1:2024年12月份全国各省市新能源汽车产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(万辆) | 1-12月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 46.95 | 361.78 |
| 2 | 重庆市 | 14.03 | 95.32 |
| 3 | 陕西省 | 13.91 | 119.8 |
| 4 | 江苏省 | 13.91 | 118.67 |
| 5 | 上海市 | 10.78 | 122.46 |
| 6 | 浙江省 | 10.33 | 92.11 |
| 7 | 广西壮族自治区 | 10 | 76.46 |
| 8 | 安徽省 | 9.74 | 73.41 |
| 9 | 湖北省 | 5.76 | 50.73 |
| 10 | 河北省 | 4.55 | 35.67 |
| 11 | 山东省 | 4.37 | 29.95 |
| 12 | 北京市 | 4.17 | 29.43 |
| 13 | 湖南省 | 3.97 | 13.8 |
| 14 | 四川省 | 2.36 | 13.36 |
| 15 | 江西省 | 2.3 | 16.47 |
| 16 | 贵州省 | 2.3 | 10.23 |
| 17 | 河南省 | 1.29 | 12.3 |
| 18 | 吉林省 | 1.04 | 14.67 |
| 19 | 辽宁省 | 0.95 | 13.29 |
| 20 | 山西省 | 0.76 | 5.99 |
| 21 | 天津市 | 0.56 | 6.37 |
| 22 | 福建省 | 0.45 | 2.48 |
| 23 | 甘肃省 | 0.18 | 1.12 |
| 24 | 黑龙江省 | 0.03 | 0.52 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 0.01 | 0.02 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 0.01 | 0.03 |
| 27 | 云南省 | 0.01 | 0.36 |
| 28 | 海南省 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据库
购物车












