2025年4月全国各省市新能源汽车产量排名,陕西省当月产13.13万辆登顶
报告网监测数据统计:2025年4月全国新能源汽车产量为122.8万辆,同比增长38.9%;1-4月份累计产量为439.5万辆,同比增长43.7%。
图1:2024年9月-2025年4月份全国新能源汽车产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,陕西省4月份产量达到了13.13万辆,位居全国榜首,其次是安徽省和江苏省,产量分别为11.61万辆,11.45万辆。
表1:2025年4月份全国各省市新能源汽车产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万辆) | 1-4月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西省 | 13.13 | 44.92 |
| 2 | 安徽省 | 11.61 | 49.57 |
| 3 | 江苏省 | 11.45 | 40.27 |
| 4 | 山东省 | 9.52 | 30.58 |
| 5 | 重庆市 | 8.95 | 27.66 |
| 6 | 浙江省 | 8.46 | 31.6 |
| 7 | 上海市 | 8.14 | 29.53 |
| 8 | 湖南省 | 7.57 | 30.69 |
| 9 | 广西壮族自治区 | 6.95 | 20.13 |
| 10 | 广东省 | 6.74 | 28.44 |
| 11 | 河南省 | 5.73 | 23.57 |
| 12 | 江西省 | 4.61 | 13.21 |
| 13 | 湖北省 | 4.36 | 14.6 |
| 14 | 北京市 | 4.17 | 16.35 |
| 15 | 河北省 | 3.37 | 10.65 |
| 16 | 四川省 | 2.88 | 9.25 |
| 17 | 贵州省 | 1.47 | 6.03 |
| 18 | 辽宁省 | 1.46 | 4.97 |
| 19 | 吉林省 | 1.1 | 4.07 |
| 20 | 天津市 | 0.47 | 0.88 |
| 21 | 山西省 | 0.37 | 0.99 |
| 22 | 福建省 | 0.2 | 0.72 |
| 23 | 云南省 | 0.05 | 0.4 |
| 24 | 黑龙江省 | 0.04 | 0.12 |
| 25 | 甘肃省 | 0.02 | 0.32 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0.03 |
数据来源:宇博数据库
购物车












