2025年6月:国内10-15万汽车销量排名,秦PLUS销量达38618辆,排名第一
一、10-15万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年6国内10-15万汽车销量为1386757辆,环比上涨了2.39%,销量增加了32372辆。
图 1:2024年07月-2025年6月10-15万汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10-15万汽车品牌格局
2025年6月中国10-15万汽车市场,总计销量达1386757辆,TOP5品牌总计销量达146431辆,占据了10.56%的市场份额。其中,秦PLUS以2.78%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;秦L位居次席,销量占比为2.26%;宋PLUS新能源、朗逸和轩逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.93%、1.82%和1.76%。
图 2:2025年6月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 38618 | 比亚迪 | 2.78% |
| 2 | 秦L | 31304 | 比亚迪 | 2.26% |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 26813 | 比亚迪 | 1.93% |
| 4 | 朗逸 | 25249 | 上汽大众 | 1.82% |
| 5 | 轩逸 | 24447 | 东风日产 | 1.76% |
| 6 | 海豹06新能源 | 21770 | 比亚迪 | 1.57% |
| 7 | 星越L | 21668 | 吉利汽车 | 1.56% |
| 8 | 速腾 | 20192 | 一汽-大众 | 1.46% |
| 9 | 宋Pro新能源 | 19895 | 比亚迪 | 1.43% |
| 10 | 海豚 | 18106 | 比亚迪 | 1.31% |
| 11 | 宋L DM-i | 17690 | 比亚迪 | 1.28% |
| 12 | 卡罗拉锐放 | 16841 | 一汽丰田 | 1.21% |
| 13 | 瑞虎8 | 16288 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
| 14 | 元UP | 15347 | 比亚迪 | 1.11% |
| 15 | 长安CS75 PLUS | 15101 | 长安汽车 | 1.09% |
| 16 | 零跑B10 | 14312 | 零跑汽车 | 1.03% |
| 17 | 小鹏MONA M03 | 14111 | 小鹏汽车 | 1.02% |
| 18 | 海狮05 EV | 14075 | 比亚迪 | 1.01% |
| 19 | 途岳 | 13935 | 上汽大众 | 1% |
| 20 | 元PLUS | 13168 | 比亚迪 | 0.95% |
| 21 | 博越L | 12971 | 吉利汽车 | 0.94% |
| 22 | 锋兰达 | 12107 | 广汽丰田 | 0.87% |
| 23 | 钛3 | 12017 | 方程豹 | 0.87% |
| 24 | 艾瑞泽8 | 11775 | 奇瑞汽车 | 0.85% |
| 25 | 海豹05 DM-i | 11424 | 比亚迪 | 0.82% |
| 26 | 帝豪 | 11365 | 吉利汽车 | 0.82% |
| 27 | 星瑞 | 11238 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 28 | 零跑C10 | 11123 | 零跑汽车 | 0.8% |
| 29 | 捷途X70 | 9837 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
| 30 | 缤越 | 10011 | 吉利汽车 | 0.72% |
| 31 | 长安启源Q07 | 9546 | 长安启源 | 0.69% |
| 32 | 捷途X70 | 9837 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
| 33 | 长安启源Q07 | 9546 | 长安启源 | 0.69% |
| 34 | 哈弗大狗 | 9261 | 长城汽车 | 0.67% |
| 35 | 哈弗大狗 | 9261 | 长城汽车 | 0.67% |
| 36 | 宝来 | 8585 | 一汽-大众 | 0.62% |
| 37 | 宝来 | 8585 | 一汽-大众 | 0.62% |
| 38 | 捷途旅行者 | 8508 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
| 39 | 捷途旅行者 | 8508 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
| 40 | 银河星耀8 | 8439 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 41 | 卡罗拉 | 8417 | 一汽丰田 | 0.61% |
| 42 | 银河星耀8 | 8439 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 43 | AION Y | 7732 | 广汽埃安 | 0.56% |
| 44 | 卡罗拉 | 8417 | 一汽丰田 | 0.61% |
| 45 | AION Y | 7732 | 广汽埃安 | 0.56% |
| 46 | 银河星舰7 EM-i | 7467 | 吉利汽车 | 0.54% |
| 47 | 银河星舰7 EM-i | 7467 | 吉利汽车 | 0.54% |
| 48 | 长安X5 PLUS | 7422 | 长安汽车 | 0.54% |
| 49 | 深蓝S05 | 7199 | 深蓝汽车 | 0.52% |
| 50 | 长安X5 PLUS | 7422 | 长安汽车 | 0.54% |
| 51 | 逍客 | 7192 | 东风日产 | 0.52% |
| 52 | 深蓝S05 | 7199 | 深蓝汽车 | 0.52% |
| 53 | 逍客 | 7192 | 东风日产 | 0.52% |
| 54 | 长安CS55PLUS | 7180 | 长安汽车 | 0.52% |
| 55 | 哈弗H6 | 6354 | 长城汽车 | 0.46% |
| 56 | 长安CS55PLUS | 7180 | 长安汽车 | 0.52% |
| 57 | 哈弗枭龙MAX | 6208 | 长城汽车 | 0.45% |
| 58 | 哈弗H6 | 6354 | 长城汽车 | 0.46% |
| 59 | 哈弗枭龙MAX | 6208 | 长城汽车 | 0.45% |
| 60 | 日产N7 | 6189 | 东风日产 | 0.45% |
| 61 | 奇瑞iCAR V23 | 6078 | 奇瑞新能源 | 0.44% |
| 62 | 日产N7 | 6189 | 东风日产 | 0.45% |
| 63 | 奇瑞iCAR V23 | 6078 | 奇瑞新能源 | 0.44% |
| 64 | 豪越L | 6033 | 吉利汽车 | 0.44% |
| 65 | 豪越L | 6033 | 吉利汽车 | 0.44% |
| 66 | 铂智3X | 6030 | 广汽丰田 | 0.43% |
| 67 | 风云T9 | 5976 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 68 | 铂智3X | 6030 | 广汽丰田 | 0.43% |
| 69 | 风云T9 | 5976 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 70 | 捷途自由者 | 5970 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 71 | 瑞驰新能源EC75 | 5912 | 瑞驰新能源 | 0.43% |
| 72 | 捷途自由者 | 5970 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 73 | 长安UNI-Z新能源 | 5864 | 长安汽车 | 0.42% |
| 74 | 瑞驰新能源EC75 | 5912 | 瑞驰新能源 | 0.43% |
| 75 | 伊兰特 | 5810 | 北京现代 | 0.42% |
| 76 | 长安UNI-Z新能源 | 5864 | 长安汽车 | 0.42% |
| 77 | 海豹07 DM-i | 5756 | 比亚迪 | 0.42% |
| 78 | 伊兰特 | 5810 | 北京现代 | 0.42% |
| 79 | 海豹07 DM-i | 5756 | 比亚迪 | 0.42% |
| 80 | 深蓝S07 | 5579 | 深蓝汽车 | 0.4% |
| 81 | AION UT | 5346 | 广汽埃安 | 0.39% |
| 82 | 深蓝S07 | 5579 | 深蓝汽车 | 0.4% |
| 83 | AION UT | 5346 | 广汽埃安 | 0.39% |
| 84 | 红旗E-QM5 | 5288 | 一汽红旗 | 0.38% |
| 85 | 红旗E-QM5 | 5288 | 一汽红旗 | 0.38% |
| 86 | 捷达VS5 | 5174 | 一汽-大众捷达 | 0.37% |
| 87 | 北京越野BJ30 | 5057 | 北京越野 | 0.36% |
| 88 | 捷达VS5 | 5174 | 一汽-大众捷达 | 0.37% |
| 89 | 长安启源A07 | 5013 | 长安启源 | 0.36% |
| 90 | 北京越野BJ30 | 5057 | 北京越野 | 0.36% |
| 91 | 长安启源A07 | 5013 | 长安启源 | 0.36% |
| 92 | 海豹06GT | 4978 | 比亚迪 | 0.36% |
| 93 | 零跑C11 | 4902 | 零跑汽车 | 0.35% |
| 94 | 海豹06GT | 4978 | 比亚迪 | 0.36% |
| 95 | 零跑C11 | 4902 | 零跑汽车 | 0.35% |
| 96 | 银河L6 | 4856 | 吉利汽车 | 0.35% |
| 97 | 银河L6 | 4856 | 吉利汽车 | 0.35% |
| 98 | 银河E5 | 4716 | 吉利汽车 | 0.34% |
| 99 | 驱逐舰05 | 4676 | 比亚迪 | 0.34% |
| 100 | 银河E5 | 4716 | 吉利汽车 | 0.34% |
| 101 | 纳米01 | 4574 | 东风汽车 | 0.33% |
| 102 | 驱逐舰05 | 4676 | 比亚迪 | 0.34% |
| 103 | 纳米01 | 4574 | 东风汽车 | 0.33% |
| 104 | 思域 | 4528 | 东风本田 | 0.33% |
| 105 | 传祺GS3 | 4387 | 广汽乘用车 | 0.32% |
| 106 | 思域 | 4528 | 东风本田 | 0.33% |
| 107 | AION RT | 4282 | 广汽埃安 | 0.31% |
| 108 | 传祺GS3 | 4387 | 广汽乘用车 | 0.32% |
| 109 | 领克03 | 4255 | 领克 | 0.31% |
| 110 | AION RT | 4282 | 广汽埃安 | 0.31% |
| 111 | 领克03 | 4255 | 领克 | 0.31% |
| 112 | AION S | 4123 | 广汽埃安 | 0.3% |
| 113 | AION S | 4123 | 广汽埃安 | 0.3% |
| 114 | 高尔夫 | 4084 | 一汽-大众 | 0.29% |
| 115 | 瑞虎7 | 4003 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 116 | 高尔夫 | 4084 | 一汽-大众 | 0.29% |
| 117 | 大众ID.3 | 3950 | 上汽大众 | 0.28% |
| 118 | 瑞虎7 | 4003 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 119 | 大众ID.3 | 3950 | 上汽大众 | 0.28% |
| 120 | firefly萤火虫 | 3932 | 蔚来 | 0.28% |
| 121 | 风神L7 | 3932 | 东风乘用车 | 0.28% |
| 122 | firefly萤火虫 | 3932 | 蔚来 | 0.28% |
| 123 | 长安UNI-V | 3781 | 长安汽车 | 0.27% |
| 124 | 风神L7 | 3932 | 东风乘用车 | 0.28% |
| 125 | firefly萤火虫 | 3932 | 蔚来 | 0.28% |
| 126 | 蒙迪欧 | 3624 | 长安福特 | 0.26% |
| 127 | 长安UNI-V | 3781 | 长安汽车 | 0.27% |
| 128 | 银河L7 | 3600 | 吉利汽车 | 0.26% |
| 129 | 蒙迪欧 | 3624 | 长安福特 | 0.26% |
| 130 | 银河L7 | 3600 | 吉利汽车 | 0.26% |
| 131 | 雷凌 | 3468 | 广汽丰田 | 0.25% |
| 132 | 领克06 | 3422 | 领克 | 0.25% |
| 133 | 雷凌 | 3468 | 广汽丰田 | 0.25% |
| 134 | 领克06 | 3422 | 领克 | 0.25% |
| 135 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.24% |
| 136 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.24% |
| 137 | 极狐 阿尔法T5 | 3278 | 北汽新能源 | 0.24% |
| 138 | 海狮05 DM-i | 3115 | 比亚迪 | 0.22% |
| 139 | 极狐 阿尔法T5 | 3278 | 北汽新能源 | 0.24% |
| 140 | 海狮05 DM-i | 3115 | 比亚迪 | 0.22% |
| 141 | 江豚 | 2996 | 开瑞汽车 | 0.22% |
| 142 | 马自达CX-5 | 2937 | 长安马自达 | 0.21% |
| 143 | 江豚 | 2996 | 开瑞汽车 | 0.22% |
| 144 | 马自达CX-5 | 2937 | 长安马自达 | 0.21% |
| 145 | 宝骏悦也Plus | 2895 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
| 146 | AION V | 2879 | 广汽埃安 | 0.21% |
| 147 | 宝骏悦也Plus | 2895 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
| 148 | AION V | 2879 | 广汽埃安 | 0.21% |
| 149 | 星海S7 | 2693 | 东风风行 | 0.19% |
| 150 | 极狐 阿尔法S5 | 2650 | 北汽新能源 | 0.19% |
| 151 | 星海S7 | 2693 | 东风风行 | 0.19% |
| 152 | 极狐 阿尔法S5 | 2650 | 北汽新能源 | 0.19% |
| 153 | 深蓝SL03 | 2590 | 深蓝汽车 | 0.19% |
| 154 | 深蓝SL03 | 2590 | 深蓝汽车 | 0.19% |
| 155 | 荣威D6 | 2537 | 上汽集团 | 0.18% |
| 156 | 荣威D6 | 2537 | 上汽集团 | 0.18% |
| 157 | 曹操60 | 2500 | 曹操汽车 | 0.18% |
| 158 | 曹操60 | 2500 | 曹操汽车 | 0.18% |
| 159 | 领克01 | 2352 | 领克 | 0.17% |
| 160 | eπ007 | 2346 | 东风乘用车 | 0.17% |
| 161 | 领克01 | 2352 | 领克 | 0.17% |
| 162 | eπ007 | 2346 | 东风乘用车 | 0.17% |
| 163 | 奕炫 | 2329 | 东风乘用车 | 0.17% |
| 164 | 奕炫 | 2329 | 东风乘用车 | 0.17% |
| 165 | 欧拉好猫 | 2319 | 长城新能源 | 0.17% |
| 166 | 欧拉好猫 | 2319 | 长城新能源 | 0.17% |
| 167 | 捷途山海T1 | 2312 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
| 168 | 捷途山海T1 | 2312 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
| 169 | 红旗HS3 | 2231 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 170 | 北京越野BJ40 | 2185 | 北京越野 | 0.16% |
| 171 | 红旗HS3 | 2231 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 172 | 北京越野BJ40 | 2185 | 北京越野 | 0.16% |
| 173 | 长安启源Q05 | 2112 | 长安启源 | 0.15% |
| 174 | 长安启源Q05 | 2112 | 长安启源 | 0.15% |
| 175 | 吉利ICON | 2003 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 176 | 五菱星光 | 1985 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 177 | 吉利ICON | 2003 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 178 | 五菱星光 | 1985 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 179 | 传祺M6 | 1982 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 180 | 传祺M6 | 1982 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 181 | 荣威D7 | 1893 | 上汽集团 | 0.14% |
| 182 | 蓝电E5 | 1858 | 赛力斯蓝电 | 0.13% |
| 183 | 荣威D7 | 1893 | 上汽集团 | 0.14% |
| 184 | 风云T8 | 1848 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 185 | 蓝电E5 | 1858 | 赛力斯蓝电 | 0.13% |
| 186 | 威朗 | 1781 | 上汽通用别克 | 0.13% |
| 187 | 风云T8 | 1848 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 188 | 领克Z20 | 1761 | 领克 | 0.13% |
| 189 | 威朗 | 1781 | 上汽通用别克 | 0.13% |
| 190 | 领克Z20 | 1761 | 领克 | 0.13% |
| 191 | 极狐 考拉 | 1760 | 北汽新能源 | 0.13% |
| 192 | 极狐 考拉 | 1760 | 北汽新能源 | 0.13% |
| 193 | 凌渡 | 1757 | 上汽大众 | 0.13% |
| 194 | 捷途大圣 | 1742 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 195 | 凌渡 | 1757 | 上汽大众 | 0.13% |
| 196 | 捷途大圣 | 1742 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 197 | 锐胜王牌M7 | 1731 | 北京汽车制造厂 | 0.12% |
| 198 | 锐胜王牌M7 | 1731 | 北京汽车制造厂 | 0.12% |
| 199 | 长安启源A05 | 1679 | 长安启源 | 0.12% |
| 200 | 长安启源A05 | 1679 | 长安启源 | 0.12% |
| 201 | 纳米06 | 1601 | 东风汽车 | 0.12% |
| 202 | 纳米06 | 1601 | 东风汽车 | 0.12% |
| 203 | 逸动新能源 | 1599 | 长安汽车 | 0.12% |
| 204 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.12% |
| 205 | 逸动新能源 | 1599 | 长安汽车 | 0.12% |
| 206 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.12% |
| 207 | 标致408 | 1577 | 东风标致 | 0.11% |
| 208 | 索纳塔 | 1574 | 北京现代 | 0.11% |
| 209 | 标致408 | 1577 | 东风标致 | 0.11% |
| 210 | 索纳塔 | 1574 | 北京现代 | 0.11% |
| 211 | 长安X7 PLUS | 1437 | 长安汽车 | 0.1% |
| 212 | 金海狮 | 1429 | 鑫源汽车 | 0.1% |
| 213 | 长安X7 PLUS | 1437 | 长安汽车 | 0.1% |
| 214 | 212 T01 | 1422 | 二一二越野车 | 0.1% |
| 215 | 金海狮 | 1429 | 鑫源汽车 | 0.1% |
| 216 | 丰田bZ5 | 1409 | 一汽丰田 | 0.1% |
| 217 | 212 T01 | 1422 | 二一二越野车 | 0.1% |
| 218 | 赛图斯 | 1397 | 悦达起亚 | 0.1% |
| 219 | 丰田bZ5 | 1409 | 一汽丰田 | 0.1% |
| 220 | 赛图斯 | 1397 | 悦达起亚 | 0.1% |
| 221 | 捷达VS7 | 1366 | 一汽-大众捷达 | 0.1% |
| 222 | 五菱星光S | 1362 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 223 | 捷达VS7 | 1366 | 一汽-大众捷达 | 0.1% |
| 224 | 五菱星光S | 1362 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 225 | 型格 | 1337 | 广汽本田 | 0.1% |
| 226 | 型格 | 1337 | 广汽本田 | 0.1% |
| 227 | 五菱佳辰 | 1319 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 228 | 风云A8 | 1285 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 229 | 五菱佳辰 | 1319 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 230 | 马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 长安马自达 | 0.09% |
| 231 | 风云A8 | 1285 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 232 | 马自达3 昂克赛拉 | 1257 | 长安马自达 | 0.09% |
| 233 | MG7 | 1216 | 上汽集团 | 0.09% |
| 234 | 宝骏云海 | 1156 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 235 | MG7 | 1216 | 上汽集团 | 0.09% |
| 236 | 皓瀚 | 1122 | 东风乘用车 | 0.08% |
| 237 | 宝骏云海 | 1156 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 238 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 239 | 皓瀚 | 1122 | 东风乘用车 | 0.08% |
| 240 | 领睿 | 1092 | 江铃福特 | 0.08% |
| 241 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 242 | 领睿 | 1092 | 江铃福特 | 0.08% |
| 243 | 哈弗H5 | 1063 | 长城汽车 | 0.08% |
| 244 | 荣威RX5 | 1019 | 上汽集团 | 0.07% |
| 245 | 哈弗H5 | 1063 | 长城汽车 | 0.08% |
| 246 | 荣威RX5 | 1019 | 上汽集团 | 0.07% |
| 247 | 启辰大V | 986 | 东风日产 | 0.07% |
| 248 | 星途凌云 | 969 | 星途 | 0.07% |
| 249 | 启辰大V | 986 | 东风日产 | 0.07% |
| 250 | 星途凌云 | 969 | 星途 | 0.07% |
| 251 | 吉利几何A | 963 | 吉利几何 | 0.07% |
| 252 | 吉利几何A | 963 | 吉利几何 | 0.07% |
| 253 | 亚洲狮 | 950 | 一汽丰田 | 0.07% |
| 254 | 传祺GS4 | 929 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 255 | 亚洲狮 | 950 | 一汽丰田 | 0.07% |
| 256 | 奇瑞iCAR 03 | 841 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
| 257 | 传祺GS4 | 929 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 258 | 北京EU5 | 838 | 北京汽车 | 0.06% |
| 259 | 奇瑞iCAR 03 | 841 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
| 260 | 北京EU5 | 838 | 北京汽车 | 0.06% |
| 261 | 奔腾NAT | 833 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 262 | 启辰VX6 | 806 | 东风日产 | 0.06% |
| 263 | 奔腾NAT | 833 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 264 | 凡尔赛C5 X | 784 | 东风雪铁龙 | 0.06% |
| 265 | 启辰VX6 | 806 | 东风日产 | 0.06% |
| 266 | 凡尔赛C5 X | 784 | 东风雪铁龙 | 0.06% |
| 267 | 缤瑞 | 738 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 268 | 瑞风M3 | 689 | 江汽集团 | 0.05% |
| 269 | 缤瑞 | 738 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 270 | 马自达EZ-6 | 678 | 长安马自达 | 0.05% |
| 271 | 瑞风M3 | 689 | 江汽集团 | 0.05% |
| 272 | 大通G50 | 653 | 上汽大通 | 0.05% |
| 273 | 马自达EZ-6 | 678 | 长安马自达 | 0.05% |
| 274 | 大通G50 | 653 | 上汽大通 | 0.05% |
| 275 | 凯翼昆仑新能源 | 645 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 276 | 海豹 | 626 | 比亚迪 | 0.05% |
| 277 | 凯翼昆仑新能源 | 645 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 278 | 海豹 | 626 | 比亚迪 | 0.05% |
| 279 | 长安UNI-V 智电iDD | 595 | 长安汽车 | 0.04% |
| 280 | 长安UNI-V 智电iDD | 595 | 长安汽车 | 0.04% |
| 281 | 捷途山海L7 | 590 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 282 | 零跑C01 | 575 | 零跑汽车 | 0.04% |
| 283 | 捷途山海L7 | 590 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 284 | 比亚迪e2 | 563 | 比亚迪 | 0.04% |
| 285 | 零跑C01 | 575 | 零跑汽车 | 0.04% |
| 286 | 比亚迪e2 | 563 | 比亚迪 | 0.04% |
| 287 | 起亚K3 | 555 | 悦达起亚 | 0.04% |
| 288 | 影豹 | 548 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 289 | 起亚K3 | 555 | 悦达起亚 | 0.04% |
| 290 | 影豹 | 548 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 291 | 比亚迪e7 | 521 | 比亚迪 | 0.04% |
| 292 | e爱丽舍 | 509 | 东风新能源 | 0.04% |
| 293 | 比亚迪e7 | 521 | 比亚迪 | 0.04% |
| 294 | MG ES5 | 500 | 上汽集团 | 0.04% |
| 295 | e爱丽舍 | 509 | 东风新能源 | 0.04% |
| 296 | MG ES5 | 500 | 上汽集团 | 0.04% |
| 297 | 捷达VA7 | 469 | 一汽-大众捷达 | 0.03% |
| 298 | 捷达VA7 | 469 | 一汽-大众捷达 | 0.03% |
| 299 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 300 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 301 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 302 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 303 | 极氪X | 455 | 极氪 | 0.03% |
| 304 | 北京现代ix35 | 432 | 北京现代 | 0.03% |
| 305 | 极氪X | 455 | 极氪 | 0.03% |
| 306 | 北京现代ix35 | 432 | 北京现代 | 0.03% |
| 307 | 锐程PLUS | 399 | 长安汽车 | 0.03% |
| 308 | 缤智 | 385 | 广汽本田 | 0.03% |
| 309 | 锐程PLUS | 399 | 长安汽车 | 0.03% |
| 310 | 荣威D5X DMH | 385 | 上汽集团 | 0.03% |
| 311 | 缤智 | 385 | 广汽本田 | 0.03% |
| 312 | 荣威D5X DMH | 385 | 上汽集团 | 0.03% |
| 313 | 北京X7 | 380 | 北京汽车 | 0.03% |
| 314 | 长安UNI-T | 375 | 长安汽车 | 0.03% |
| 315 | 北京X7 | 380 | 北京汽车 | 0.03% |
| 316 | 星途瑶光 | 374 | 星途 | 0.03% |
| 317 | 长安UNI-T | 375 | 长安汽车 | 0.03% |
| 318 | 凯翼昆仑 | 366 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 319 | 星途瑶光 | 374 | 星途 | 0.03% |
| 320 | 凯翼昆仑 | 366 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 321 | 科鲁泽 | 358 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 322 | 启辰大V DD-i | 337 | 东风日产 | 0.02% |
| 323 | 科鲁泽 | 358 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 324 | 启辰大V DD-i | 337 | 东风日产 | 0.02% |
| 325 | 大通G10 | 327 | 上汽大通 | 0.02% |
| 326 | 大通G10 | 327 | 上汽大通 | 0.02% |
| 327 | 皓极 | 314 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 328 | 微蓝6 | 313 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 329 | 皓极 | 314 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 330 | 微蓝6 | 313 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 331 | 东风风神E70 | 293 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 332 | 途铠 | 287 | 上汽大众 | 0.02% |
| 333 | 东风风神E70 | 293 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 334 | 途铠 | 287 | 上汽大众 | 0.02% |
| 335 | Polo | 276 | 上汽大众 | 0.02% |
| 336 | Polo | 276 | 上汽大众 | 0.02% |
| 337 | 哪吒X | 272 | 合众汽车 | 0.02% |
| 338 | 哪吒X | 272 | 合众汽车 | 0.02% |
| 339 | 领途E-M8 | 266 | 领途汽车 | 0.02% |
| 340 | 宝骏云朵 | 260 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 341 | 领途E-M8 | 266 | 领途汽车 | 0.02% |
| 342 | 飞度 | 252 | 广汽本田 | 0.02% |
| 343 | 宝骏云朵 | 260 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 344 | 飞度 | 252 | 广汽本田 | 0.02% |
| 345 | LIFE | 247 | 东风本田 | 0.02% |
| 346 | LIFE | 247 | 东风本田 | 0.02% |
| 347 | 马自达CX-30 | 246 | 长安马自达 | 0.02% |
| 348 | 本田XR-V | 246 | 东风本田 | 0.02% |
| 349 | 马自达CX-30 | 246 | 长安马自达 | 0.02% |
| 350 | 本田XR-V | 246 | 东风本田 | 0.02% |
| 351 | 创维EV6 | 242 | 创维汽车 | 0.02% |
| 352 | 大通G50插电混动 | 240 | 上汽大通 | 0.02% |
| 353 | 钇为3 | 240 | 江汽集团 | 0.02% |
| 354 | 创维EV6 | 242 | 创维汽车 | 0.02% |
| 355 | 大通G50插电混动 | 240 | 上汽大通 | 0.02% |
| 356 | 钇为3 | 240 | 江汽集团 | 0.02% |
| 357 | 大通G50插电混动 | 240 | 上汽大通 | 0.02% |
| 358 | 睿蓝7 | 235 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 359 | 睿蓝7 | 235 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 360 | 菱智新能源 | 232 | 东风风行 | 0.02% |
| 361 | 启辰D60 | 229 | 东风日产 | 0.02% |
| 362 | 菱智新能源 | 232 | 东风风行 | 0.02% |
| 363 | 柯珞克 | 220 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
| 364 | 启辰D60 | 229 | 东风日产 | 0.02% |
| 365 | 柯珞克 | 220 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
| 366 | 星途追风PHEV | 212 | 星途 | 0.02% |
| 367 | 星途追风PHEV | 212 | 星途 | 0.02% |
| 368 | 起亚EV5 | 209 | 悦达起亚 | 0.02% |
| 369 | 起亚EV5 | 209 | 悦达起亚 | 0.02% |
| 370 | 领克06 EM-P | 200 | 领克 | 0.01% |
| 371 | 领克06 EM-P | 200 | 领克 | 0.01% |
| 372 | 羿 | 200 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 373 | 灵悉L | 194 | 东风本田 | 0.01% |
| 374 | 羿 | 200 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 375 | 灵悉L | 194 | 东风本田 | 0.01% |
| 376 | 宝骏享境 | 190 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 377 | 宝骏享境 | 190 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 378 | 骐达TIIDA | 182 | 东风日产 | 0.01% |
| 379 | 骐达TIIDA | 182 | 东风日产 | 0.01% |
| 380 | 创维HT-i | 175 | 创维汽车 | 0.01% |
| 381 | 天逸 C5 AIRCROSS | 167 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 382 | 创维HT-i | 175 | 创维汽车 | 0.01% |
| 383 | 天逸 C5 AIRCROSS | 167 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 384 | 五菱星辰 | 163 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 385 | 五菱星辰 | 163 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 386 | 风行T5 | 159 | 东风风行 | 0.01% |
| 387 | 明锐 | 155 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
| 388 | 风行T5 | 159 | 东风风行 | 0.01% |
| 389 | 明锐 | 155 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
| 390 | 哪吒L | 149 | 合众汽车 | 0.01% |
| 391 | 奔腾T90 | 149 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 392 | 哪吒L | 149 | 合众汽车 | 0.01% |
| 393 | SWM斯威G05 | 143 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
| 394 | 奔腾T90 | 149 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 395 | 枫叶60s | 141 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 396 | SWM斯威G05 | 143 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
| 397 | 智跑 | 139 | 悦达起亚 | 0.01% |
