一、物流行业资产总计规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司资产总计TOP20排行榜》。截至目前,A股物流行业已有49家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股物流行业上市公司共实现资产总计20187.97亿元,同比增长-1.02%,其中物流行业TOP20公司资产总计总额为19153.29亿元,占比94.87%;厦门建发股份有限公司以8760.13亿元的资产总计成为2024年三季度报A股物流行业金额最高的公司,顺丰控股股份有限公司紧随其后,达到2140.22亿元。
表1:2024年三季度报物流行业A股上市公司资产总计TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 资产总计(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600153 | 建发股份 | 8760.13 | 上海证券交易所 | 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 | 物流 |
2 | 002352 | 顺丰控股 | 2140.22 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路46号101室 | 物流 |
3 | 600704 | 物产中大 | 2024.46 | 上海证券交易所 | 浙江省杭州市环城西路56号 | 物流 |
4 | 600057 | 厦门象屿 | 1271.2 | 上海证券交易所 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层05单元之一 | 物流 |
5 | 601598 | 中国外运 | 814.53 | 上海证券交易所 | 北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101 | 物流 |
6 | 002183 | 怡亚通 | 516.74 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111 | 物流 |
7 | 000906 | 浙商中拓 | 495.44 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层 | 物流 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 454.61 | 上海证券交易所 | 辽宁省大连市杨树房经济开发小区 | 物流 |
9 | 002010 | 传化智联 | 422.55 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 | 物流 |
10 | 002120 | 韵达股份 | 389.8 | 深圳证券交易所 | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号 | 物流 |
11 | 600180 | 瑞茂通 | 349.22 | 上海证券交易所 | 山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路84号 | 物流 |
12 | 601156 | 东航物流 | 289.82 | 上海证券交易所 | 上海市浦东机场机场大道66号 | 物流 |
13 | 002468 | 申通快递 | 244.64 | 深圳证券交易所 | 浙江省玉环市机电工业园区 | 物流 |
14 | 600787 | 中储股份 | 237.7 | 上海证券交易所 | 天津市北辰区陆港四经支路1号 | 物流 |
15 | 603056 | 德邦股份 | 167.15 | 上海证券交易所 | 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 | 物流 |
16 | 600179 | 安通控股 | 134.41 | 上海证券交易所 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室 | 物流 |
17 | 603713 | 密尔克卫 | 125.3 | 上海证券交易所 | 中国(上海)自由贸易试验区金葵路158号4-11层 | 物流 |
18 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 107.13 | 深圳证券交易所 | 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号 | 物流 |
19 | 603128 | 华贸物流 | 105.73 | 上海证券交易所 | 上海市南京西路338号天安中心20楼 | 物流 |
20 | 002769 | 普路通 | 102.52 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 | 物流 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业资产总计TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有10家企业入选,占比为50%,数量最少的为国有企业,仅有4家进入榜单,占比20%。
图1:物流行业资产总计TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业资产总计TOP20企业中,注册地址在浙江的企业数量最多,共有5家企业上榜,占据了榜单总数的25%;上榜数量最少的地区为北京、天津、山东、江苏、辽宁、黑龙江,仅有1家企业入选。
图2:物流行业资产总计TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业资产总计TOP20A股上市公司中注册地在福建的企业资产总计总额高达10031.34亿元,占比为52.37%。其次是浙江和广东地区,上榜企业的资产总计总额分别为3576.9亿元和2759.47亿元,占比分别为18.68%,14.41%。北京、上海、辽宁、山东、天津、黑龙江、江苏等地上榜企业的资产总计总额合计为2785.58亿元,占比为14.53%。
图3:物流行业TOP20A股上市公司分注册地资产总计占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业上市公司资产总计TOP20榜单中,男性高管的平均占比为71.43%,女性高管的平均占比为28.57%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达57.14%。
表2:物流行业资产总计TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 88.89% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 71.43% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 76.74% | 23.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库