一、物流行业应付职工薪酬规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜》。截至目前,A股物流行业已有49家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股物流行业上市公司共实现应付职工薪酬161.28亿元,同比增长-4.97%,其中物流行业TOP20公司应付职工薪酬总额为156.82亿元,占比97.23%;顺丰控股股份有限公司以48.36亿元的应付职工薪酬成为2024年三季度报A股物流行业金额最高的公司,厦门建发股份有限公司紧随其后,达到34.16亿元。
表1:2024年三季度报物流行业A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 应付职工薪酬(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 48.36 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路46号101室 | 物流 |
2 | 600153 | 建发股份 | 34.16 | 上海证券交易所 | 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 | 物流 |
3 | 601598 | 中国外运 | 21.02 | 上海证券交易所 | 北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101 | 物流 |
4 | 600704 | 物产中大 | 13.53 | 上海证券交易所 | 浙江省杭州市环城西路56号 | 物流 |
5 | 600057 | 厦门象屿 | 9.12 | 上海证券交易所 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层05单元之一 | 物流 |
6 | 603056 | 德邦股份 | 8.05 | 上海证券交易所 | 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 | 物流 |
7 | 002010 | 传化智联 | 3.57 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 | 物流 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 3.01 | 上海证券交易所 | 辽宁省大连市杨树房经济开发小区 | 物流 |
9 | 601156 | 东航物流 | 2.52 | 上海证券交易所 | 上海市浦东机场机场大道66号 | 物流 |
10 | 000906 | 浙商中拓 | 2.26 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层 | 物流 |
11 | 002120 | 韵达股份 | 2.12 | 深圳证券交易所 | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号 | 物流 |
12 | 002468 | 申通快递 | 1.84 | 深圳证券交易所 | 浙江省玉环市机电工业园区 | 物流 |
13 | 600787 | 中储股份 | 1.52 | 上海证券交易所 | 天津市北辰区陆港四经支路1号 | 物流 |
14 | 603128 | 华贸物流 | 1.19 | 上海证券交易所 | 上海市南京西路338号天安中心20楼 | 物流 |
15 | 600794 | 保税科技 | 1.15 | 上海证券交易所 | 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 | 物流 |
16 | 603836 | 海程邦达 | 1.11 | 上海证券交易所 | 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室 | 物流 |
17 | 002183 | 怡亚通 | 0.68 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111 | 物流 |
18 | 605151 | 西上海 | 0.57 | 上海证券交易所 | 上海市嘉定区恒裕路517号 | 物流 |
19 | 603713 | 密尔克卫 | 0.54 | 上海证券交易所 | 中国(上海)自由贸易试验区金葵路158号4-11层 | 物流 |
20 | 603648 | 畅联股份 | 0.5 | 上海证券交易所 | 中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号5-6幢 | 物流 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业应付职工薪酬TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有9家企业入选,占比为45%,数量最少的为国有企业,仅有4家进入榜单,占比20%。
图1:物流行业应付职工薪酬TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业应付职工薪酬TOP20企业中,注册地址在上海的企业数量最多,共有6家企业上榜,占据了榜单总数的30%;上榜数量最少的地区为北京、天津、山东、江苏、辽宁,仅有1家企业入选。
图2:物流行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业应付职工薪酬总额高达49.05亿元,占比为31.28%。其次是福建和浙江地区,上榜企业的应付职工薪酬总额分别为43.29亿元和23.31亿元,占比分别为27.6%,14.86%。北京、上海、辽宁、天津、江苏、山东等地上榜企业的应付职工薪酬总额合计为41.18亿元,占比为26.26%。
图3:物流行业TOP20A股上市公司分注册地应付职工薪酬占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,物流行业上市公司应付职工薪酬TOP20榜单中,男性高管的平均占比为80%,女性高管的平均占比为20%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达55%。
表2:物流行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 88.89% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 81.58% | 18.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库