2025年9月全国各省市集成电路产量排名,江苏省当月产1577600.4亿块登顶
报告网监测数据统计:2025年9月全国集成电路产量为437.1亿块,同比增长5.9%;1-9月份累计产量为3818.9亿块,同比增长8.6%。
图1:2025年4-9月份全国集成电路产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,江苏省9月份产量达到了1577600.4亿块,位居全国榜首,其次是广东省和浙江省,产量分别为883609.7亿块,382497.7亿块。
表1:2025年9月份全国各省市集成电路产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(亿块) | 1-9月累计产量(亿块) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 1577600.4 | 12329096.9 |
| 2 | 广东省 | 883609.7 | 6844658.1 |
| 3 | 浙江省 | 382497.7 | 3035494.9 |
| 4 | 上海市 | 372284 | 2979068 |
| 5 | 北京市 | 273705.7 | 2235911.8 |
| 6 | 甘肃省 | 202665 | 5499800 |
| 7 | 四川省 | 133744.3 | 1132259.8 |
| 8 | 重庆市 | 125564.4 | 882309.4 |
| 9 | 安徽省 | 101787.5 | 805422.8 |
| 10 | 陕西省 | 85978.9 | 667870.8 |
| 11 | 山东省 | 79161.8 | 615755.5 |
| 12 | 江西省 | 51369.9 | 360789.4 |
| 13 | 广西壮族自治区 | 24690.1 | 151231 |
| 14 | 天津市 | 23007 | 175117 |
| 15 | 湖南省 | 18024.6 | 178047.2 |
| 16 | 福建省 | 17874.7 | 141656.2 |
| 17 | 贵州省 | 5677.5 | 41790.5 |
| 18 | 辽宁省 | 3926 | 40756 |
| 19 | 河北省 | 3885 | 27629.6 |
| 20 | 黑龙江省 | 2285.3 | 25815.2 |
| 21 | 宁夏回族自治区 | 1094.4 | 9423 |
| 22 | 河南省 | 435.3 | 5366.8 |
| 23 | 湖北省 | 247.7 | 2363.2 |
| 24 | 云南省 | 100 | 772 |
| 25 | 山西省 | 10 | 244 |
| 26 | 吉林省 | 9.4 | 53.2 |
数据来源:宇博数据库
购物车












