报告网监测数据统计:2013年8月全国塑料制品产量为507.2万吨,同比增长2.8%;1-8月份累计产量为3869.8万吨,同比增长7.4%。图1:2013年3-8月份全国塑料制品产量统计数据来源:报告网数据中心分省市数据显示,浙江省8
报告网监测数据统计:2013年8月全国塑料制品产量为507.2万吨,同比增长2.8%;1-8月份累计产量为3869.8万吨,同比增长7.4%。
图1:2013年3-8月份全国塑料制品产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省8月份产量达到了74.72万吨,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为70.77万吨,43.62万吨。
表1:2013年8月份全国各省市塑料制品产量排行榜
排名 | 省市 | 8月产量(万吨) | 1-8月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 74.72 | 599.78 |
2 | 广东省 | 70.77 | 536.05 |
3 | 山东省 | 43.62 | 301.74 |
4 | 河南省 | 33.88 | 263.74 |
5 | 江苏省 | 28.77 | 220.07 |
6 | 辽宁省 | 26.51 | 241.75 |
7 | 湖北省 | 25.72 | 204.56 |
8 | 福建省 | 24.06 | 190.16 |
9 | 四川省 | 23.72 | 196.52 |
10 | 河北省 | 21.18 | 141.74 |
11 | 安徽省 | 19.1 | 146.3 |
12 | 湖南省 | 18.02 | 109.05 |
13 | 广西壮族自治区 | 13.66 | 115.99 |
14 | 上海市 | 13.39 | 107.19 |
15 | 天津市 | 12.11 | 87.31 |
16 | 重庆市 | 8.34 | 60.22 |
17 | 新疆维吾尔自治区 | 7.53 | 50.97 |
18 | 江西省 | 7.28 | 47.38 |
19 | 吉林省 | 6 | 55.52 |
20 | 黑龙江省 | 5.75 | 26.2 |
21 | 贵州省 | 4.74 | 33.6 |
22 | 陕西省 | 3.56 | 23.44 |
23 | 甘肃省 | 3.41 | 19.15 |
24 | 北京市 | 3.01 | 22.88 |
25 | 云南省 | 2.5 | 22.74 |
26 | 内蒙古自治区 | 2.39 | 18.47 |
27 | 山西省 | 1.96 | 16.05 |
28 | 宁夏回族自治区 | 0.88 | 7.72 |
29 | 海南省 | 0.37 | 2 |
30 | 青海省 | 0.19 | 1.63 |
数据来源:报告网数据中心