2024年9月份全国各省市新能源汽车产量排名,广东省当月产37.86万辆登顶
报告网监测数据统计:2024年9月全国新能源汽车产量为130.8万辆,同比增长48.5%;1-9月份累计产量为843.9万辆,同比增长33.8%。
图1:2024年4-9月份全国新能源汽车产量统计

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省9月份产量达到了37.86万辆,位居全国榜首,其次是江苏省和陕西省,产量分别为12.09万辆,10.98万辆。
表1:2024年9月份全国各省市新能源汽车产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万辆) | 1-9月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 37.86 | 227.95 |
| 2 | 江苏省 | 12.09 | 77.81 |
| 3 | 陕西省 | 10.98 | 79.79 |
| 4 | 上海市 | 10.75 | 87.74 |
| 5 | 广西壮族自治区 | 10.1 | 43.29 |
| 6 | 浙江省 | 9.12 | 56.14 |
| 7 | 安徽省 | 7.11 | 47.94 |
| 8 | 重庆市 | 6.93 | 59.43 |
| 9 | 湖北省 | 4.72 | 34.38 |
| 10 | 北京市 | 3.34 | 18.71 |
| 11 | 山东省 | 3.16 | 18.35 |
| 12 | 河北省 | 3.14 | 24.55 |
| 13 | 吉林省 | 2.43 | 11.61 |
| 14 | 湖南省 | 1.68 | 4.62 |
| 15 | 江西省 | 1.62 | 9.77 |
| 16 | 四川省 | 1.52 | 8.09 |
| 17 | 贵州省 | 1.28 | 3.76 |
| 18 | 河南省 | 1.09 | 8.84 |
| 19 | 辽宁省 | 0.74 | 9.87 |
| 20 | 天津市 | 0.45 | 4.81 |
| 21 | 山西省 | 0.25 | 3.47 |
| 22 | 福建省 | 0.17 | 1.56 |
| 23 | 甘肃省 | 0.16 | 0.74 |
| 24 | 云南省 | 0.06 | 0.3 |
| 25 | 黑龙江省 | 0.04 | 0.41 |
| 26 | 海南省 | 0 | 0.01 |
| 27 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心
购物车












