一、光学光电子行业应付职工薪酬规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜》。截至目前,A股光学光电子行业已有58家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股光学光电子行业上市公司共实现应付职工薪酬43.46亿元,同比增长0.17%,其中光学光电子行业TOP20公司应付职工薪酬总额为36.85亿元,占比84.78%;晶科能源股份有限公司以7.96亿元的应付职工薪酬成为2024年三季度报A股光学光电子行业金额最高的公司,木林森股份有限公司紧随其后,达到4.45亿元。
表1:2024年三季度报光学光电子行业A股上市公司应付职工薪酬TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 应付职工薪酬(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688223 | 晶科能源 | 7.96 | 上海证券交易所 | 江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号 | 光学元件 |
2 | 002745 | 木林森 | 4.45 | 深圳证券交易所 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | LED |
3 | 688472 | 阿特斯 | 3.83 | 上海证券交易所 | 江苏省苏州高新区鹿山路199号 | 光学元件 |
4 | 600703 | 三安光电 | 2.6 | 上海证券交易所 | 湖北省荆州市荆州开发区东方大道131号 | LED |
5 | 603515 | 欧普照明 | 2.57 | 上海证券交易所 | 上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室 | LED |
6 | 002456 | 欧菲光 | 2.1 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层 | 光学元件 |
7 | 605365 | 立达信 | 1.89 | 上海证券交易所 | 福建省厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元 | LED |
8 | 300232 | 洲明科技 | 1.57 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋 | LED |
9 | 300389 | 艾比森 | 1.41 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18,19,20层 | LED |
10 | 300582 | 英飞特 | 1.04 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号A座 | LED |
11 | 002273 | 水晶光电 | 0.93 | 深圳证券交易所 | 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号 | 光学元件 |
12 | 603303 | 得邦照明 | 0.92 | 上海证券交易所 | 浙江省东阳市横店工业区 | 光学光电子 |
13 | 300296 | 利亚德 | 0.9 | 深圳证券交易所 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 | LED |
14 | 600363 | 联创光电 | 0.85 | 上海证券交易所 | 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 | LED |
15 | 300323 | 华灿光电 | 0.8 | 深圳证券交易所 | 湖北省武汉市东湖开发区滨湖路8号 | LED |
16 | 300219 | 鸿利智汇 | 0.7 | 深圳证券交易所 | 广东省广州市花都区花东镇先科一路1号 | LED |
17 | 002449 | 国星光电 | 0.63 | 深圳证券交易所 | 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 | LED |
18 | 300303 | 聚飞光电 | 0.62 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号 | LED |
19 | 002189 | 中光学 | 0.61 | 深圳证券交易所 | 河南省南阳市工业南路508号 | 光学元件 |
20 | 002876 | 三利谱 | 0.47 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 | 光学光电子 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业应付职工薪酬TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有12家企业入选,占比为60%,其次是其他未知类型和中外合资企业,占比分别为15%,10%,数量最少的为国有企业,仅有1家进入榜单,占比5%。
图1:光学光电子行业应付职工薪酬TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业应付职工薪酬TOP20企业中,注册地址在广东的企业数量最多,共有8家企业上榜,占据了榜单总数的40%;上榜数量最少的地区为上海、北京、江苏、河南、福建,仅有1家企业入选。
图2:光学光电子行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业应付职工薪酬总额高达11.94亿元,占比为32.41%。其次是江西和江苏地区,上榜企业的应付职工薪酬总额分别为8.81亿元和3.83亿元,占比分别为23.91%,10.4%。湖北、浙江、上海、福建、北京、河南等地上榜企业的应付职工薪酬总额合计为12.26亿元,占比为33.29%。
图3:光学光电子行业TOP20A股上市公司分注册地应付职工薪酬占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,光学光电子行业上市公司应付职工薪酬TOP20榜单中,男性高管的平均占比为52.94%,女性高管的平均占比为47.06%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达41.18%。
表2:光学光电子行业应付职工薪酬TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 85.71% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 52.94% | 47.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 72.73% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库